| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东台市 | 22 | 城东新区经八路西侧 | 100417 | 商业 | 3 | 挂牌 | 6025.02 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 东台市 | 23 | 沿海经济区港龙广场东侧 | 24672.35 | 商业 | 0.6 | 挂牌 | 1085.5834 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 上饶市 | 三清2011-3号 | 三清山风景名胜区管委会银湖湾服务区 | 45620.86 | 商服 | 挂牌 | 2850 | 2011-06-10 | 已成交 | |
| 全椒县 | 2011-B-13 | 襄河镇城 | 71345 | 商住综合 | 2.5 | 拍卖 | 10700 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 全椒县 | 2011-B--16 | 二郎口镇涧湖路南侧 | 6349 | 居住 | 1.5 | 挂牌 | 254 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 全椒县 | 2011-B-17 | 襄河镇站 | 8000 | 二级加油 | 0.5 | 拍卖 | 1080 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 全椒县 | 2011-B-18 | 襄河镇站 | 8000 | 二级加油 | 0.5 | 挂牌 | 1080 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 全椒县 | 2011-B-19 | 襄河镇站 | 5400 | 服务业 | 2.5 | 挂牌 | 583.2 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 来安县 | Y12020135141 | 来安经济开发区纬二路北侧、平洋河改道线路东侧 | 46349 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 3688 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 来安县 | Y12020135142 | 来安经济开发区纬二路南侧、平洋河改道线路东侧 | 26903.3 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 2138 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 泗 县 | sx2011-2# | 泗县职高西侧 | 66666.7 | 商业、住宅 | 2.5 | 挂牌 | 5000 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 泗 县 | sx2011-3# | 泗县人武部东侧 | 106044 | 商业、住宅 | 2.5 | 挂牌 | 3980 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 义安区 | TCF[2011]21号 | 铜陵县顺安镇境内 | 46238.32 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 3430 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 义安区 | TCF[2011]22号 | 铜陵县顺安镇境内 | 64811.69 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 4770 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 灌南县 | GT2011-01 | 公兴河西侧、迎宾大道北侧 | 53312 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 2079.168 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2011)挂字第10号 | 玉山镇青淞路南侧、青阳港西侧 | 33333.4 | 商业 | 2 | 挂牌 | 6500.013 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地(2011)挂字第9号 | 花桥镇曹浦路东侧、鞋城河南侧 | 3084.9 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 370.188 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 涟水县 | 2011-26 | 淮浦路西侧、淮河路南侧 | 110170 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 8000 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 金坛区 | 直溪镇横一路北侧老国税地块 | 直溪镇横一路北侧老国税地块 | 18733 | 商住 | 1.7 | 挂牌 | 947 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 盐都区 | 20110401 | 尚庄镇西环路东侧(瑞南居委会境内) | 24800 | 住宅 | 1.4 | 挂牌 | 1190.4 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 池州市 | 池国土资挂告字2011-8号 | 长江北路与石台路交口东北角地块 | 54598 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 12000 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 上海市 | 松江区北场一号地块 | 东至竹港河,南至康城小区,西至花江西路,北至沪杭高速公路 | 124954.1 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 2011-06-10 | 已成交 | |
| 涡阳县 | 2124010770001-3 | S307线北侧、S202线西侧、界洪路东侧 | 24720.18 | 居住 | 3 | 挂牌 | 1900 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 新余市 | 1-3-726 | 茶山新城以北 | 22985.81 | 住宅 | 1.4 | 挂牌 | 2200 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 新余市 | 1-1-19 | 天工大道以西 | 215740.17 | 居住兼容商业 | 1.6 | 挂牌 | 15800 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 新余市 | 南安26 | 渝水区南安乡 | 53333 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 1000 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 上饶市 | 上2011-11号 | 经济技术开发区宁波一凯用地以东、工业四路以西 | 16493.53 | 商业、居住 | 2 | 拍卖 | 1020 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 上饶市 | 上2011-10号 | 经济技术开发区龙大路以北、玉兔面粉厂以西 | 33113.33 | 商业、居住 | 2 | 拍卖 | 2522 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 上饶市 | 上2011-12号 | 经济技术开发区董团乡和谐路以东、中学路以南 | 20000 | 商业、居住 | 1.8 | 拍卖 | 646 | 2011-06-10 | 已成交 |
| 南岸区 | NA-12-29 | 南岸区茶园-鹿角组团A分区74-1/01、74-2/01、79/01、89/01号宗地 | 147352 | 住宅 | 1.5 | 拍卖 | 48428 | 2011-06-10 | 已成交 |



