| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-10号 | 秀江东路西侧、宜阳路南侧 | 97311 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 16200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-11号 | 秀江东路西侧、天工路南侧 | 74480 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 12200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-12号 | 宜春市宜阳新区钓台路南侧、秀江东路西侧 | 91216 | 住宅 | 2.2 | 拍卖 | 15200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-10号 | 秀江东路西侧、宜阳路南侧 | 97311 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 16200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-11号 | 秀江东路西侧、天工路南侧 | 74480 | 住宅 | 2.3 | 拍卖 | 12200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-12号 | 宜春市宜阳新区钓台路南侧、秀江东路西侧 | 91216 | 住宅 | 2.2 | 拍卖 | 15200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 上海市 | 中山文化苑二期动迁安置配套商品房 | 松江区中山街道 | 93759.6 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 15000 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 上海市 | 光星中心村二期动迁安置配套商品房地块 | 松江区洞泾镇 | 144316.9 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 16200 | 2011-04-07 | 已成交 |
| 嘉兴市 | 2011南-006 | 嘉兴市科技城亚太路西侧 | 99971.4 | 科研 | 1.6 | 挂牌 | 5338.47 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 吴江区 | 20110201 | 吴江经济技术开发区云梨路北侧 | 36515.10 | 商业 | 0.60 | 挂牌 | 3578.4798 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 新城 | 2011-J6 | 临城新区Lkd-1-1d地块 | 4154 | 商务金融 | 1.3 | 挂牌 | 461.9248 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 桐庐县 | 桐政储出【2011】16号 | 桐庐县瑶琳镇原杭州金义食品有限公司地块,桐庐县瑶琳镇 | 29988 | 旅游度假 | 1.3 | 拍卖 | 1290 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1103 | 开发区九纬路南侧丹界路西侧 | 94833.33 | 商住 | 2.8 | 挂牌 | 28450 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1104 | 后巷镇122省道南侧 | 4953.33 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 743 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1105 | 后巷镇中心河东路东侧 | 986.67 | 商业 | 0.5 | 挂牌 | 178 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1106 | 后巷镇中心河东路东侧 | 71520 | 商住 | 2 | 挂牌 | 10728 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1107 | 后巷镇通江路南侧 | 13400 | 商业 | 2 | 挂牌 | 2402 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 丹阳市 | G1108 | 埤城镇尧巷村 | 11666.67 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 1400 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 湖州市 | 南浔城区頔塘片区CX(N)-12H地块 | 地块西侧、北侧为河流,南侧为强华路口广场用地,东侧为外环西路 | 38312 | 批发零售 | 1.5 | 拍卖 | 3810 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 湖州市 | 湖州市区仁皇山分区RHS(N)16-2地块 | 太湖路西侧原垄山苗圃地块 | 6029 | 商务金融 | 4 | 拍卖 | 2750 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 湖州市 | 湖州市区仁皇山分区RHS(N)16-1地块 | 太湖路西侧原垄山苗圃地块 | 6026 | 商务金融 | 4 | 拍卖 | 2750 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 界首市 | 2011--7 | 界光路东侧,复兴路北侧 | 64613.54 | 批发零售 | 挂牌 | 2011-04-06 | 已成交 | ||
| 界首市 | 2011--8 | 界光路西侧 | 1960.7 | 科教 | 挂牌 | 2011-04-06 | 已成交 | ||
| 霍邱县 | 霍国土出[2011]13号 | 霍邱县城区公园路东段南侧 | 20000 | 商服 | 2.5 | 挂牌 | 1668 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 明光市 | 2010-73 | 池河大道南侧、学堂路西侧 | 4055.8 | 住宅 | 4 | 拍卖 | 1500 | 2011-04-06 | 已成交 |
| 明光市 | 2011-74 | 104国道北侧、明东路两侧 | 62469.9 | 批发零售 | 1.5 | 拍卖 | 2011-04-06 | 已成交 | |
| 临安区 | 临土资告字[2011]第21号 | 青山湖街道临余公路以北地块 | 69772 | 商业 住宅 | 3 | 拍卖 | 15698.7 | 2011-04-05 | 已成交 |
| 临安区 | 临土资告字[2011]第21号 | 青山湖街道办事处以南地块 | 36030 | 商业 住宅 | 0.6 | 拍卖 | 8485.065 | 2011-04-05 | 已成交 |
| 盐城市 | 20110601 | 神州路西、纬九路南 | 88374 | 商住 | 2.2 | 挂牌 | 19884.15 | 2011-04-04 | 已成交 |
| 盐城市 | 20110602 | 神州路东、新都路南 | 181456 | 商住 | 3.0 | 挂牌 | 54436.80 | 2011-04-04 | 已成交 |



