城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
包头市 [2011]101 昆区昆北路东侧、文化路南侧 28357.29 住宅 3 挂牌 4418.065782 2011-03-17 已成交
包头市 [2011]102 东河区公园路东、环城路南,中心广场(地下建筑高程1018.777米) 30228.1 商服 1 挂牌 912.88862 2011-03-17 已成交
惠州市 惠201108 霞涌乌山头地段霞光二路东南侧 138878 住宿餐饮 2.5 挂牌 24392.55 2011-03-17 已成交
惠州市 惠201109 霞涌乌山头西南侧 56834 住宿餐饮 =0.7 挂牌 3381.623 2011-03-17 已成交
惠州市 惠201110 霞涌乌山头东南侧 35693 住宿餐饮 1 挂牌 2498.51 2011-03-17 已成交
阜阳市 [2010]—42 开发区规划经六路南侧 规划经五路东侧 46873 商业 1 挂牌 2813 2011-03-16 已成交
阜阳市 [2010]—43 开发区规划纬五路西侧 规划经七路南侧 规划经八路北侧 135853 商业、居住 1.8 挂牌 8168 2011-03-16 已成交
阜阳市 [2010]—44 开发区纬五路南侧 经二路西侧 118390.18 商业、居住 1.8 挂牌 12076 2011-03-16 已成交
南通市 R11010 幸福乡政府东侧地块、南侧地块 29099.7 住宅 1.72 挂牌 2011-03-16 已成交
南通市 R11011 启秀星河城二、三期(南幅)地块 59182.6 住宅 2.06 挂牌 2308.12296 2011-03-16 已成交
岱山县 2011--10 衢山镇码观线南侧 18122 批发零售 1.6 挂牌 2250 2011-03-16 已成交
金华市 金市土让告字[2011]4号 宾虹西路以南、意谐房产公司以西 85411 商业、住宅用地 2 挂牌 19217.475 2011-03-16 已成交
金华市 东土拍[2011]10号 横店镇塘溪小区 41363 居住 2.5 挂牌 2011-03-16 已成交
宁国市 SJ2011005 宁墩路与山门路交叉口(开发区) 35934 商业、住宅 1.5 拍卖 4312.08 2011-03-16 已成交
淮南市 淮国土协【2011】1 谢家集区卧龙山路南侧 2599 商服 协议 2011-03-16 已成交
淮南市 淮国土协【2011】2 谢家集区蔡新南路北侧 6354 商服 协议 2011-03-16 已成交
阜南县 [2010]-6号 府前东路西侧、苗南河北侧 5372 商业、用地 0.8 拍卖 2011-03-16 已成交
阜南县 [2010]-7号 府前东路东侧、苗南河北侧 8000 商业、用地 0.8 拍卖 2011-03-16 已成交
裕安区 2010--1 城南镇樊通桥村,六佛路西侧。 57439 商住市场 3 拍卖 3971 2011-03-16 已成交
南岸区 NA-61-9 南岸区弹子石组团C分区C5-4-a/02、C5-4-b/02号 17995 商务金融用 4.52 挂牌 20649 2011-03-16 已成交
南通市 CR11008 永兴大道南、江通路西侧 87764.9 住宅 2.69 挂牌 3422.83032 2011-03-15 已成交
南通市 R11009 城北大道南、幸福乡政府东侧道路西 42034.1 住宅 2.38 挂牌 1639.3299 2011-03-15 已成交
东阳市 2011--10 横店镇塘溪小区 41363 住宅 2.5 拍卖 5500 2011-03-15 已成交
寿 县 201108 寿县板桥镇十迎路北侧 3087 居住 1.8 拍卖 2011-03-15 已成交
大丰区 2011-C-5 通港大道与上川路交叉口西北角地块 95229 批发零售 1.5 挂牌 12815 2011-03-15 已成交
大丰区 No.2011-C-6 高新区五一路东侧3#地块 11828 商服 3 挂牌 1207.6388 2011-03-15 已成交
洪泽区 2011GO1号 东八道北侧、宁淮高速西侧 952 住宅 28 挂牌 40 2011-03-15 已成交
洪泽区 2011GO2号 宁淮高速西侧、东八道北侧 3567 商服 7 挂牌 105 2011-03-15 已成交
洪泽区 2011GO3号 东八道北侧、宁淮高速西侧 8707 商服 3 挂牌 260 2011-03-15 已成交
洪泽区 2011GO4号 宁淮高速西侧、东八道北侧 3481 住宅 28 挂牌 145 2011-03-15 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到