| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怀远县 | HY2011-3 | 城关镇怀唐路东(原农机二厂) | 47643 | 住宅 | 挂牌 | 2011-03-03 | 已成交 | ||
| 上海市 | 桃浦新村02街坊(507坊)东块、中块 | 桃浦新村02街坊(507坊)东块、中块 | 40469.8 | 住宅 | 2.7 | 挂牌 | 36110 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 上海市 | 真光社区A2街坊(长征402坊)A2-4 | 真光社区A2街坊(长征402坊)A2-4 | 55876.2 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 104930 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 惠州市 | GCJ01号 | 陈江街道青春村梧村 | 13779 | 住宅 | 2.4 | 挂牌 | 1390 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 惠州市 | GHN02号 | 惠南高新科技产业园 | 36560 | 商务金融 | 2.2 | 挂牌 | 3793 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 惠州市 | GHN03号 | 惠南高新科技产业园 | 27606 | 住宅 | 1.64 | 挂牌 | 2375 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 齐齐哈尔市 | 运建园小区4楼地块 | 运建园小区4楼地块 | 4920 | 城镇居住 | 1.18 | 挂牌 | 1640.16 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区陶然居A地块 | 昂昂溪区陶然居A地块 | 27105 | 城镇综合 | 1.55 | 挂牌 | 1929.09 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 齐齐哈尔市 | 昂昂溪区陶然居B地块 | 昂昂溪区陶然居B地块 | 31960 | 城镇综合 | 1.63 | 挂牌 | 2274.62 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 007号 | 江岸区幸福二路南侧 | 8200 | 居住 | 3.98 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 009号 | 江岸区胜华村 | 63500 | 居住、公共设施、商业 | 5.2 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 010号 | 江岸区新春村A包 | 150800 | 居住 | 4.33 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 011号 | 江岸区新春村B包 | 123400 | 居住、公共设施 | 3.35 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 012号 | 洪山区毛坦村A包 | 183700 | 居住、商业金融业、游乐 | 3.97 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 013号 | 洪山区毛坦村B包 | 167100 | 居住、商业金融业、游乐 | 4 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 014号 | 洪山区青菱乡长征村A包 | 172700 | 居住、公共设施 | 3.09 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 015号 | 洪山区青菱乡长征村B包 | 109500 | 居住、公共设施用地 | 3.13 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 016号 | 江夏区郑店街劳一村、联合村 | 52400 | 商服 | 1.5 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 017号 | 江夏区郑店街劳一村、联合村 | 41500 | 商服 | 1.45 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 018号 | 江夏区郑店街劳一村、联合村 | 67700 | 商服 | 0.71 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 019号 | 新洲区邾城街城东村A、B | 11300 | 居住 | A:1.95 B:2.05 | 挂牌 | 780 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 020号 | 新洲区邾城街骆畈村 | 7300 | 商业居住 | 2.22 | 挂牌 | 570 | 2011-03-03 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2011) 021号 | 武汉经济技术开发区蔡家村 | 89200 | 居住 | 3.14 | 挂牌 | / | 2011-03-03 | 已成交 |
| 开化县 | 开土告字[2011]第4号 | 开化县华埠镇华锋新村1-9号地块 | 875 | 商住 | 1.0-5.5 | 拍卖 | 787.5 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 开化县 | 开土告字[2011]第4号 | 开化县南湖旅游综合开发地块 | 49906 | 商业(含宾馆)、住宅用地 | 1.0-1.8 | 拍卖 | 13200 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 乐清市 | 乐成镇仓桥村A地块(安置留地)出让地块 | 乐成城西 | 6975 | 普通商品住房用地 | ≤3.274 | 挂牌 | 8200 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 乐清市 | 乐成镇仓桥村B地块(安置留地)出让地块 | 乐成城西 | 6206 | 普通商品住房用地 | ≤3.753 | 挂牌 | 8363 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 乐清市 | 乐清市中心区A-b9-1部分地块(上敖村安置用地) | 乐清市中心区 | 2080 | 普通商品住房用地 | ≤ 5.3 | 挂牌 | 6520 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 盐城市 | 201104 | 世纪大道南、东环路西侧地块(开) | 124754 | 其他普通商品住房用地 | 1.0-2.0 | 挂牌 | 28069.65 | 2011-03-02 | 已成交 |
| 张家港市 | 2010-B06 | 金港镇滩上村 | 8128 | 其他普通商品住房用地 | 1-1.8 | 挂牌 | 1829 | 2011-03-02 | 已成交 |



