城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
万州区 NC2011让-13-4-7 南川区黎香湖镇南湖村 60134 商务金融 1.2 挂牌 10195 2011-01-04 已成交
万州区 NC2011让-13-3-13 南川区黎香湖镇南湖村 16600 普通商品住房 1.2 挂牌 2815 2011-01-04 已成交
万州区 NC2011让-13-3-10 南川区黎香湖镇南湖村 19140 普通商品住房 1.2 挂牌 3245 2011-01-04 已成交
万州区 NC2011让-13-5-3 南川区黎香湖镇南湖村 43176 普通商品住房 1.2 挂牌 7320 2011-01-04 已成交
万州区 NC2011让-13-3-9 南川区黎香湖镇南湖村 18580 普通商品住房 1.2 挂牌 3150 2011-01-04 已成交
万州区 NC2011让-13-5-2 南川区黎香湖镇南湖村 57924 普通商品住房 1.2 挂牌 9820 2011-01-04 已成交
万州区 NC2011让-13-3-12 南川区黎香湖镇南湖村 24511 普通商品住房 1.2 挂牌 4155 2011-01-04 已成交
万州区 NC2011让-13-3-11 南川区黎香湖镇南湖村 17145 普通商品住房 1.2 挂牌 2910 2011-01-04 已成交
郑州市 郑政东出(2011)014号 商鼎路北、康平路西 10311 商务金融用地 3 挂牌 8950 2011-01-04 已成交
安吉县 开发区(递铺镇)雾山寺村委会东侧地块 开发区(递铺镇)吉二路北侧,天荒坪北路西侧 32595 商务金融用地 2.3 挂牌 6936 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-65 人武部南地块 18829 住宅 3.5 挂牌 5540 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-66 白天鹅公园东地块 9844 住宿餐饮 5.2 挂牌 3408 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-67 驿马河北、城西路西地块 35366.6 商服 0.7 挂牌 1298 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-68 向阳路南、城西路西地块 9896.5 住宿餐饮 1.7 挂牌 1220 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-69 益林镇大东居委会 17887.2 住宅 1.7 挂牌 789 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-70 东沟镇新东居委会 8226.3 住宅 2.1 挂牌 514 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-71 阜城镇百货公司二商场南地块 2010.8 住宅 1.88 挂牌 457 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-72 阜城镇条河村 1083.5 住宅 2.9 挂牌 197 2011-01-03 已成交
阜宁县 N0.2010-73 羊寨镇阜羊村五组 3200 商服 2.7 挂牌 117 2011-01-03 已成交
海盐县 10-113 武原镇滨海大道西、海滨东路北、盐平东路东 23058 商住 1.2 挂牌 6744.465 2011-01-01 已成交
金坛区 2号地块 直溪镇天府大酒店北侧地块 996 批发零售 1.5 挂牌 70 2011-01-01 已成交
金坛区 1号地块 薛埠镇茅东水库西常溧路东侧A地块 145770 商服 1.5 挂牌 10933 2011-01-01 已成交
松阳县 1号地块 松阳县城江滨B-01、B-02地块 11300 住宿餐饮 3.96 挂牌 1653 2010-12-31 已成交
路桥区 商海北街与北环线东南角 商海北街与北环线东南角 79591 商住 2.8 挂牌 79500 2010-12-31 已成交
路桥区 江南名苑安置小区二期 路北街道后蔡村、三角陈村及升谷寺村 33401 商住 2.2 挂牌 5500 2010-12-31 已成交
慈溪市 慈开Ⅰ201044# 宁波杭州湾新区 9103 商务金融 4.5 拍卖 1366 2010-12-31 已成交
鹰潭市 360601100010 位于320国道北侧原鹰潭市月湖区超薄塑料厂 37518.78 城镇住宅、商服用地 1.8 拍卖 2190 2010-12-31 已成交
西安市 YT7-7-93 北邻丈八街办陈林村二组集体土地,南临皂河,东、西均临代征道路 26759.1 住宅 3.2 挂牌 2010-12-31 已成交
西安市 YT7-7-94 北邻丈八街办茶张村一组集体土地,南临皂河,东、西均临代征道路 39765.1 住宅 3.2 挂牌 2010-12-31 已成交
西安市 YT7-6-114 东、西、北均临代征道路,南临原西户路 43975.2 住宅 3.2 挂牌 2010-12-31 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到