| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启东市 | 1017 | 先豪国际大酒店北侧 | 93451.9 | 商住 | 2.90 | 挂牌 | 39250 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 龙游县 | 2010年12-1号地块 | 竹海路以西,百竹步行街南北两侧 | 6770 | 住宅 | 1.2 | 拍卖 | 2010-12-28 | 已成交 | |
| 龙游县 | 2010年12-2号地块 | 竹海路以西,百竹步行街北侧 | 13760 | 住宅 | 1.9 | 拍卖 | 9000 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 新北区 | 飞龙生活区1号地块 | 飞龙南路北侧、天山路西侧、童子河东侧 | 52666 | 居住 | 1.8 | 挂牌 | 22000 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 新北区 | 飞龙生活区2号地块 | 飞龙南路北侧、天山路东侧、飞龙中路南侧 | 69789 | 居住 | 2.3 | 挂牌 | 32000 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 新北区 | 飞龙生活区3号地块 | 飞龙南路南侧、天山路西侧、沪宁城际铁路北侧 | 102515 | 居住 | 2.3 | 挂牌 | 40000 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 枚皋中路北侧地块(2010G174H62) | 枚皋中路北侧地块(2010G174H62) | 78960 | 商业 | 2.5 | 挂牌 | 18100 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮阴中学新城校区东南侧地块(2010G170H58) | 淮阴中学新城校区东南侧地块(2010G170H58) | 11696.3 | 居住 | 1.6 | 挂牌 | 1200 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 枚皋中路南侧地块(2010G171H59) | 枚皋中路南侧地块(2010G171H59) | 177155.3 | 商住 | 3.0 | 挂牌 | 46600 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 文体路北侧地块(2010G175K59) | 文体路北侧地块(2010G175K59) | 83768.4 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 18880 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 福州路东侧地块(2010G177K61) | 福州路东侧地块(2010G177K61) | 10735.9 | 居住 | 1.2 | 挂牌 | 1800 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 体育中心安置小区二期地块(2010G169H57) | 体育中心安置小区二期地块(2010G169H57) | 67847.9 | 居住 | 1.8 | 挂牌 | 6800 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 大同路南侧地块(2010G178K62) | 大同路南侧地块(2010G178K62) | 80415 | 商住 | 1.2 | 挂牌 | 16500 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 学林雅苑北侧地块(2010G176K60) | 学林雅苑北侧地块(2010G176K60) | 20185 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 4600 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 明志路西侧地块(2010G173H61) | 明志路西侧地块(2010G173H61) | 33904.8 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 6900 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 淮安市 | 承恩大道西侧(2010G172H60) | 承恩大道西侧(2010G172H60) | 65203.8 | 居住 | 2.2 | 挂牌 | 13800 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 涟水县 | 2010-42 | 广陵路西侧,红日路北侧 | 69129 | 住宅 | 3.5 | 挂牌 | 7300 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 涟水县 | 2010-43 | 中山路两侧 | 132573 | 住宅 | 5 | 挂牌 | 6500 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 涟水县 | 2010-44 | 郑梁梅大道南侧,淮浦南路西侧 | 50660 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 3000 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 涟水县 | 2010-45 | 古淮路南侧,关东路西侧 | 45434 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 2000 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 涟水县 | 2010-46 | 海安路西侧,城北大沟北侧 | 36685 | 住宅 | 3.5 | 挂牌 | 1116 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 涟水县 | 涟地2009-48 | 城东路南侧、安东南路东侧 | 96644 | 住宅 | 3.5 | 挂牌 | 3000 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 金湖县 | JG400 | 金北镇人民南路 | 32236 | 住宅 | 1.1 | 挂牌 | 710 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 金湖县 | JG401 | 八四大道东侧、金湖西路北侧。 | 79640 | 住宅 | 4.5 | 挂牌 | 19250 | 2010-12-28 | 已成交 |
| 天长市 | TP201021 | 大通镇元通东街南侧(原元通居委会) | 4156 | 住宅 | 0.9 | 拍卖 | 2010-12-28 | 已成交 | |
| 裕安区 | 2010-83号 | 丁集镇丁南居委会、车畈村境内,丁固路西侧 | 21510 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 2010-12-28 | 已成交 | |
| 裕安区 | 2010-84号 | 石婆店镇政府西北侧,东大街北侧 | 39005 | 住宅 | 1.2 | 挂牌 | 2010-12-28 | 已成交 | |
| 裕安区 | 2010-85号 | 苏埠镇苏石大桥东南侧、凯旋大道南侧 | 44446 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 2010-12-28 | 已成交 | |
| 裕安区 | 2010-87号 | 罗集乡新隆街道居委会境内,罗挥路西侧 | 1050 | 商服 | 0.24 | 挂牌 | 2010-12-28 | 已成交 | |
| 泸州市 | 510500-2010-B-138 | 城西新区 | 41733 | 住宅 | 1.5 | 拍卖 | 9389.925 | 2010-12-28 | 已成交 |



