城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
泗阳县 锦州东路北侧桃源路东侧地块 锦州东路北侧桃源路东侧 720 其他普通商品住房用地 1.2 挂牌 44.28 2010-10-08 已成交
泗阳县 运河大道东侧巨源尚城用地南侧地块 运河大道东侧巨源尚城用地南侧 46933.3 经济适用住房用地 3 挂牌 5631.99996 2010-10-08 已成交
泗阳县 北京路北侧至用地边线西康路西侧地块 北京路北侧至用地边线西康路西侧 24400 经济适用住房用地 3 挂牌 1098 2010-10-08 已成交
泗阳县 桃源北路西侧锦州路北侧地块 桃源北路西侧锦州路北侧 22800 经济适用住房用地 3 挂牌 1368 2010-10-08 已成交
泗阳县 众兴路南侧洪泽湖大道西侧地块 众兴路南侧洪泽湖大道西侧 27133.3 经济适用住房用地 2 挂牌 1220.999985 2010-10-08 已成交
泗阳县 滨河大道北侧至用地边线地块 滨河大道北侧至用地边线 37933.3 经济适用住房用地 3 挂牌 4551.99996 2010-10-08 已成交
桐城市 L10-6# 市吕亭镇政荣大道南侧 10000 其他普通商品住房用地 2.1 拍卖 2010-10-08 已成交
武进区 2010058 武进湖塘火炬路西侧延政路以东地块 8145.4 批发零售用地 1.3 挂牌 1527.2625 2010-10-03 已成交
南通市 CR10030 市建筑机械厂及周边(原崇川区政府西侧) 24411.2 其他普通商品住房用地 挂牌 11717.376 2010-10-01 已成交
南通市 R10029 青年东路东延段南、通富北路西 88233.6 其他普通商品住房用地 挂牌 44116.8 2010-10-01 已成交
海门区 CR-21610106 正余镇中联佳苑南侧 18595 其他普通商品住房用地 1.4 挂牌 1115.7 2010-10-01 已成交
海盐县 10-61 武原镇滨海新城 77444 其他普通商品住房用地 2 挂牌 15101.58 2010-10-01 已成交
泗洪县 2010-A24 泗洪县陈圩林场青临路两侧 20000 其他普通商品住房用地 1.1 挂牌 1935 2010-10-01 已成交
泗洪县 2010-A25 泗洪县濉河路南侧,衡山路东侧 2333 批发零售用地 0.8 挂牌 350 2010-10-01 已成交
泗洪县 2010-A26 泗洪县汴东路西侧,泗州大街南侧 2200 批发零售用地 0.8 挂牌 350 2010-10-01 已成交
歙 县 歙国土[2009]75号 徽城镇渔梁村 11930 其他普通商品住房用地 1.6 拍卖 858.96 2010-10-01 已成交
歙 县 歙国土[2010]46号 徽城镇清凉路西侧 6758 其他普通商品住房用地 2.4 拍卖 1520.55 2010-10-01 已成交
歙 县 歙国土[2010]50号 徽城镇紫霞路以西 9728 其他普通商品住房用地 1.8 拍卖 2626.56 2010-10-01 已成交
歙 县 歙国土[2010]53号 徽城镇北门外 14980 其他普通商品住房用地 1.8 拍卖 2846.2 2010-10-01 已成交
苍南县 苍南县县城新区2-13-2地块 灵溪镇锦绣路以东,建兴路以南,苍南大道以西 18166 其他商服用地 1.8 挂牌 1862 2010-09-30 已成交
成都市 XD18(252/211);2010-78 新都区三河街道碑石堰村 125992.72 城镇混合、住宅用地、住宅70年、商业38年 2.5 拍卖 20789 2010-09-30 已成交
成都市 XD17(252/211);2010-77 新都区木兰镇狮子村三社、三河街道三都村 133333.33 城镇混合、住宅用地、住宅70年、商业39年 2.4 拍卖 23000 2010-09-30 已成交
富阳区 富政储出[2010]15号 富春街道金桥南路 2697.63 其他普通商品住房用地 2.546 挂牌 1213 2010-09-30 已成交
富阳区 富政储出[2010]18号 受降镇九龙大道 35878 其他普通商品住房用地 1 挂牌 16145 2010-09-30 已成交
富阳区 富政储出[2010]19号 受降镇九龙大道 57946 其他普通商品住房用地 1 挂牌 26075 2010-09-30 已成交
富阳区 富政储出[2010]20号 受降镇九龙大道 41294 其他普通商品住房用地 1.0 挂牌 18585 2010-09-30 已成交
富阳区 富政储出[2010]22号 文教北路 1450 其他商服用地 0.7 挂牌 1230 2010-09-30 已成交
温州市 龙湾行政中心区D01地块 龙湾行政中心区 8330 商务金融 3.6 挂牌 10550 2010-09-30 已成交
五河县 WH2010-60号 新开河以南(青年路以西,龙河以东,地块2以北) 64371 其他商服用地 2.8 挂牌 2010-09-30 已成交
五河县 WH2010-61号 地块1以南(地块3以西,龙河以东,规划前进路以北) 66667 其他商服用地 2.8 挂牌 2010-09-30 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到