| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安市 | 2010DG25 | 城南新区控规I-1-7地块 | 6422.13 | 商服用地(金融保险用地) | 5 | 拍卖 | 1155.98 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 北仑区 | 小港街道新立村市场1#地块 | 小港街道新立村 | 152877.7 | 批发零售用地(综合批发市场及其少部分办公、宾馆配套设施) | 1.75 | 挂牌 | 8714.0289 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-81 | 泗北横江南侧 | 5333 | 电气机械及器材制造业(50) | 1.5 | 挂牌 | 239.985 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-82 | 泗北横江南侧 | 3333 | 电气机械及器材制造业(50) | 1.5 | 挂牌 | 149.985 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-83 | 泗北横江南侧 | 1973 | 塑料制品业(50) | 1.5 | 挂牌 | 88.785 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-84 | 三七市镇云山村 | 7379 | 金属制品业(50) | 1.5 | 挂牌 | 387.3975 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-85 | 三七市镇云山村 | 2666 | 金属制品业(50) | 1.5 | 挂牌 | 139.965 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-86 | 梨洲街道苏家园村 | 5353 | 塑料制品业(50) | 1.5 | 挂牌 | 208.767 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-87 | 阳明街道旗山村 | 70340 | 电池制造业(50) | 1.5 | 挂牌 | 3798.36 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-88 | 邵中路南侧 | 6906 | 金属制品业(50) | 1.5 | 挂牌 | 347.0265 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 余姚市 | 2010-89 | 邵中路南侧 | 5977 | 金属制品业(50) | 1.5 | 挂牌 | 304.827 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 绍兴市 | 袍江新区G72号地块 | 东至河道,南至群贤路和横桥江,西至越秀路,北至空地 | 88145 | 商业(市场) | 1.7 | 拍卖 | 7254 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 绍兴市 | 袍江新区G75号地块 | 东至越秀路,南至群贤路,西至洋泾路,北至育贤路 | 161070 | 居住、商业 | 1.4 | 拍卖 | 26500 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 绍兴市 | 袍江新区G7-4号地块 | 东至东江河,南至群贤路,西至规划2#路,北至东江路 | 47442 | 居住,商业 | 1.4 | 拍卖 | 8400 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 玉环市 | A-01-11 | 滨港工业城 | 9715 | 商务金融用地 | 2.2 | 挂牌 | 1100 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 海门区 | R-21310101 | 树勋镇农贸综合市场南侧 | 8091 | 其他普通商品住房用地 | 1.3 | 挂牌 | 449.0505 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 海门区 | C-21310100 | 三星镇叠石桥物流中心南侧 | 3599 | 批发零售用地 | 1 | 挂牌 | 215.94 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 平湖市 | 2010-108 | 嘉兴港区东方大道与中山路交叉口西北侧 | 26599 | 其他普通商品住房用地 | 挂牌 | 2010-09-17 | 已成交 | ||
| 磐安县 | 磐国土出3307272010022 | 县城芭蕉坞 | 376.2 | 其他普通商品住房用地 | 5 | 招标 | 169.29 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 磐安县 | 磐国土出3307272010022 | 磐安县城横城小区 | 1216 | 其他普通商品住房用地 | 5 | 拍卖 | 547.2 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 西安市 | GW2-(16)-2 | 西安国际港务区港务大道以西,向东路以南 | 14712 | 商业 | 4 | 挂牌 | 2010-09-17 | 已成交 | |
| 济南市 | 2010-G102 | 历城区工业北路南侧、刘智远路西侧 | 32208 | 商务金融 | 6.3 | 挂牌 | 12803 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 济南市 | 2010-G103 | 历城区工业北路南侧、刘智远路西侧 | 36828 | 商务金融 | 6.3 | 挂牌 | 14639 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 济南市 | 2010-G104 | 历城区工业北路南侧、刘智远路西侧 | 79761 | 商务金融 | 6.3 | 挂牌 | 31705 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 济南市 | 2010-G105 | 历城区工业北路南侧、刘智远路西侧 | 153617 | 住宅 | 4.2 | 挂牌 | 50694 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 济南市 | 2010-G106 | 历城区工业北路南侧、刘智远路西侧 | 92911 | 住宅 | 3.9 | 挂牌 | 28570 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 济南市 | 2010-G107 | 历城区工业北路南侧、刘智远路西侧 | 83909 | 住宅 | 3.25 | 挂牌 | 23285 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 济南市 | 2010-0174 | 原历城区港沟镇北胡村,齐鲁软件学院内,大山坡以西、2#学生公寓以北 | 11893.6 | 科教 | 挂牌 | 2010-09-17 | 已成交 | ||
| 泉州市 | 2010-34号地块(总部地块三(A)号) | 西南侧临东海景观东路,西北侧临东海纬五路,东侧为东海征区滨海总部区地块三其他开发地块 | 11227.5 | 办公、商业、居住综合 | 6.8 | 挂牌 | 3450 | 2010-09-17 | 已成交 |
| 泉州市 | 2010-35号地块(总部地块三(B)号) | 东海纬五路与东海经二十路道路交叉口西南角 | 7294.2 | 办公、商业、居住综合 | 12.1 | 挂牌 | 3990 | 2010-09-17 | 已成交 |



