城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
济南市 2010-G093 天桥区聚贤街东侧 54103 住宅 3.3 挂牌 22922 2010-09-15 已成交
济南市 2010-G091 历城区工业北路南侧、奥体中路东侧 8846 商务金融 7 挂牌 3914 2010-09-15 已成交
济南市 2010-G092 天桥区经一路西侧 56287 住宅 2.6 挂牌 23670 2010-09-15 已成交
平阳县 鳌江火车站站前区广场路D地块 鳌江火车站站前区广场路D地块 15918 其他普通商品住房用地 3 拍卖 11509 2010-09-14 已成交
平阳县 鳌江火车站站前区广场路E地块 鳌江火车站站前区广场路E地块 5749 其他普通商品住房用地 2.4 拍卖 3712 2010-09-14 已成交
平阳县 ?鳌江火车站站前区广场路C地块 ?鳌江火车站站前区广场路C地块 2178 其他普通商品住房用地 2.1 拍卖 1447 2010-09-14 已成交
平阳县 ?鳌江火车站站前区广场路A地块 ?鳌江火车站站前区广场路A地块 1528 其他普通商品住房用地 2.1 拍卖 1166 2010-09-14 已成交
太仓市 TCXQ-2010-37-1 新区北京路南、毛太路西 8686.9 批发零售用地 1.2 挂牌 600 2010-09-14 已成交
太仓市 TCCX-2010-37-2 城厢镇太平南路西、南园路南侧 7776.9 其他商服用地 2.5 挂牌 4000 2010-09-14 已成交
太仓市 TCSF-2010-37-3 双凤镇双周路北侧号1地 292.4 其他普通商品住房用地 1 挂牌 17.6 2010-09-14 已成交
太仓市 TCSF-2010-37-4 双凤镇双周路北侧号1地 292.4 其他普通商品住房用地 1 挂牌 17.6 2010-09-14 已成交
太仓市 TCSF-2010-37-5 双凤镇双周路北侧号1地 292.4 其他普通商品住房用地 1 挂牌 17.6 2010-09-14 已成交
灌云县 县城水利路东侧,南京西路北侧地块 县城水利路东侧,南京西路北侧 9824 其他普通商品住房用地 3 挂牌 930 2010-09-14 已成交
东阳市 2010-59 甘溪路A-23地块 12527 其他普通商品住房用地 4.3 拍卖 7900 2010-09-14 已成交
南陵县 南陵县奎湖商业地块一 原奎湖钢窗厂 10904.72 其他商服用地 1.8 拍卖 395 2010-09-14 已成交
休宁县 A-2-7(1) 黄山市经济开发区 7595 商服用地 1.8 挂牌 660.62 2010-09-14 已成交
休宁县 B-1-1(1) 黄山市经济开发区 30502 商服用地 2.2 挂牌 2104.5 2010-09-14 已成交
休宁县 B-1-1(2) 黄山市经济开发区 23095 商服用地 1.2 挂牌 969.92 2010-09-14 已成交
休宁县 B-2-1(1) 黄山市经济开发区 33825 商服用地 1.8 挂牌 2131.08 2010-09-14 已成交
休宁县 B-2-1(2) 黄山市经济开发区 65033 商服用地 1.8 挂牌 4194.65 2010-09-14 已成交
寿 县 201034 寿县新城区宾阳大道与明珠大道交叉口东南侧 48949 商业 3 拍卖 2010-09-14 已成交
桂林市 P054 猫儿山东南侧 126444 住宅 2 挂牌 26200 2010-09-14 已成交
东城区 北京市昌平区回龙观(E05地块)商业金融项目 昌平区回龙观文化居住区 4776 商业金融 2 挂牌 2277 2010-09-14 已成交
万州区 10082 九龙坡区西彭组团A分区A68-1/02号地块 193095 市场用地 挂牌 19129 2010-09-13 已成交
万州区 10080 江北区唐家沱组团I分区I22-7/03、I22-10/02、I22-6/03号宗地 111340 二类居住、商业金融业用地 挂牌 35346 2010-09-13 已成交
万州区 10078 大渡口组团F分区F2-2/01(部分)宗地 28413.2 二类居住、商业金融业 挂牌 24379 2010-09-13 已成交
万州区 10079 沙坪坝区沙坪坝组团A分区A18-12/03宗地 5334 商业金融业用地 挂牌 1841 2010-09-13 已成交
万州区 10081 江北区唐家沱组团I分区I18-2/02、I18-3/02、I18-6/01号宗地 122263 二类居住、商业金融业用地 挂牌 35391 2010-09-13 已成交
成都市 XD15(252/211):2010-75 新都区斑竹园镇杨柳村五社(北部商城) 63011.54 城镇混合、住宅用地、住宅70年、商业42年 3 拍卖 8033.97 2010-09-13 已成交
成都市 XD16(252/211):2010-76 新都区大丰街道三元六社(控三地块) 7533.19 城镇混合、住宅用地、住宅70年、商业43年 3.3 拍卖 2632.8534 2010-09-13 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到