城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
安吉县 递铺镇凤凰山2008-4地块 递铺镇凤凰山2008-4 9073 住宅 1 挂牌 492 2009-10-27 已成交
安吉县 递铺镇凤凰山2008-5地块 递铺镇凤凰山2008-5 12429 住宅 1 挂牌 690 2009-10-27 已成交
安吉县 递铺镇凤凰山2008-6地块 递铺镇凤凰山2008-6 17692 住宅 1 挂牌 980 2009-10-27 已成交
嘉兴市 2009-18 南湖新区,东、北至九曲里港,南至五号路,西至庆丰路 87097.4 商住 挂牌 17140.77 2009-10-26 已成交
嘉兴市 经开2009-15 东至苏银等周边单位,南至洪兴西路,西至运管稽征处,北至紫元公司和空地 18976.1 商业 挂牌 3945.6 2009-10-26 已成交
嘉兴市 经开2009-17 东至高压线,南至文昌西路,西至新月公寓商铺及围墙,北至月新公寓围墙 7207.1 商业服务业 挂牌 1194.94 2009-10-26 已成交
余杭区 余政挂出(2009)62号 良渚镇商贸区块东西大道东侧 31235 商住用地 2 挂牌 13119 2009-10-26 已成交
余杭区 余政挂出(2009)61号 良渚镇商贸区块良周路与东西大道交界处 37938 商住用地 2 挂牌 15934 2009-10-26 已成交
余杭区 余政挂出(2009)59号 五常街道北部园区3号地块 35267 商业办公 2.5-3.0 挂牌 5978 2009-10-26 已成交
余杭区 余政挂出(2009)55号 南苑街道人民大道与星河路交界处 29395 商住用地 2.6 挂牌 19842 2009-10-26 已成交
余杭区 余政挂出(2009)54号 南苑街道人民大道南侧 34695 商住用地 2.8 挂牌 23420 2009-10-26 已成交
新城 临城新区LKC-5-4地块 临城新区 89912 住宅 1.5 挂牌 2009-10-26 已成交
池州市 [2009]17号2号 波斯曼西侧 5322 商服及配套设施 挂牌 2009-10-26 已成交
合肥市 BHE-11 滨湖区、徽州大道与南京路交口东北角 114490.55 商业 ≤2.8 挂牌 2009-10-26 已成交
合肥市 BHE-11 滨湖区、徽州大道与南京路交口东北角 114490.55 商业 ≤2.8 挂牌 2009-10-26 已成交
砀山县 砀GT2009—23号 位于原白酒厂地块南侧,与南河西路相邻。 1888.8 商业居住 挂牌 300 2009-10-26 已成交
仙居县 西门横街 13118 商业、住宅 拍卖 2009-10-26 已成交
张家港市 2009-B26 金港大道东侧 50263.1 商业住宅 ≤1.4 拍卖 9048 2009-10-26 已成交
盱眙县 山水大道南侧地块 新祥化纤北侧 87134 商住用地 挂牌 2009-10-26 已成交
盱眙县 兴隆乡粮管所南端地块 兴隆乡街道 2297 商住用地 挂牌 2009-10-26 已成交
通州区 石港镇石江公路东侧A 石港镇石江公路东侧A 28934 商住 1.6-1.8 挂牌 2170.05 2009-10-26 已成交
通州区 石港镇石江公路东侧B 石港镇石江公路东侧B 16312 商住 1.6-1.8 挂牌 1076.592 2009-10-26 已成交
常州市 茶山棉织厂及周边地块 茶山棉织厂及周边 30070 住宅 1.8 挂牌 300 2009-10-26 已成交
江都区 仙女镇张纲张平路3号地块 仙女镇张纲张平路3号 1279.6 商业 协议 66.3697 2009-10-26 已成交
沭阳县 2009K1 79567.1 商住 3.5-6.5详见规划设计要点 挂牌 2009-10-26 已成交
淮南市 HGTP09020 田家庵区南经十路西侧、南经九路东侧 220759 商服 住宅 2 拍卖 21192.86 2009-10-26 已成交
合肥市 BHG-04 滨湖区、徽A路与万泉河路交口西北角 25512.75 办公 ≤2.0 挂牌 2009-10-25 已成交
合肥市 BHG-04 滨湖区、徽A路与万泉河路交口西北角 25512.75 办公 ≤2.0 挂牌 2009-10-25 已成交
合肥市 BHD-05 滨湖区、徽州大道与成都路交口东北角 132624.279 商业金融 ≤2.0 挂牌 2009-10-24 已成交
合肥市 BHD-05 滨湖区、徽州大道与成都路交口东北角 132624.279 商业金融 ≤2.0 挂牌 2009-10-24 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到