| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 工业园区岛区西侧地块 | 东至中大盈港,南至清河湾路,西至漕盈路,北至胡渡浜 | 73227.5 | 居住用地 | 1.8 | 挂牌 | 2010-06-23 | 已成交 | |
| 东海县 | 温泉镇温泉路西侧地块 | 温泉镇温泉路西侧 | 2543 | 批发零售用地 | 1.5 | 挂牌 | 2010-06-23 | 已成交 | |
| 西安市 | CB1-3-32 | 灞柳西路以西、东三环以南、金一路以东、金五路以北 | 63799.4 | 商业金融40年 | 5 | 挂牌 | 2010-06-23 | 已成交 | |
| 济南市 | 2010-G069 | 历下区经十东路北侧、茂岭3号路东侧 | 27903 | 商务金融 | 挂牌 | 2010-06-23 | 已成交 | ||
| 济南市 | 2010-G070 | 历下区经十东路北侧、茂岭3号路东侧 | 34300 | 商务金融 | 挂牌 | 2010-06-23 | 已成交 | ||
| 济南市 | 2010-G071 | 历下区解放东路延长线北侧 | 9100 | 商务金融 | 挂牌 | 2010-06-23 | 已成交 | ||
| 济南市 | 2010-G072 | 历下区解放东路延长线北侧 | 9100 | 商务金融 | 挂牌 | 2010-06-23 | 已成交 | ||
| 常州市 | XBJYX2010052102 | 飞龙居住区2号地块 | 199198 | 居住、商业 | 1.5 | 挂牌 | 70000 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 常州市 | XBJYX2010052101 | 飞龙居住区1号地块 | 202749 | 居住、商业、办公 | 2 | 挂牌 | 70000 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 上虞区 | 驿亭镇(2009)J2号地块 | 上虞市驿亭镇 | 6250 | 其他普通商品住房用地 | 拍卖 | 2010-06-22 | 已成交 | ||
| 新北区 | 飞龙居住区1号地块 | 龙城大道南侧、华山路西侧、飞龙中路北侧、长江路东侧 | 202749 | 综合 | 2 | 挂牌 | 70000 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 新北区 | 飞龙居住区2号地块 | 龙城大道南侧、新藻江河西侧、飞龙中路北侧、华山路东侧 | 199198 | 综合 | 1.5 | 挂牌 | 70000 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 太仓市 | TCCX-2010-19 | 城厢镇古塘街西侧、新太路南侧 | 26136.9 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 4200 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 高淳区 | NO.2010G07 | 淳溪镇大桥路南侧苏皖农贸城水产批发市场地块 | 7605.1 | 城镇混合住宅 | 3.0 | 拍卖 | 1300 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 东海县 | 陵海路南侧地块 | 陵海路南侧 | 10800 | 陵海路南侧 | 1.5 | 挂牌 | 2010-06-22 | 已成交 | |
| 东海县 | 恒祥路南侧地块 | 恒祥路南侧 | 7257 | 其他普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 2010-06-22 | 已成交 | |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-23号 | 兴庆区规划友爱中心路西侧、规划路北侧 | 192706.1 | 商服(中药材交易批发市场) | 1.2 | 挂牌 | 5782 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-24号 | 兴庆区清和北街西侧 | 13395.8 | 医卫慈善 | 2 | 挂牌 | 1608 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-25号 | 兴庆区北京东路南侧、玉皇阁北街东侧 | 9362.3 | 商服 | 4 | 挂牌 | 4916 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-26号 | 兴庆区南薰西街北侧、利民街西侧 | 7140 | 商服 | 2.7 | 挂牌 | 200 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-27号 | 金凤区宝湖路南侧、规划路西侧 | 39445.6 | 城镇住宅、商服 | 2.5 | 挂牌 | 5917 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-28号 | 金凤区宁安大街东侧、纬十八路南侧 | 66035.53 | 城镇住宅、商服 | 3.04 | 挂牌 | 5448 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-29号 | 金凤区北京中路北侧、大众巷西侧 | 5633.3 | 商服、文体娱乐 | 2.5 | 挂牌 | 700 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-30号 | 西夏区北京西路北侧、轻纺巷西侧 | 43876.2 | 城镇住宅、商服 | 3 | 挂牌 | 659 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-31号 | 西夏区第八小学北侧、才运家园小区西侧 | 3684.3 | 城镇住宅 | 1.5 | 挂牌 | 77 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-32号 | 西夏区北京西路北侧、规划路西侧 | 182890.4 | 城镇住宅、商服 | 1.7 | 挂牌 | 8231 | 2010-06-22 | 已成交 |
| 平阳县 | 昆阳镇童桥花苑东侧地块国有建设用地使用权 | 11917 | 挂牌 | 9275 | 2010-06-21 | 已成交 | |||
| 宁波市 | 2010017 | 梅山横三路北、纵七南路东 | 10344.8 | 商务金融用地 | 挂牌 | 2010-06-21 | 已成交 | ||
| 宁波市 | 2010018 | 柴桥盟光路东、329国道南 | 25999.7 | 安置房等其他住房用地 | 挂牌 | 2010-06-21 | 已成交 | ||
| 宁波市 | 2010019 | 柴桥盟光路西、万景山路南 | 42825.3 | 安置房等其他住房用地 | 挂牌 | 2010-06-21 | 已成交 |



