城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
盱眙县 龙泉湖商业街地块 盱张路北侧 16000 商业用地 挂牌 2009-08-24 已成交
盱眙县 马坝原农电站地块 马坝镇文明西路北侧 198 商服住综合用地 挂牌 2009-08-24 已成交
睢宁县 睢土出挂2009-1号 人民路北 31095.91 住宅 挂牌 2009-08-24 已成交
上虞区 上虞市市民大道2号东侧出让地块 上虞市城北,市民大道以南 1286.00643 挂牌 2009-08-24 已成交
东阳市 兴平路南焕山段 6718 商业 居住 3.37 挂牌 1890 2009-08-24 已成交
温岭市 滨海镇湾下村 5249 商服(宾馆服务) 拍卖 2009-08-24 已成交
桐城市 B09-7# 市新渡镇罗潭居委会 134.6 商住 拍卖 2009-08-24 已成交
吉安市 吉州区城南新区拆迁安置A2、A4地块 吉州区城南新区拆迁安置A2、A4地块 29951.79 商业、居住 挂牌 2009-08-24 已成交
淳安县 千岛湖镇坪山村(坪山纬七路北1号地块) 3594 公共设施 挂牌 2009-08-22 已成交
淳安县 千岛湖镇坪山村(坪山中心区K地块) 34602 住宅 1.6 挂牌 2009-08-22 已成交
淳安县 千岛湖镇里三、马路村(丰家山A-1地块) 15065 住宅 1.6 挂牌 2009-08-22 已成交
余杭区 余政挂出(2009)17号 中泰乡桃源社区 29147 商住用地 ≤2.2 挂牌 10931 2009-08-21 已成交
利辛县 GTCG[2009]24 五一路南侧,民安路东侧 35009 商业住宅 1.6 拍卖 2009-08-21 已成交
砀山县 砀GT2009—07号 位于李庄镇镇一路东侧,原李庄派出所用地. 1383.95 商住 挂牌 52 2009-08-21 已成交
南通市 C9020 通富路西、朝阳路南 3960.15 交通设施用地(加油站) 挂牌 376.21425 2009-08-21 已成交
南通市 C9019 青年路东延北、车管所西侧 24348.65 商业(汽车销售服务用地) 挂牌 2873.1407 2009-08-21 已成交
海门区 C-1570960 滨海新区规划南京路东、日高河北侧 30213 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服 0.5~0.7 挂牌 1903.419 2009-08-21 已成交
海门区 CR-1590966 海门港长春路东、大生路北侧 174523 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服 1.5~2.0 挂牌 22164.421 2009-08-21 已成交
海门区 CR-1590967 海门港大生路南、长安路西侧 223830 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服 1.5~2.0 挂牌 28426.41 2009-08-21 已成交
海门区 CR-1590968 海门港长乐路东、大江路北侧 153408 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服 1.5~2.0 挂牌 19467.4752 2009-08-21 已成交
海门区 CR-1590969 海门港大生路南、长安路东侧 100398 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服 1.5~2.0 挂牌 12740.5062 2009-08-21 已成交
海门区 CR-1590970 海门港长富路东、大江路北 172238 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服 1.5~2.0 挂牌 21874.226 2009-08-21 已成交
海门区 CR-1590971 海门港长乐路西、大江路北 172475 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服 1.5~2.0 挂牌 21904.325 2009-08-21 已成交
沭阳县 2009G3 76053.7 商住 1.6-5.5详见规划设计要点 挂牌 2009-08-21 已成交
沭阳县 2009G2 80000.4 商住 1.0-5.5详见规划设计要点 挂牌 2009-08-21 已成交
沭阳县 2009G1 42500.2 商业 3.5-5.5详见规划设计要点 挂牌 2009-08-21 已成交
万州区 O9063 九龙坡区西彭组团A分区A29-2/04号宗地 15325 二类居住 挂牌 1725 2009-08-21 已成交
溧阳市 NO.2009—12 上兴镇老明路南侧四号 9991 办公 1.2 挂牌 312 2009-08-21 已成交
溧阳市 NO.2009—13 南渡镇春江花园二期地块  5780 住宅 2.298 挂牌 260.1 2009-08-21 已成交
长兴县 2009-33 开发区白溪路与希望大道交叉口西北角地块 88758 商业住宅 1.8-2.0 拍卖 12569 2009-08-20 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到