城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
亳州市 2009-8 药都大道北侧,木兰路南侧 54458 商业(五星级酒店) 挂牌 2009-06-05 已成交
亳州市 2009-10 魏武广场西侧 12396 商住 挂牌 2009-06-05 已成交
亳州市 2009-11 魏武广场西侧 9426 商业 挂牌 2009-06-05 已成交
亳州市 2009-5 魏武广场北侧 4470 商住 拍卖 2009-06-05 已成交
亳州市 2009-4 新华路东侧、人民路北侧 1350 商业 ≤6.85 (最低≥2) 拍卖 2009-06-05 已成交
全椒县 旧城改造 全椒县襄河镇健康路东侧、襄水路北侧 2792 商业兼居住 挂牌 2009-06-05 已成交
合肥市 BHF-1-1 广西路以东、庐州大道以西 481367.23 商业 ≤3.5 挂牌 2009-06-05 已成交
合肥市 BHF-1-1 广西路以东、庐州大道以西 481367.23 商业 ≤3.5 挂牌 2009-06-05 已成交
舒城县 2009-18号 舒茶镇合安路西侧 7149 商住 小于或等于1.8 拍卖 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-1 平江区江宙路东、城北东路北;以及平海路南侧、江乾路东侧 73863 住宅 按照批准方案 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-2 平江区东汇路北、齐门小学东 1667.7 批发零售 按照批准方案 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-4 吴中区金庭镇堂里水月坞 22220.9 其他商服 0.214 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-5 吴中区金庭镇庭山村白塔路东 55006.1 其他商服 0.3 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-6 相城区元和街道齐门北大街东、纪元路南 25918 住宅 2.8 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-7 相城区元和街道采莲路西、古巷路南 4681 商务金融 3.1 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-8 相城区黄埭镇长康路东(原东桥镇政府) 8035 批发零售和住宅 0.8-1.2 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-9 相城区黄桥街道春申湖西路南、相韵花园东 11151 住宅 1 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-10 相城区望亭镇鹤溪路东、御亭路南 34213 批发零售 1.2 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-11 相城区太平街道苏嘉杭东、济民塘西 27641 批发零售 1.5 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-12 相城区阳澄湖西路南、人民路东 9185 商务金融和住宿餐饮 2.0-2.5 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-13 工业园区唯亭镇唯观路南、唯盛街东 6502.25 商服(邻里中心功能) 1.2-1.5 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-14 高新区狮山街道苏福路北、环山河两侧 12751.9 批发零售 2.2 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-15 高新区科技城锦峰路东、景润路南 66064.2 商务金融 1.05 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-16 高新区浒关分区兴贤路南、文昌路西 5319.1 批发零售 1.7 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-17 高新区通安镇兴贤路南、树山西 5269.7 商务金融 0.6 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-G-18 高新区通安镇华金路南、西唐路西 52406.2 住宅 1.5 挂牌 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-B-1 平江区人民路北延西、平泷路南 4637.4 批发零售 1.5-2.0 拍卖 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-B-2 平江区人民路北延西、城北东路北 8634.1 批发零售 1.5-2.0 拍卖 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-B-3 平江区人民路北延西、城北东路南 7491.8 批发零售 2.0-2.5 拍卖 2009-06-05 已成交
苏州市 苏地2009-B-4 平江区人民路北延西、总官堂路南 4989.7 批发零售 2.0-2.5 拍卖 2009-06-05 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到