| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣榆区 | NO.2010G35 | 柘汪镇响石村南7-A号地块 | 76007 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 4110 | 2010-03-19 | 已成交 |
| 赣榆区 | NO.2010G32 | 柘汪镇响石村南4-B号地块 | 65255 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 3530 | 2010-03-19 | 已成交 |
| 赣榆区 | NO.2010G30 | 柘汪镇响石村南2-E号地块 | 29707 | 商业 | 3 | 挂牌 | 1610 | 2010-03-19 | 已成交 |
| 赣榆区 | NO.2010G29 | 柘汪镇响石村南2-D号地块 | 31453 | 住宅 | 1.2 | 挂牌 | 1470 | 2010-03-19 | 已成交 |
| 金湖县 | 金湖县城区地块 | 金湖县城区 | 69045 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 2010-03-19 | 已成交 | |
| 武汉市 | P(2010)001号 | 东湖开发区民族大道以东、雄楚大道以南 | 13500 | 居住 | 1.655 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)003号 | 黄陂区前川人民道 | 900 | 居住 | 2.1 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)004号 | 江夏区纸坊街红旗村 | 144900 | 商业 | 2.1 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)005号 | 江夏区流芳街梁山头村 | 109100 | 商业服务 | 2.5 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)006号 | 江夏区纸坊街大花岭村 | 9200 | 商业、金融业 | 4.5 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)008号 | 东西湖区环湖东路以西、金桥五路以北 | 9600 | 居住 | 1.6 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)009号 | 东西湖区吴家山四明路以东、市场路以南、吴南花园以北 | 9100 | 商业 | 2.85 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)010号 | 东西湖区慈惠农场鸦渡大队 | 3100 | 商业金融 | 1.5 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)011号 | 东西湖区金银湖海口三路以西、新桥二路以南 | 14900 | 非市属办公用地 | 3 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 武汉市 | P(2010)012号 | A地块:东西湖区金银湖街金山大道以北、金银湖路以东;B地块:东西湖区金银湖路以西、金银湖南四路以南;C地块:东西湖区金银湖路东、金银湖南三路南 | 118700 | 旅馆业、居住兼容商业 | 2.5;4.5;3.5 | 挂牌 | / | 2010-03-19 | 已成交 |
| 萧山区 | 萧储(2010)15号 | 北干街道(新区)金城路以北、青年路以东、商会大厦以西、大浦河以南 | 9848 | 商办居住 | 9.87以下 | 挂牌 | 38889 | 2010-03-18 | 已成交 |
| 台州市 | 东商务区E、F地块 | 东商务区 | 18318 | 批发零售、城镇住宅 | 1.0-3.69 | 挂牌 | 1800 | 2010-03-18 | 已成交 |
| 台州市 | 中央商务区1号路西侧02-02北地块 | 中央商务区1号路西侧 | 5355 | 商务金融 | 1.0-5.2 | 挂牌 | 1949 | 2010-03-18 | 已成交 |
| 台州市 | 市府大道南侧,中央商务区1号路东侧03-01地块 | 市府大道南侧,中央商务区1号路东侧 | 9007 | 商务金融 | 1.0-3.6 | 挂牌 | 2268 | 2010-03-18 | 已成交 |
| 台州市 | 中央商务区内环线东侧,6号路北侧03-04地块 | 中央商务区内环线东侧,6号路北侧 | 3738 | 商务金融 | 1.0-7.1 | 挂牌 | 1857 | 2010-03-18 | 已成交 |
| 台州市 | 台州经济开发区白云山西路南侧,学院路西侧地块 | 台州经济开发区白云山西路南侧,学院路西侧 | 29908 | 批发零售市场、城镇住宅 | 1.0-2.4 | 挂牌 | 15297.942 | 2010-03-18 | 已成交 |
| 南通市 | R10007 | 通富路西、朝阳路北 | 145596.59 | 居住(拆迁安置房) | 挂牌 | 5678.27 | 2010-03-18 | 已成交 | |
| 南通市 | R10006 | 永和路南长泰路西 | 99230.67 | 居住 | 挂牌 | 38402.27 | 2010-03-18 | 已成交 | |
| 扬州市 | 东至邗江大道、南至司徒小区、西至司徒小区、北至江苏嘉耀金属有限公司 | 80782 | 商服 | 1.5 | 挂牌 | 2010-03-18 | 已成交 | ||
| 扬州市 | 瓜洲镇建华村创业路南,建华大道西 | 3735 | 商服 | 1.6 | 挂牌 | 2010-03-18 | 已成交 | ||
| 扬州市 | 槐泗镇槐泗河北、学士路南 | 42800 | 住宅 | 1.3 | 挂牌 | 2010-03-18 | 已成交 | ||
| 扬州市 | 槐泗镇经六路西侧、纬三路南侧A区块 | 22667 | 住宅 | 1.3 | 挂牌 | 2010-03-18 | 已成交 | ||
| 扬州市 | 长征西路北,原扬州国家安全局地块 | 4406 | 住宅 | 1.2 | 挂牌 | 2010-03-18 | 已成交 | ||
| 万州区 | 九龙坡区中梁山组团J分区J13-14/02、J13-15/02、J13-1 | 196222 | 二类居住、商业金融业 | 2.65813023005 | 拍卖 | 34909 | 2010-03-18 | 已成交 | |
| 万州区 | 九龙坡区中梁山组团J分区J13-16/02、L分区L02/02、L05 | 192172 | 二类居住 | 2.5 | 拍卖 | 32038 | 2010-03-18 | 已成交 |



