城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
武进区 2008173 湖塘镇花园街与广电路交叉口地下空间  20000 商业 0.8 挂牌 504 2010-02-05 已成交
响水县 县城桃园路与锦绣路交叉口东北角地块 县城桃园路与锦绣路交叉口东北角 45881 其他普通商品住房用地 1.3 挂牌 2010-02-05 已成交
泉州市 2010-1号地块 鲤城区江南新区笋江路南侧 18762.2 商住混合 3 拍卖 8000 2010-02-05 已成交
泉州市 2010-2-(1)号地块 鲤城区浮桥街道新步社区 111550.2 商住混合 3.2 拍卖 36800 2010-02-05 已成交
泉州市 2010-3号地块 鲤城区浮桥街道新步社区 81407.7 商住混合 3.2 拍卖 29220 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)129号 洪山区三角路村1、2、7、11、12、13、14、15、16、17号地块 217000 居住、商业 4.8 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)130号 汉阳区陶家岭村A、B、C、D地块 167200 居住 5.88 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)131号 洪山区北港村地块 94800 居住兼容商业 3.02 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)132号 洪山区马湖村K1、K2、K3地块 200000 居住 3.24 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)133号 汉阳区新新村A、B、C地块 151800 居住 3.7 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)134号 洪山区南湖村K1、K2、K3号地块 198900 居住、商业 3.1 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)135号 洪山区铁机村K1地块 333300 居住兼容商业 3.65 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)136号 江岸区新荣村K1地块 25100 居住 3.43 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)137号 洪山区长江村13、16、17、18号地块 135600 居住、商业金融业商业 3.96 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)138号 洪山区幸福村1、2号地块 137400 居住兼容商业 3.44 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)139号 汉阳区龙阳村A包 153800 居住、商业金融业、公共设施 5.6 挂牌 / 2010-02-05 已成交
武汉市 P(2009)139号 汉阳区龙阳村B包 234100 居住、商业金融业、公共设施 5.3 挂牌 / 2010-02-05 已成交
德清县 (2009)134号地块 新市镇新市大桥南堍、新市职业高中西 4245 商业住宅 1.2-1.5 挂牌 1209.825 2010-02-04 已成交
德清县 雷甸镇雷甸村地块 46518 住宅/回购 1.2-1.5 挂牌 2093.31 2010-02-04 已成交
萧山区 萧储(2009)54号 萧山开发区市北西部区块,中心路以南,西一路以东,建设二路以北,明星路以西 66920 商业住宅 拍卖 66250 2010-02-04 已成交
温州市 鹿城区绣山街道巨一村、横渎村三产安置地块 鹿城区上陡门住宅区前庄路东侧地段 9092 住宅 挂牌 19696 2010-02-04 已成交
乐清市 北白象镇D-a16地块 北白象镇D-a16地块 8654 旅馆业 3.1 挂牌 4200 2010-02-04 已成交
乐清市 芙蓉镇后垟村出让地块 芙蓉镇后垟村 15379 商住 挂牌 5500 2010-02-04 已成交
台州市 路桥方林村吉利大道东侧地块 路桥方林村吉利大道东侧 8581 商业住宅 1.0-2.8 挂牌 2010-02-04 已成交
台州市 路北三角陈W-3地块 路北三角陈 24054 商业住宅 1.0-3.18 挂牌 4730 2010-02-04 已成交
台州市 椒江工商银行北侧地块 椒江工商银行北侧 507 商务金融 1.3-1.60 挂牌 305 2010-02-04 已成交
亳州市 2008-10-7 涡北安置小区 9427 商住 1.64 拍卖 2010-02-04 已成交
亳州市 2008-10-6 涡北安置小区 9275 商住 1.58 拍卖 2010-02-04 已成交
亳州市 2008-10-5 涡北安置小区 9216 商住 1.63 拍卖 2010-02-04 已成交
亳州市 2008-10-4 涡北安置小区 8947 商住 1.52 拍卖 2010-02-04 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到