城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
苏州市 苏地2009-B-131号 38740.1937 商住 拍卖 2010-01-23 已成交
乐清市 乐成镇水深村整体拆迁二期地块 乐清市中心区C-c43(乐成镇水深村整体拆迁二期)地块 26528 商住 3.095 挂牌 39600 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁2号地块 100 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁1号地块 103 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁3号地块 100 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁4号地块 100 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁5号地块 103 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁6号地块 108 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁7号地块 105 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
开化县 池淮镇星池路政府旁9号地块 108 住宅 1 挂牌 2010-01-22 已成交
台州市 市区太平街道,东至锦屏道,南至万昌中路,西至用地红线,北至河滨路地块 市区太平街道,东至锦屏道,南至万昌中路,西至用地红线,北至河滨路 94712 商住 2.5 挂牌 2010-01-22 已成交
亳州市 2010-10 光明西路南侧、马元新村北侧、汤王大道楼位西侧 22460 住宅 ≤1.7 拍卖 2010-01-22 已成交
含山县 【2009】49号 含山县仙踪镇仙踪街道(原磨料磨具厂区域) 8809 商住 ≤2.36 挂牌 2010-01-22 已成交
池州市 [2009]28号1号 站前区31号 92930 商服及配套设施 商服 1.2 仓储0.9 挂牌 2010-01-22 已成交
繁昌区 FT0961 荻港镇渡江村 2925 住宅 <1.4 拍卖 110 2010-01-22 已成交
繁昌区 FT0962 荻港镇渡江村 7337 住宅 <1.4 拍卖 278 2010-01-22 已成交
繁昌区 FT0963 荻港镇鹊江村 54559 住宅 <1.8 拍卖 4168 2010-01-22 已成交
繁昌区 FT0964 荻港镇鹊江村 15878 住宅 <1.8 拍卖 1213 2010-01-22 已成交
繁昌区 FT0965 繁阳大道 3797 商服(办公) >2.64 拍卖 57 2010-01-22 已成交
繁昌区 FT0966 新港镇 2000 商服 <0.28 拍卖 66.2 2010-01-22 已成交
繁昌区 FT0967 新港镇新东村 116920 港口码头 ≥0.7 挂牌 96元/㎡ 2010-01-22 已成交
霍邱县 [2009]41号 霍邱县城区西湖北路东侧 71342 商住 ≤3.5 拍卖 2010-01-22 已成交
如东县 0923-1 地块 如东县曹埠镇区S223线北侧、饮泉支线西侧 35372 商业居住 ≤1.2  挂牌 1131.904 2010-01-22 已成交
扬州市 李典镇船舶工业园纵四路以西、富民安置小区南侧 6783 住宅 1.4 挂牌 2010-01-22 已成交
海门区 CR-18009127 海永乡海永大道西侧、三厂路北侧 70198 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服,机关团体,公共设施 1.0~1.2 挂牌 6135.3052 2010-01-22 已成交
海门区 CR-18009128 海永乡海永大道西侧(万年路西)、三厂路北侧 25455 城镇住宅,批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服,机关团体,公共设施 1.0~1.2 挂牌 2224.767 2010-01-22 已成交
海门区 C-18009129 三和镇秀山路北、长通路东侧 14876 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服 1.0~1.2 挂牌 736.362 2010-01-22 已成交
海门区 R-18009130 万年镇镇中北路西、盛昌中路北 6599 城镇住宅 0.8~1.2 挂牌 197.97 2010-01-22 已成交
万州区 大渡口区大渡口组团E分区E50-1/03号地块 62755 二类居住、商业金融业 1.99975460123 拍卖 20059 2010-01-22 已成交
温岭市 原摩托车厂改造地块 94712 商住 拍卖 2010-01-22 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到