城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
20090401 新兴镇同心村二组 4500 批发零售用地(加油站) 挂牌 2009-09-22 已成交
200900402 永丰镇政府南侧 4267.6 居住用地(含5%的商业配套) 挂牌 2009-09-22 已成交
东阳市 画水镇华龙食品有限公司以西地块 1333 公共服务设施 1.2 挂牌 34.658 2009-09-22 已成交
东阳市 横店镇下校头荆江大道以西地块 486 居住 拍卖 209 2009-09-22 已成交
东阳市 横店镇荆溪社区文南小区 903.3 居住 拍卖 212 2009-09-22 已成交
温岭市 石桥头镇振兴路 158 住宅 拍卖 2009-09-22 已成交
扬州市 540 平山路东侧、养怡花园南侧地块 96253.8146 商业 1.5 挂牌 2009-09-22 已成交
安庆市 庆国土出字[2009]37号 4254.32 商业用地(加油站) 拍卖 2009-09-22 已成交
安庆市 庆国土出字[2009]36号 2742.3 商业用地(加油站) 拍卖 2009-09-22 已成交
万州区 O9093 北部新区经开园鸳鸯组团D标准分区D12、D13、D14、D15、D16-1、D16-2、D16-3、D16-5号 260222 二类居住 拍卖 66595 2009-09-22 已成交
万州区 O9085 大渡口组团A分区A11-1/03宗地 27446 二类居住用地 拍卖 8978 2009-09-22 已成交
万州区 O9084 大渡口组团A分区A10-2/03(部分)、A10-1/03(部分)宗地 41176 二类居住用地 拍卖 13469 2009-09-22 已成交
万州区 O9081 渝北区两路组团A标准分区A133-2号宗地 24747 二类居住 挂牌 5136 2009-09-22 已成交
万州区 O9080 渝北区兴隆镇宗地 8428 二类居住兼容商业金融业 挂牌 903 2009-09-22 已成交
成都市 GX09(211/212/252):2009-031 南部新区金融总部商务区内,裕民街以北、安远路以西、民贵西一街以南、泰来路以东(南部新区金融总部商务区14号地块) 22555.83 商业用地 城镇混合 住宅用地 商业40年 住宅70年 12 挂牌 10150.14 2009-09-22 已成交
成都市 GX10(211/212/252):2009-032 高新区大源商务商业核心区内,规划D3地块 (GX2009-01-08) 22345.71 商业用地 城镇混合 住宅用地 商业40年 住宅70年 7.5 挂牌 8714.836 2009-09-22 已成交
成都市 GX11 (211/252):2009-033 高新区剑南大道以西,瞻远西三街以北,荣华南路以东 (GX2009-01-02) 49058.2 商业用地 城镇混合 住宅用地 商业40年 住宅70年 6 挂牌 20604.444 2009-09-22 已成交
成都市 GX12(212/212/252):2009-034 南部新区仁和片区(高新区原仁和村1、4、8组) (GX2008-01-20) 99446.01 商业用地 城镇混合 住宅用地 商业40年 住宅70年 5.5 挂牌 67126.05 2009-09-22 已成交
齐齐哈尔市 富区大华电器南地段地块 富区大华电器南地段地块 17798.8 住宅 1.7 挂牌 2020.25 2009-09-22 已成交
湖州市 2009-44号 吴兴区埭溪镇兴达路北侧,2号路西侧地块 472 挂牌 27 2009-09-21 已成交
湖州市 2009-43号 南浔区千金镇2008-3号地块 8386 挂牌 493 2009-09-21 已成交
湖州市 2009-42号 南浔镇堰四村年丰路北侧(南浔CD15-D地块) 13573 挂牌 2100 2009-09-21 已成交
湖州市 2009-41号 浔城东分区CD-30D地块 12232 挂牌 1600 2009-09-21 已成交
海宁市 海土字8279号 农发区聆涛路西侧一号直河南侧 26862 商业/五星级宾馆 1.3-2.0 挂牌 1243 2009-09-21 已成交
海宁市 海土字8290号 农发区聆涛路西,一号直河南侧 144100 住宅 2.5-3.0 挂牌 40600 2009-09-21 已成交
海宁市 海土字9082号 黄湾镇登峰路西侧育才路北侧 2627 商办 1.3-1.5 挂牌 200 2009-09-21 已成交
海宁市 海土字9083号 黄湾镇登峰路东侧育才路北侧 3552 商办 1.3-1.5 挂牌 260 2009-09-21 已成交
海宁市 海土字9118号 市区海皇大厦东侧,鲁家浜南侧区块 12125 商住/拆迁安置房 1.5-2.1 挂牌 4440 2009-09-21 已成交
海宁市 海土字9119号 市区海皇大厦东侧,南苑路南侧区块 18599 1.5-2.1 挂牌 6810 2009-09-21 已成交
海盐县 09-47 沈荡镇集镇 1432 商业住宅 挂牌 2009-09-21 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到