城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
万年县 DEJ2024032 万年县梓埠镇李家村 1295 公用设施用地 1 拍卖 31 2024-11-22 已成交
抚州市 DFC2024020 临川区抚北镇庄家村地块 18288.54 商业用地 1.8 拍卖 2700 2024-11-22 已成交
抚州市 DFC2024019 临川区唱凯镇唱凯村地块 19474.46 商业用地 1.8 拍卖 2700 2024-11-22 已成交
宿州市 2024-7# 中心城区:凤鸣路以南、规划苗安路以东、规划东林路以西、收储土地以北 43779 二类城镇住宅 1.6 拍卖 13133.70 2024-11-21 已成交
宿州市 2024-8# 中心城区:银河一路以北、规划苗安路以东、规划东林路以西、规划公共通道以南 64698.80 二类城镇住宅教育 1.6 拍卖 18439.16 2024-11-21 已成交
宿州市 2021-10#-2 市区:西关大街以南、西昌路以西、兴福寺路以北、宿州市安居置业有限公司用地以东 38512.35 二类城镇住宅 2.2 挂牌 17619.39 2024-11-21 已成交
宿州市 2022-11#-2 中心城区:汴阳三路以南、灵壁路以西、北二环路以北、省州市体育馆用地以东 90317.92 体育场馆 1.0 挂牌 5419.08 2024-11-21 已成交
宜兴市 宜地(2024)22号 宜兴市宜城街道人民路西侧、前曲坊路南侧B-31地块 41130 商住/普通商品住房用地 1.6 挂牌 40230 2024-11-21 已成交
睢宁县 2024-32 官山镇岳店村境内、官窦线南侧宗地 3433.76 其它/供电用地 0.5 挂牌 115 2024-11-21 已成交
睢宁县 2024-33 凌城镇张付村境内宗地 11076.41 其它/供电用地 0.3 挂牌 405 2024-11-21 已成交
金坛区 JJT20241511 金坛粮食购销总公司大亭东库地块 3999 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 1799.6 2024-11-21 已成交
金坛区 JJT20241512 金坛粮食购销总公司大亭西库地块 5134 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 2310.3 2024-11-21 已成交
金坛区 JJT20241513 龙山路36号地块 2486 商业/其他商业服务业用地 1.5 挂牌 2423.9 2024-11-21 已成交
金坛区 JJT20241514 指前镇东浦村东侧地块 5708 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 2568.6 2024-11-21 已成交
金坛区 JJT20241516 原朱林镇卫生院地块 4104 商业/其他商业服务业用地 1.2 挂牌 1846.8 2024-11-21 已成交
金坛区 JJT20241517 东环二路116号地块 1586 商业/其他商业服务业用地 1.5 挂牌 1189.5 2024-11-21 已成交
金坛区 JJT20241518 指前镇东浦村敬老院地块 1749 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 787.1 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0210-01(〔2024〕7-2号) 高港区许庄街道创业大道南侧、马厂中沟西侧 96274 住宅/普通商品住房用地 1.773 挂牌 106900 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0212-01(〔2024〕7-1号) 高港区许庄街道高新区高级中学西侧、规划道路北侧 38497 商住/普通商品住房用地 1.8 挂牌 39800 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0277-01(〔2024〕7-4号) 海陵区规划红星路西侧、鲍马河南侧 23539 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 32000 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0290(〔2024〕7-3号) 泰州医药高新区南官河东路东侧、天星路北侧 148513 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 144400 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0088-01(〔2024〕8-2号) 海陵区运河路北侧、东风路西侧 89844 住宅/普通商品住房用地 1.705 挂牌 77200 2024-11-21 已成交
姜堰区 TC321200-0154-01(〔2024〕8-5号) 姜堰区利民路北侧、许陆河东侧 36289 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 18300 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0202-01(〔2024〕8-1号) 海陵区罡杨镇天罡路北侧、新杨路西侧 19300 商住/普通商品住房用地 1.4 挂牌 9900 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0286(〔2024〕8-4号) 海陵区鑫东花苑东侧、迎春东路北侧 27911 住宅/普通商品住房用地 1.6 挂牌 25200 2024-11-21 已成交
泰州市 TC321200-0287(〔2024〕8-3号) 海陵区兴陵路南侧、七里河西侧 32609 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 31400 2024-11-21 已成交
姜堰区 TC321200-141-02(〔2024〕8-6号) 姜堰区东海南路西侧、汤河南侧 94468 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 71700 2024-11-21 已成交
界首市 【2024】—44 界首市规划陶庙路西侧、规划职教园路北侧 8806.81 居住 1.6 挂牌 858.663 2024-11-21 已成交
丰城市 DCC2024054 丰城市新城区二期C2-2-1-3号地块 20445 二类城镇住宅用地(可兼容商业,其中商业建筑面积比例不大于5%) 2.2 挂牌 13850 2024-11-21 已成交
丰城市 DCC2024056 丰城市高铁客运站站前区域C-e-6-1号地块 29321 二类城镇住宅用地 2.5 挂牌 22800 2024-11-21 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页