城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
丰城市 DCC2024008 丰城市商贸物流城D-e-6-1号地块 70000 居住用地(可兼容商业,其中商业建筑面积比例3%-5%) 2.1 挂牌 27333.6 2024-05-28 已成交
嘉兴市 经开2024-16号 长水街道,东至庆丰路,南至秀桥路,西至规划学校用地,北至五环洞路。 21994 其他商服用地(养老机构用地)(其他商服用地) 2.2 拍卖 3974.3158 2024-05-28 已成交
嘉兴市 经开2024-15号 长水街道,东至南湖大道绿化带,南至空地及泰英路,西至秦逸路,北至槜李路绿化带。 20898 商务金融用地 4.0 拍卖 7308.0306 2024-05-28 已成交
嘉兴市 经开2024-14号 城南街道,东至义圣名苑,南至广穹路,西至公园绿地,北至义圣王桥港。 8616.04 旅馆用地 1.4 拍卖 2187.612556 2024-05-28 已成交
嘉兴市 经开2024-12号 长水街道,东至沈家汇绿化带,西、南至规划用地边界,北至南郊河绿化带。 4240 其他商服用地(其他非养老机构用地)(其他商服用地) 1.8 拍卖 1028.2 2024-05-28 已成交
太仓市 2024-WG-9-1 高新区上海东路北、飞沪大道西 26994.7 综合/旅馆用地 1.5 挂牌 2312 2024-05-28 已成交
太仓市 2024-WG-9-2 浏河镇宋泾河东、郑和东路北 22943.8 其它/公用设施用地 1 挂牌 1033 2024-05-28 已成交
太仓市 2024-WG-9-3 双凤镇华丽大道北、横泾西 4877.7 商业/其他商服用地 2.1 挂牌 586 2024-05-28 已成交
彭泽县 DGN2023044-1 南方水泥厂旁 31291.46 居住用地(商住比≤5%) 2.0 挂牌 12204 2024-05-28 已成交
砀山县 砀GT2024-01号 位于砀城镇古城社区,迈瑞大道南侧。 50829.45 二类城镇住宅用地 1.8 拍卖 9911.7 2024-05-28 已成交
砀山县 砀GT2024-02号 位于砀城镇古城社区,迈瑞大道南侧。 42577.39 二类城镇住宅用地 1.8 挂牌 42577.6 2024-05-28 已成交
砀山县 砀GT2024-03号 位于砀城镇古城社区,梁王路东侧。 46128.6 二类城镇住宅用地 1.8 挂牌 8995.1 2024-05-28 已成交
砀山县 砀GT2024-04号 位于砀城镇古城社区,梨花路北侧。 46336.49 二类城镇住宅用地 1.8 挂牌 9035.6 2024-05-28 已成交
砀山县 砀GT2024-06号 位于高铁新区南苑社区,润达路南侧。 41428.63 二类城镇住宅用地 1.8 挂牌 6525.0 2024-05-28 已成交
上海市 202404101 杨浦区长海社区016-02地块(长海街道337街坊) 5684.51 居住用地 1.5 挂牌 48300 2024-05-28 已成交
上海市 202404102 闵行区梅陇社区03单元01-26-01地块 56433.32 居住用地 2.0 挂牌 496690 2024-05-28 已成交
上海市 202404103 松江区广富林街道SJC10004单元2街区04-02号地块 80298.60 居住用地 1.2 挂牌 269803 2024-05-28 已成交
上海市 202404201 浦东新区上钢街道Z00-0101单元37-12地块 12482.25 居住用地 2.0 挂牌 120379 2024-05-28 已成交
松阳县 松阳县王村工业区块茅溪坑与瑞阳大道交叉口北侧地块 王村工业区马桥后区块,茅溪坑东侧,瑞阳大道北侧 12607.76 商服用地 3.0 挂牌 4290 2024-05-27 已成交
吴江区 WJ-J-2024-004 东太湖度假区(太湖新城)流虹路南侧西塘河东侧地块 9976.2 商业/零售商业用地 2.4 挂牌 5946 2024-05-27 已成交
桐庐县 桐政储出【2024】03号 桐庐县分水镇2024-1号地块 2005 旅馆用地 1.4 挂牌 308 2024-05-27 已成交
兰溪市 金角路南侧B-1#地块 兰荫路以东,滨江路以西 50869 商住 1.3 拍卖 53758.3592 2024-05-27 已成交
太仓市 2024-WG-10-1 国开区南环路南、G346东 68253.6 住宅/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 1.4 挂牌 3413 2024-05-27 已成交
太仓市 2024-WG-10-2 高新区渔业路北、飞沪大道东 24637.7 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.6 挂牌 43363 2024-05-27 已成交
太仓市 2024-WG-10-3 浏河镇浮浏线东、紫薇路南 35292.3 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.6 挂牌 31764 2024-05-27 已成交
太仓市 2024-WG-10-4 浏河镇浮浏线东、钱泾河北 30836.4 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.6 挂牌 27753 2024-05-27 已成交
瑞金市 DBO2024003-1 赣瑞大道南侧KC02-B02地块 125989.4 旅馆用地、零售商业用地 1.2 拍卖 21650 2024-05-27 已成交
环翠区 威自然资经挂字〔2024〕2-1号 环翠区万福山庄北戚东夼(旧村改造地块一) 3574 居住(城镇住宅、城镇社区服务设施)用地 1.68 挂牌 2058.24 2024-05-27 已成交
环翠区 威自然资经挂字〔2024〕2-2号 环翠区万福山庄北戚东夼(旧村改造地块二) 1793 居住(城镇住宅、城镇社区服务设施)用地 1.8 挂牌 1078.69 2024-05-27 已成交
海门区 CR24009 常乐镇常青路南、锦石南路西侧 52054 商住/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 2.2 挂牌 1301.35 2024-05-25 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到