| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 杭政储出[2024]47号 | 钱塘东部湾新城单元QT020102-05地块(原05、07、09地块)、QT020102-04、06地块 | 97188 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.01 | 挂牌 | 190038 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 富阳区 | 杭政储出[2024]48号 | 银湖51-1号 | 65198 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.5 | 挂牌 | 66000 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 富阳区 | 杭政储出[2024]49号 | 鹿山6号 | 53942 | 住宅兼容商业商务用地 | 1.65 | 挂牌 | 57000 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 永丰县 | DDJ2024022 | 温馨家园安置一区97# | 120 | 住宅用地 | 3.11 | 拍卖 | 180 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 永丰县 | DDJ2024023 | 温馨家园安置一区98# | 120 | 住宅用地 | 3.11 | 拍卖 | 180 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 永丰县 | DDJ2024024 | 温馨家园安置一区99# | 120 | 住宅用地 | 3.11 | 挂牌 | 180 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 永丰县 | DDJ2024025 | 温馨家园安置一区102# | 120 | 住宅用地 | 3.11 | 挂牌 | 180 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 永丰县 | DDJ2024026 | 温馨家园安置一区103# | 120 | 住宅用地 | 3.11 | 挂牌 | 180 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 永丰县 | DDJ2024027 | 温馨家园安置一区104# | 120 | 住宅用地 | 3.11 | 挂牌 | 180 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 枞阳县 | 枞2024-006 | 项铺镇 | 828.9 | 住宅用地兼容商业 | 1.5 | 拍卖 | 51 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 抚州市 | DFD2024011 | 东临环城高速公路东侧与何坊水库西侧 | 83238.69 | 商业用地 | 3.2 | 拍卖 | 24800 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 太和县 | TG[2023]-104 | 太和县旧县镇、大通路南侧 | 6730.73 | 居住用地 | 拍卖 | 1535.2 | 2024-05-14 | 已成交 | |
| 玉环市 | 玉城街道NCG053-0102地块 | 玉城街道后蛟村 | 80225 | 教育用地 | 1.2 | 拍卖 | 13240 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 宜春市 | DCA2023023-1 | 大儒世家东侧、六一幼儿园西侧地段 | 3334 | 住宅用地 | 1.7 | 拍卖 | 1220 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 利辛县 | LXGT[2024]12号 | 向阳西路北侧、地表水厂东侧 | 22786.8 | 教育用地(中小学用地) | 1.0 | 拍卖 | 674 | 2024-05-14 | 已成交 |
| 德兴市 | DEK2024010 | 德兴市黄柏钙业产业园A-05-05地块一 | 18651 | 商业服务设施(加油站)用地 | 1.0 | 拍卖 | 2752 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 金坛区 | JJT20240501 | 河海大学北侧、庆升路西侧地块一 | 39556 | 其它/科研用地 | 2 | 挂牌 | 5933.4 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-1 | 商城大道 | 167.4 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.59 | 挂牌 | 1520 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-2 | 商城大道 | 167.4 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.59 | 挂牌 | 1480 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-3 | 商城大道 | 111.6 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.56 | 挂牌 | 994 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-4 | 商城大道 | 167.4 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.64 | 挂牌 | 1500 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-5 | 商城大道 | 111.6 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.87 | 挂牌 | 1002 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-6 | 商城大道 | 111.6 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.63 | 挂牌 | 1006 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-7 | 商城大道 | 111.6 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.63 | 挂牌 | 1006 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-8 | 商城大道 | 111.6 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.87 | 挂牌 | 1002 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-9 | 商城大道 | 167.4 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.64 | 挂牌 | 1500 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-10 | 商城大道 | 111.6 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.56 | 挂牌 | 994 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-11 | 商城大道 | 167.4 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.59 | 挂牌 | 1480 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 义乌市 | 商城大道长春二区地块1#-12 | 商城大道 | 167.4 | 城镇住宅用地,商业用地 | 5.59 | 挂牌 | 1520 | 2024-05-13 | 已成交 |
| 明光市 | (2024)4 | 九道湾北公园休闲服务中心东北侧、滨河大道西侧 | 1997.37 | 餐饮用地 | 2.5 | 拍卖 | 75.00 | 2024-05-13 | 已成交 |



