城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-3地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 600 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-4地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 600 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-5地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 600 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-6地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 600 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-7地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 600 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-8地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 600 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-9地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 600 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-10地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 167.4 商业用地,二类城镇住宅用地 5.93 拍卖 910 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-11地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 167.4 商业用地,二类城镇住宅用地 5.93 拍卖 950 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-12地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 167.4 商业用地,二类城镇住宅用地 5.93 拍卖 811 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-13地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 167.4 商业用地,二类城镇住宅用地 5.93 拍卖 762 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-14地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 508 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-15地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 508 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-16地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 508 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-17地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 508 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-18地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 508 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-19地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 111.6 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 拍卖 508 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-20地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 167.4 商业用地,二类城镇住宅用地 5.93 拍卖 762 2023-12-29 已成交
义乌市 阳光大道与龙祈路交叉口西北侧1-21地块 苏溪镇,阳光大道与龙祈路交叉口西北侧 167.4 商业用地,二类城镇住宅用地 5.93 拍卖 811 2023-12-29 已成交
响水县 2023T-31 黄海农场境内,黄海路北侧,黄海派出所东侧(原黄海农场幼儿园地块) 2931 商业/其他商服用地 1 挂牌 362 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-1地块 佛堂镇,葛仙路东侧 116.68 商业用地,二类城镇住宅用地 5.92 挂牌 540 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-2地块 佛堂镇,葛仙路东侧 125.57 商业用地,二类城镇住宅用地 5.88 挂牌 516 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-3地块 佛堂镇,葛仙路东侧 114.77 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 挂牌 501 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-4地块 佛堂镇,葛仙路东侧 125.57 商业用地,二类城镇住宅用地 5.88 挂牌 516 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-5地块 佛堂镇,葛仙路东侧 117.88 商业用地,二类城镇住宅用地 5.8 挂牌 504 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-6地块 佛堂镇,葛仙路东侧 117.88 商业用地,二类城镇住宅用地 5.8 挂牌 504 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-7地块 佛堂镇,葛仙路东侧 125.57 商业用地,二类城镇住宅用地 5.88 挂牌 516 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-8地块 佛堂镇,葛仙路东侧 114.77 商业用地,二类城镇住宅用地 5.94 挂牌 501 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-9地块 佛堂镇,葛仙路东侧 125.57 商业用地,二类城镇住宅用地 5.88 挂牌 516 2023-12-29 已成交
义乌市 葛仙路东侧地块-10地块 佛堂镇,葛仙路东侧 116.68 商业用地,二类城镇住宅用地 5.92 挂牌 540 2023-12-29 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到