| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇江市 | 2025-5-6(X2510) | 智慧大道以西、潘宗路以北 | 13982 | 商业/商务金融用地 | 5 | 挂牌 | 18875.7 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 镇江市 | 2025-5-4(J2504) | 学府路以东 | 52917 | 商业/商务金融用地 | 0.61 | 挂牌 | 17521.543 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 镇江市 | 2025-5-3(D2518) | 金润大道以北、枣林路以东 | 10790 | 商业/商务金融用地 | 3 | 挂牌 | 10358.4 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 镇江市 | 2025-5-2(D2517) | 金润大道以北、檀山路以西地块 | 19075 | 商业/商务金融用地 | 2 | 挂牌 | 12971 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2025-4号 | 佛子岭西路以南、和谐西路以东 | 10304 | 商业用地 | 1.4 | 拍卖 | 2370 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2025-3号 | 球拍西路以西、皋城路以南 | 60443 | 居住用地 | 1.4 | 拍卖 | 29919 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | TC321200-0356-01(〔2025〕30-1号) | 海陵区红旗大道北侧、淤红路东侧地块 | 9575 | 商业/商务金融用地 | 0.458 | 挂牌 | 740 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 睢宁县 | SG2025-56 | 睢城街道人民路南侧、乐园北路西侧 | 55106.02 | 商住/普通商品住房用地 | 1.3 | 挂牌 | 9950 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 睢宁县 | SG2025-50 | 开发区永安路北侧、鸿禧路东侧宗地二 | 44080.25 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 挂牌 | 7950 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 台州市 | 台州市椒江区白云山单元(33100200202)东环大道以西、米兰路以北0207地块 | 台州市椒江区白云山单元(33100200202)东环大道以西、米兰路以北0207地块 | 11202 | 城镇住宅用地、商业用地 | 2.1 | 挂牌 | 17060 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 金华市 | 金开让2025-56号地块 | 婺州街以东、婺星路以南、建教街以西、双溪西路以北 | 22648.56 | 二类居住用地、地下交通运输设施、地下人民防空设施、其他地下设施 | 2.2 | 挂牌 | 43315 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 温州市 | 温州市核心片区开发区西单元B-25a地块 | 温州市龙湾区蒲州街道汤家桥村、江前村 | 30741.06 | 二类城镇住宅用地 | 2.81 | 挂牌 | 46120 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 来安县 | LASZ2025-26 | 汊河新区正阳路西侧、来宁大道北侧 | 24698.30 | 二类城镇住宅及商业用地 | 2.0 | 挂牌 | 13000 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 五河县 | WH2025-26号 | 兴县路南侧、五福路东侧、供电公司北侧地块 | 40072.59 | 居住用地 | 1.6 | 挂牌 | 10220 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 五河县 | WH2025-25号 | 兴潼路南侧、兴沱路北侧、彩虹大道东侧地块 | 34976 | 居住用地 | 1.6 | 挂牌 | 7869 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 砀山县 | 砀GT2025-06号 | 位于砀城镇李屯社区,310国道南侧 | 125810.11 | 商业用地 | 1.8 | 挂牌 | 11322 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 洪山区 | P(2025)175号 | 洪山区白沙三路与白沙西路交汇处 | 18354.97 | 住宅、公园与绿地 | 2.4 | 拍卖 | 22000 | 2025-12-25 | 已成交 |
| 九龙坡区 | 25052 | 九龙坡区E05单元04街区L24-05/06地块 | 30125 | 二类居住用地 | 1.2 | 挂牌 | 14460 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 九龙坡区 | 25053 | 九龙坡区E05单元02街区J08-3/03地块 | 16848.6 | 二类居住用地 | 1.649988723 | 挂牌 | 11137 | 2025-12-24 | 已成交 |
| HC25-001-9 | 合阳城街道 | 58563 | 普通商品住房用地(二类) | 2.5 | 挂牌 | 22019.688 | 2025-12-24 | 已成交 | |
| 昆明市 | 度假区七检站片区城市更新改造建设项目 | 度假区海埂片区 | 16163.3 | 二类城镇住宅用地、商业用地、商务金融用地 | 1.6 | 拍卖 | 15174.24 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 西山区 | KCXS2025-8 | 西山区马街街道办事处 | 44952.44 | 二类城镇住宅用地 | 2.8 | 拍卖 | 81927.45 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 盘龙区 | KCPL2025-6 | 盘龙区青云街道办事处 | 22778.69 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 20638.68 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 盘龙区 | KCPL2025-5 | 盘龙区龙泉街道办事处 | 28922.20 | 二类城镇住宅用地 | 2.0 | 拍卖 | 22297.32 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 官渡区 | KCGD2024-41 | 官渡区关上街道办事处 | 20043.78 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 拍卖 | 27393.77 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 呈贡县 | KCC2024-20-A2 | 呈贡区斗南街道办事处 | 7488.53 | 二类城镇住宅用地 | 2.3 | 拍卖 | 5087.19 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 西山区 | KCXS2022-1 | 西山区前卫街道办事处 | 63166.38 | 二类城镇住宅用地 | 3.1 | 拍卖 | 127533.5 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 东川区 | DTC2024-003-1 | 昆明市东川区碧谷街道凯通路北延线东侧 | 8371.04 | 其他商业服务业用地(0904) | 2.0 | 拍卖 | 753.6 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 朝阳区 | 220104010002GB00344W00000000 | 朝阳区 东至硅谷大街 西至空地 南至丙十三路 北至空地 | 3034 | 公用设施营业网点用地 | 0.3 | 挂牌 | 1487 | 2025-12-24 | 已成交 |
| 南关区 | 220102013008GB01045W00000000 220102013008GX00214W00000000 220102013008GX00215W00000000 | 南关区 东至乙五路 西至人民大街 南至丙五十一路 北至金宇南路 | 24133 | 商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 20630 | 2025-12-24 | 已成交 |



