| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡市 | 锡国土(经)2016-9 | 惠山区桃源西路东侧、小阳山南侧 | 11059.80 | 商业 其他商服用地 | 0.50 | 2016-08-08 | 1180 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 当涂县 | 当土拍2016-11号 | 位于当涂经济开发区,205国道以西,新太路南侧 | 44764.4 | 其他商服用地 | 2.1 | 2016-08-08 | 4300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 马鞍山市 | 祈福路与如愿路交叉口东北角地块 | 滨江新区九华万家花园南侧,祈福路及高压线廊北侧,牛渚路西侧,如愿路东侧 | 98195.55 | 居住用地 | 1.5 | 2016-08-08 | 9750 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 怀远县 | HY2016-30 | 荆山镇一桥南接线东 | 55632 | 居住、商业 | 3.5 | 2016-08-08 | 18230 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 亳州市 | 2016-75 | 魏武大道西侧、杜仲路南侧、龙凤新河东侧 | 12767.7 | 商办用地 | 2.9 | 2016-08-08 | 4100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐土储[2016]12地块 | 桐乡市濮院镇紫金路南侧、恒旺路西侧 | 57730.83 | 城镇住宅用地、批发零售用地 | 1.6 | 2016-08-08 | 12200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮安市 | 淮国土(新)挂2016第1号 | 怡园路北侧、翔宇大道西侧 | 69784 | 商业 其他商服用地 | 0.70 | 2016-08-05 | 9330 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐庐县 | 桐政储出【2016】15号 | 桐庐县城迎春南路与320国道交叉口东南侧4号地块 | 34013 | 商业服务业用地、绿地 | 0.7 | 2016-08-05 | 4625 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 北仑区 | 梅山保税港区42-2#地块 | 梅山七星路东、梅山大道南 | 29583 | 商服用地 | 3.1 | 2016-08-05 | 5502.438 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 高新区GX08-01-23地块 | 高新区,东邻规划沧海路,南邻现状地块,西邻李家河,北邻规划达升路。 | 23768 | 城镇住宅用地 | 2.0 | 2016-08-05 | 38309.2624 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丽水市 | 丽土告字[2016]11号 | 寿元湖东侧 | 41074 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.4 | 2016-08-05 | 20800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2016GC012 | 兴化市李中镇水上森林公园南侧 | 5220.50 | 商业 住宿餐饮用地 | 1.46 | 2016-08-05 | 240 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海土字16197号 | 市区农丰路东侧、钱江路南侧 | 14550 | 商住用地 | 2.5 | 2016-08-05 | 9950 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海土字16064号 | 市区硖石路南侧、建设路东侧 | 14037 | 商业商务用地 | 0.6 | 2016-08-05 | 4300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海土字16191号 | 海昌街道碧云路东侧、圣麦斯针织北侧 | 14241 | 农贸市场 | 1.5 | 2016-08-05 | 1240 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍邱县 | 霍国土出[2016]35号 | 城关镇南环路南侧与光明大道交叉口处 | 166761 | 其他商服用地 | 1.4 | 2016-08-05 | 12507.075 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍邱县 | 霍国土出[2016]36号 | 城关镇大同村 | 5246 | 其他商服用地 | 0.4 | 2016-08-05 | 944.28 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东台市 | 20160408 | 开发区北绕城南侧、九里沟东侧 | 3994 | 商业 批发零售用地 | 0.3 | 2016-08-04 | 429.3550 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2016G10 | 长江东路南侧黄海南路西侧 | 11234 | 商业 批发零售用地 | 1 | 2016-08-04 | 1435 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2016G11 | 长江东路南侧黄海南路西侧 | 13689 | 商业 批发零售用地 | 1 | 2016-08-04 | 1745 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江都区 | NO.2016G12 | 黄河南路西侧纬二路南侧 | 11020 | 商住 其他普通商品住房用地 | 2.90 | 2016-08-04 | 2530 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 甬鄞土告字[2016]16号 | 鄞州区集士港镇四明山村、双银村、爱岭村 | 217314 | 风景名胜设施用地 | 1 | 2016-08-04 | 11604.5676 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海安县 | 2016007001 | 海安县高新区204国道西侧、原328国道南侧区域 | 17655.50 | 商住 其他商服用地 | 1.50 | 2016-08-04 | 1588.9950 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如东县 | 1602-01 | 如东县城新中心市场北侧、通洋北路东侧 | 9664 | 商业 批发零售用地 | 1.80 | 2016-08-04 | 2831.5520 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如东县 | 1602-04 | 如东县城掘港新中心市场有限公司周边一号地块 | 7477 | 商业 批发零售用地 | 1.80 | 2016-08-04 | 2190.7610 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如东县 | 1602-06 | 如东县城长江路北侧、井冈山路西侧安置小区4号地块 | 21051 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1.80 | 2016-08-04 | 4673.3220 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如东县 | 1602-08 | 金蛤大道西侧、南通实践教育基地南侧1号地块 | 38666.70 | 商业 商务金融用地 | 0.70 | 2016-08-04 | 1392.0012 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 如东县 | 1602-09 | 金蛤大道西侧、南通实践教育基地南侧2号地块 | 61333.30 | 商业 商务金融用地 | 0.60 | 2016-08-04 | 2085.3322 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温州市 | 温公共资源中心土告字[2016]31号 | 鹿城区仰义街道河岙村、钟山村 | 46870 | 住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地 | 2.4 | 2016-08-04 | 21113 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温州市 | 温公共资源中心土告字[2016]32号 | 鹿城区仰义街道林里村、钟山村 | 11155.45 | 批发零售用地、住宿餐饮用地 | 2 | 2016-08-04 | 2108 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



