| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盱眙县 | XGJ26013 | 洪武花苑东侧地块 | 22462.87 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.3 | 2026-08-26 | 12800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 颍上县 | YS2026-24 | 颍上县半岗镇强郢村境内 | 3201.32 | 商业用地 | 1.4 | 2026-08-26 | 206.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 颍上县 | YS2026-25 | 颍上县半岗镇强郢村境内 | 3202.6 | 商业用地 | 1.4 | 2026-08-26 | 206.5677 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 颍上县 | YS2026-26 | 颍上县半岗镇强郢村境内 | 738.04 | 商业用地 | 1.0 | 2026-08-26 | 44.28 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 颍上县 | YS2026-27 | 颍上县半岗镇强郢村境内 | 743.93 | 商业用地 | 1.0 | 2026-08-26 | 44.64 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 颍上县 | YS2026-22 | 颍上县四里湾社区境内四维路西侧、规划道路北侧 | 10257.97 | 商业用地 | 1.3 | 2026-08-26 | 1631.022 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ829 | 蒋王街道,东至润扬快速路,南、西至规划用地边界,北至半岛公园 | 8667 | 商业/零售商业用地 | 1 | 2026-08-26 | 4000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ830 | 汤汪街道,东至运河快速路,南至规划用地边界,西至甪里河沿线绿地,北至连运路 | 12092 | 商业/零售商业用地 | 2 | 2026-08-26 | 4750 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ831 | 扬子津街道,东至规划支路,南至新城河沿河绿带,西、北规划用地边界 | 8065 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 2026-08-26 | 3380 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常熟市 | 2026B-018 | 碧溪街道市场路以北、仪东路以西 | 6359 | 商业/零售商业用地 | 2 | 2026-08-26 | 1431 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 太仓市 | 2026-WG-19-1 | 高新区柴行街南、东亭路西 | 13639.7 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-08-26 | 20051 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 太仓市 | 2026-WG-19-2 | 高新区富达路东、郑和路南 | 56517.9 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 2026-08-26 | 57649 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鹰潭市 | DLA2026007 | 守一路以南,余信贵大道以北,龙虎山北大道以东,清思路以西地块(信江新区XJ01-C29地块) | 64567.39 | 居住用地(07)-城镇住宅用地(0701)-二类城镇住宅用地(070102) | 1.8 | 2026-08-26 | 16660 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 开化县 | 中心城区岙滩片区2026-2号 | 开化县中心城区岙滩片区2026-2号地块 | 3676 | 商务金融用地、零售商业用地、餐饮用地 | 1.9 | 2026-08-26 | 876 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 于都县 | DBM2026010 | 于都县贡江新区梓山路南侧、 禾丰路西侧、振兴大道北侧国有建设用地 | 30960.122 | 居住用地-城镇住宅用地-一类城镇住宅用地 | 1.8 | 2026-08-26 | 10617 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGP05C0037 | 济泺路以西、堤口路以南地块CJL-12-27 | 13969 | 商务金融、商业、文化、体育 | 4.5 | 2026-08-26 | 16857 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGP81C0038 | 章丘区圣井片区寨子社区以东SJ13-1-1地块 | 13848 | 商业、商务金融用地 | 1.5 | 2026-08-26 | 2202 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 2026TDGP81C0039 | 章丘区圣井片区寨子社区以东SJ13-2地块 | 7536 | 商业、商务金融用地 | 1.5 | 2026-08-26 | 1198 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 2026南-025号 | 余新镇,东至嘉兴市潜福食品有限公司,南邻牛桥港,西邻王庙塘,北至空地 | 3015 | 文化设施用地 | 1.0 | 2026-08-26 | 298.7865 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 肥西县 | FX202639 | 桃花镇 | 1071.38 | 社会停车场用地 | 2026-08-26 | 128.5656 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 徐州市 | 2026-5GW | 九里山西路南、苏山路西 | 37188.82 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 2026-08-26 | 15897 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 台州市 | 台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、台州大道以东JJZ180-0105-1地块 | 台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、台州大道以东JJZ180-0105-1地块 | 32339 | 二类城镇住宅用地 | 1.9 | 2026-08-25 | 61094 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 岳麓区 | [2026]长沙市039号 | 岳麓区天顶街道川塘社区(L04-E05-02地块),八家湾路以西、涉外花园以北、岳麓区第二小学以南 | 19999.99 | 二类居住用地(R2) | 2.6 | 2026-08-25 | 17478 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南昌市 | DAGJ2026008 | 南昌经济技术开发区筠霁路以东、规划路以南、公园绿地以西、金晓咏荷小区以北(JQ401(C)-H05T地块) | 32826.8308 | 居住用地;城镇社区服务设施用地 | 1.8 | 2026-08-25 | 20779.28 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 台州市 | 黄岩区东城街道环城东路东侧、澄江路南侧地块 | 黄岩区东城街道环城东路东侧、澄江路南侧 | 5625 | 零售商业、商务金融用地 | 1.35 | 2026-08-25 | 2300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 休宁县 | XNX202602号 | 休宁县 海阳镇 北街村 | 939.88 | 公园绿地(广场用地) | 0.1 | 2026-08-25 | 32.43 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 休宁县 | XNX202601号 | 休宁县海阳镇北街村 | 913.47 | 零售商业用地(文旅用地) | 1.4 | 2026-08-25 | 186.34788 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温岭市 | 温岭市城东街道CD060102-1地块 | 城东街道晋岙村、湖南村 | 17090 | 二类城镇住宅用地;兼容城镇社区服务设施用地、商业用地 | 2.1 | 2026-08-25 | 3496 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2026015 | 沿江东路东侧水岸豪庭南侧地块 | 18139.46 | 商业服务业用地 | 1.5 | 2026-08-25 | 6884 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2026016 | 沿江东路东侧浙江路北侧地块 | 2077.48 | 商业服务业用地 | 1.5 | 2026-08-25 | 804 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



