| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涟水县 | 2025JY10 | 农产品批发市场北侧 | 40903.78 | 商业/零售商业用地 | 2.5 | 2026-05-29 | 21500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涟水县 | 2025JY13 | 朱码街道丽江路东侧 | 12877.71 | 商业/零售商业用地 | 2.5 | 2026-05-29 | 6800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 张家港市 | 2025-B11 | 经开区中兴路南侧、华昌路西侧 | 32992.14 | 商住/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-05-29 | 41571 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字2号 | 高新区虹祺路东侧、万步路北侧 | 63157.73 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.02 | 2026-05-29 | 133390 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涟水县 | 2025JY12 | 朱码街道海西路东侧 | 18173.15 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-05-29 | 10950 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G16 | 玄武区孝陵卫街道晏公庙街以北,孝陵卫街以东地块 | 9917.08 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 2026-05-29 | 20500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G17 | 建邺区江心洲街道环岛东路以西、红星街以南地块 | 51113.2 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 2026-05-29 | 148600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G18 | 栖霞区燕子矶街道和燕路以东、寅春西路以南地块 | 13452.19 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 2026-05-29 | 26400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G19 | 栖霞区燕子矶街道兴智中心西片区恒竞路以北、兴建路以西地块 | 23645.52 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-05-29 | 46900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G20 | 江宁区江宁街道青莲路以南、中元北路以东地块 | 29196.57 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-05-29 | 28600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G21 | 江宁区高新园科宁路以北、莱茵达路以西地块 | 32828.96 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-05-29 | 68000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柯桥区 | 柯桥区ZX-07-04-07地块 | 东至左一河,南至瓜渚东路,西至赭川路,北至岩塘江 | 33393 | 二类城镇住宅用地(R2) | 1.05 | 2026-05-29 | 20066 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武昌区 | P(2026)029号 | 武昌区中南二路和武珞路六巷交汇处 | 17267 | 住宅 | 2.20 | 2026-05-29 | 61220 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 江岸区 | P(2026)030号 | 江岸区八医院旁 | 4687 | 商务金融、防护绿地 | 6.29 | 2026-05-29 | 8470 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字26050号 | 袁花镇硖尖公路东侧、唐明东路北侧 | 1167 | 社会停车场用地 | 2026-05-29 | 120 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 绍兴市 | 越城区ZX-38CZ-01-06地块 | 东至地限线,南至地限线,西至迪荡湖路,北至云东路绿化管廊预留用地、云东路 | 28431 | 二类城镇住宅用地(R2)兼容商务金融用地(B2)、兼容商业用地(B1) | 1.05 | 2026-05-29 | 23000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 芜湖市 | 芜储出2606 | 经开区银湖北路与武夷山路交叉口西北侧地块(CB-07-12-02) | 33615.86 | 城镇住宅用地 | 1.8 | 2026-05-29 | 18200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 龙泉驿区 | LQ07(252):2025-07 | 龙泉驿区大面街道东洪社区 | 40924.54 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 2026-05-29 | 107426.9175 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | SLG-(07)-2026-002 | 双流区东升街道花园社区 | 24299.19 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 2026-05-29 | 44345 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z03号 | 苏州市姑苏区平江街道干将路北、庆元坊西 | 19374.6 | 住宅/普通商品住宅用地 | 0.679 | 2026-05-29 | 30944 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z09号 | 吴中经开区城南街道天灵路以北、迎春南路以西 | 41413.5 | 商住/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-05-29 | 80970 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z13号 | 吴中度假区香山街道丽波路南侧、姚舍路西侧 | 37404.1 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.02 | 2026-05-29 | 32429 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2026-2YL | 津浦东路东、和平路南 | 12213 | 商业/商务金融用地 | 1.5 | 2026-05-29 | 2656 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 庐山市 | DGK2026012 | 安畅路南侧、蛟塘中路东侧地块 | 4621.556441 | 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-二类物流仓储用地(110102) | 1.0 | 2026-05-28 | 83.1876 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 庐山市 | DGK2026009 | G532国道东侧、二房宋南侧地块 | 3183.815919 | 仓储用地(11)-物流仓储用地(1101)-一类物流仓储用地(110101) | 0.6 | 2026-05-28 | 57.3084 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2026(经)C宿城06 | 东至东海大道西侧空地,南至清水河公园绿地,西至支二路,北至微山湖路 | 9871 | 商业/其他商业服务业用地 | 3.5 | 2026-05-28 | 1347.3915 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202603001 | 虹口区C080301单元hk306-08地块 | 7115.32 | 居住用地 | 2.5 | 2026-05-28 | 142304 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202603003 | 闵行区MHP0-1305单元1-4-12地块 | 79795.81 | 居住用地 | 1.1 | 2026-05-28 | 259738 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202603004 | 青浦区QPS5-0001单元36a-02地块 | 19897.8 | 居住用地 | 1.7 | 2026-05-28 | 54123 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 石景山区 | 京土储挂(石)[2026]020号 | 北京市石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块 | 36600 | R2二类居住用地、A334托幼用地 | 1.974863388 | 2026-05-28 | 220000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



