| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颍上县 | YS2024-40 | 颍上县管仲路北侧、四维路东侧、三维路西侧 | 59345.96 | 二类城镇住宅 用地(商业计容建筑面积不大于总计容的5%) | 1.5 | 2025-01-02 | 13531.04 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 万年县 | DEJ2024045 | 万盛大道以东、建安大街以南 | 45190.62 | 商业住宅用地 | 1.8 | 2025-01-02 | 20700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海淀区 | 京土储挂(海)[2024]052号 | 北京市海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地 | 39303.709 | R2二类居住用地 | 2.4 | 2025-01-02 | 723000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2024-135 | 金山东路北、泰山路西 | 2761.8 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.5 | 2025-01-01 | 1850 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涡阳县 | GY2024-129 | 九龙大道东侧,向阳河北侧 | 30049.55 | 商业用地 | 1.5 | 2025-01-01 | 3800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202412105 | 奉贤区奉贤新城10单元17-02地块 | 15303.60 | 居住用地 | 2.0 | 2024-12-31 | 61215 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金寨县 | JZZB-GT-2024-27 | 金寨县梅山镇江店社区金新路与金江大道交口以北 | 29869.4 | 教育用地 | 0.6 | 2024-12-31 | 844.3402 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 裕安区 | 六裕出2024-23号 | 裕安区冬青路以西、清溪路以北 | 227088 | 教育用地 | 1.2 | 2024-12-31 | 12438 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宣州区 | 宣区〔2024〕35号地块 | 洪林镇 | 8140 | 批发市场用地40年 | 1.5 | 2024-12-31 | 700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 婺源县 | DEL2024-43 | 文博路东侧A-02-03地块 | 6665.25 | 城镇住宅用地 | 1.6 | 2024-12-31 | 1760 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 婺源县 | DEL2024-44 | 朱子大道北侧A01-1 | 220.34 | 旅馆用地 | 1.5 | 2024-12-31 | 17 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 婺源县 | DEL2024-45 | 朱子大道北侧A01-2 | 2622.62 | 旅馆用地 | 1.5 | 2024-12-31 | 193 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2024GC015 | 兴化市南亭路南、莲溪湖东 | 35889 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 2024-12-31 | 14000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2024GC014 | 兴化市南亭路南、莲溪湖路西 | 10086 | 商业/零售商业用地 | 2.2 | 2024-12-31 | 4000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2024]145号 | 拱墅区(东新单元XC0605-B1/B2-03地块),东至房屋,南至规划支路,西至东新路,北至沈家路。 | 5791 | 商业商务用地 | 3.0 | 2024-12-31 | 10911 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2024]138号 | 四堡七堡单元JG1405-27地块 | 33199 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.5 | 2024-12-31 | 251317 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2024]139号 | 西兴单元BJ030101-10地块 | 30459 | 居住用地兼容商业服务业用地 | 3.3 | 2024-12-31 | 281028 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 萧山区 | 杭政储出[2024]140号 | 萧山城区市北单元XS070104-23地块(运城制板地块) | 25850 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.5 | 2024-12-31 | 129250 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余杭区 | 杭政储出[2024]141号 | 未来科技城单元YH090901-01地块 | 53531 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.5 | 2024-12-31 | 234199 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余杭区 | 杭政储出[2024]142号 | 杭州市余杭区闲林单元YH120504-02地块 | 99539 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.01 | 2024-12-31 | 145976 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 杭州市 | 杭政储出[2024]143号 | 下沙单元QT0102-14地块 | 15227 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.5 | 2024-12-31 | 53318 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 富阳区 | 杭政储出[2024]144号 | 富春湾新城30号地块 | 35823 | 居住用地兼容商业用地 | 2.63 | 2024-12-31 | 24092 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余杭区 | 杭政储出[2024]137号 | 余杭区(杭州市余杭区良渚西单元YH040207-03地块),东至网周路,北至古墩路南侧绿带,西至运溪高架路东侧绿带,南至孤墩漾港北侧绿带。 | 51988 | 商业商务兼社会停车场用地 | 3.0 | 2024-12-31 | 60140 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 甬储出2024-069号 | 鄞州区YZ06-10-b7b地块 | 5870 | 商务金融用地 | 2.5 | 2024-12-31 | 5602.92 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 绍兴市 | 滨海新区〔2024〕J14 (JB-03-B-4-2-3)地块 | 绍兴滨海新区沥海街道,东至规划地块,南至纽缤乐地块,西至汇通路,北至规划地块。 | 13343 | 供电用地 | 0.9 | 2024-12-31 | 816 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 诸暨市 | 安华镇23-503#地块 | 安华镇华南路与诸安线交叉口西南侧 | 6385.7 | 其他商业服务业用地(其他非养老机构用地) | 2.4 | 2024-12-31 | 1861 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柯桥区 | 柯桥区KQ-092-09地块 | 东至中国轻纺城管道燃气有限公司,南至现状道路,西至区环保局,北至中泽横江 | 5087 | 商业用地(B1) | 3.00 | 2024-12-31 | 4000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柯桥区 | 柯桥区KQ-10-03-06地块 | 东至湖东路,南至规划道路,西至现状地块,北至云集路 | 28927 | 商业用地(B1) | 1.80 | 2024-12-31 | 18000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 2024南-046号 | 七星街道,东至双溪路,南至湘湖大道,西至规划社会停车场用地,北至二石桥港 | 13267 | 商务用地 | 2.2 | 2024-12-31 | 3387.0651 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐乡市乌镇镇2024-06地块 | 桐乡市乌镇镇,盐湖公路西侧,东升大道北侧,秀溪路东侧,东升河南侧。 | 40607.58 | 二类城镇住宅用地、零售商业用地 | 2.3 | 2024-12-31 | 15228 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



