| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市 | 2024-G30号 | 徐州经济技术开发区金港路南、高新路东 | 26961.6 | 其它/二类物流仓储用地 | 1 | 2024-12-27 | 2022 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2024-G31号 | 徐州经济技术开发区金港路南、高新路东 | 25678.5 | 其它/二类物流仓储用地 | 1 | 2024-12-27 | 1926 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 盐城市 | 20249201 | 五星中伏河南、大新河西侧地块 | 98800 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.1 | 2024-12-27 | 76076 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 响水县 | 2024T-10 | 黄河南路南侧、大宝路西侧 | 60989 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 2024-12-27 | 25616 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 响水县 | 2024T-11 | 紫荆路与大宝路交叉口东南角 | 42463 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 2024-12-27 | 17835 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滨海县 | 2024G38 | 中市北路东侧,S327北侧 | 45278 | 商住/普通商品住房用地 | 1.8 | 2024-12-27 | 40750.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滨海县 | 2024G36 | 通榆镇周舍村境内、阜坎干渠东侧 | 1997 | 其它/殡葬用地 | 0.5 | 2024-12-27 | 164.7525 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | TC321200-0276-01(〔2024〕15-1号) | 高港区刁铺街道环港大道南侧约550米、规划祥泰路西侧 | 133479 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2024-12-27 | 105100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | TC321200-0276-02(〔2024〕14-1号) | 高港区刁铺街道规划环溪路北侧、规划祥泰路西侧 | 146376 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2024-12-27 | 115300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁海县 | 宁海县宁东新城18-F2地块 | 宁海县宁东新城壹岛核心区 | 24061 | 商业设施用地 | 2.5 | 2024-12-27 | 5055 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 乐清市 | 乐清市人民政府公开出让地块[2023]034号(翁垟街道九房社区) | 翁垟街道九房社区 | 34387 | 城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮用地40年 | 2.2 | 2024-12-27 | 21000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 瑞安市 | 330381003211GB00328W00000000 | 瑞安市老城西单元04-05a地块 | 966.64 | 其他服务设施用地 | 1.8 | 2024-12-27 | 365.11 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湖州市 | 湖新区2024-32号 | 外庄单元XN-02-02-03B-2号地块 | 93506 | 普通商品住房用地(二类) | 1.3 | 2024-12-27 | 98200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 德清县 | 下渚湖街道2024-013 | 下渚湖街道上渚山路西侧 | 232284 | 商业、娱乐、其他商业服务业用地 | 1.0 | 2024-12-27 | 47269.794 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柯桥区 | 柯桥区KQ-34-1-41-2地块 | 东至镜水北路,北至上方山大道,西至规划道路,南至创意西路 | 10396 | 二类城镇住宅用地(R2) | 2.0 | 2024-12-27 | 6516 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 诸暨市 | 越都路东侧地块 | 陶朱街道越都路与健民路交叉口东北侧地块 | 87486.3 | 普通商品住房用地(二类) | 1.8 | 2024-12-27 | 100137 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 浦江县 | 浦江县前吴乡浦横线以东地块 | 前吴乡浦横线以东 | 46668 | 其他商业服务业用地 | 1.1 | 2024-12-27 | 200.68 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道伊美望族西侧、江东东路南侧地块 | 江东街道伊美望族西侧、江东东路南侧 | 13895.23 | 城镇住宅用地、商务金融用地、商业用地、城镇村道路用地 | 3.00 | 2024-12-27 | 24748 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金开让2024-26号地块 | 婺州街以东、李渔路以南、永康街以西、丹溪路以北地下负一层空间 | 11872.17 | 零售商业用地(B11)、地下人民防空设施(UG25) | 1.0 | 2024-12-27 | 1484.02125 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 2024南-045号 | 大桥镇,东邻亚太路,南邻万兴路,西至规划纵三路,北至规划二类居住用地(在建) | 10187 | 商业用地 | 2.0 | 2024-12-27 | 2729.0973 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字24274号 | 长安镇汉帛路北侧、百川路西侧 | 19164 | 普通商品住房用地(二类) | 1.05 | 2024-12-27 | 19550 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字24291号 | 海洲街道海州路北侧、凤翔路西侧 | 14038 | 零售商业用地 | 2.4 | 2024-12-27 | 4450 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字24262号 | 黄湾镇杭州湾大道北侧、新城路东侧 | 26838 | 零售商业用地 | 1.8 | 2024-12-27 | 3700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字24158号 | 袁花镇袁溪路北侧、陆曼司桥港东侧 | 2086 | 公用设施营业网点用地 | 0.6 | 2024-12-27 | 1170 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 仙居县 | G2023239 | 广度乡朝阳村白雪背自然村 | 876 | 旅馆用地 | 1.5 | 2024-12-27 | 89 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临海市 | 331082002200018 | 临海市大洋街道协成路北侧、香缇公馆东侧 | 3704 | 娱乐用地 | 1.1 | 2024-12-27 | 1300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临海市 | 331082002200017 | 临海市大洋街道协成路北侧、云城花园西侧 | 19089 | 商业用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) | 1.1 | 2024-12-27 | 10600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丽水市 | 莲都区大港头镇出让C地块 | 莲都区大港头镇 | 41045 | 普通商品住房用地(二类) | 1.15 | 2024-12-27 | 12620 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮安市 | 淮自然(工)挂2024第3号 | 工业园区龙江路南侧、缙云路西侧 | 106677 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 2024-12-26 | 56000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮安市 | 淮自然(阴)挂2024第13号 | 淮阴区西坝路西侧、衡山路北侧 | 51249 | 商住/普通商品住房用地 | 3 | 2024-12-26 | 53000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



