| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 荣乐西路6号A地块 | 东至:荣都路,南至:荣乐西路,西至:辰塔路,北至:河道 | 64992.7 | 居住用地 | 1.6 | 2012-11-30 | 58000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 荣乐西路6号B地块 | 东至:盛乐路,南至:村民住宅,西至:荣都路,北至:荣都路 | 36709.4 | 居住用地 | 1.6 | 2012-11-30 | 32800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 北仑区 | 4S新舟互通C4-G地块 | 小港经十二路东、江南大河南 | 6952.3 | 商服用地(仅限汽车4S店) | 1.8 | 2012-11-30 | 1042.4279 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 北仑区 | 4S新舟互通C4-K地块 | 小港经十二路东、江南大河南 | 6250.2 | 商服用地(仅限汽车4S店) | 1.8 | 2012-11-30 | 937.155 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 北仑区 | 4S新舟互通C4-P地块 | 小港经十二路东、江南大河南 | 6652.6 | 商服用地(仅限汽车4S店) | 1.8 | 2012-11-30 | 997.4908 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上虞区 | J4-1号 | 上虞市崧厦镇严巷头村,东到东街路,西至村道 | 1078 | 批发零售 | 1.2 | 2012-11-30 | 260 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上虞区 | J4-2号 | 上虞市崧厦镇严巷头村,东到东街路,西至村道 | 706 | 批发零售 | 1.2 | 2012-11-30 | 180 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 乐清市 | 淡溪镇寺西村(旧村改造)出让地块 | 淡溪镇寺西村 | 43780 | 居住 | 3 | 2012-11-30 | 13565 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 富阳区 | 富政储出[2012]1号 | 春江街道俞家埠村 | 1343 | 普通商品住房 | 4 | 2012-11-30 | / | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | XZQTD146 | 铜陵北路以东、淮海大道以南 | 646400.3232 | 商业、办公 | 3.3 | 2012-11-30 | 67872 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | W1206 | 蜀山产业园雪霁路以东、汶水路以南 | 23333.345 | 居住(公租房) | 3.2 | 2012-11-30 | 2975 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | E1207 | 瑶海区钟油坊路以西,和平路以北 | 195680.09784 | 商住 | B1≤1.0、B2 1.0 | 2012-11-30 |
24949.2 |
请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 |
| ||||
| 邳州市 | 2012-127 | 南京路东 | 10902.41 | 住宅 | 2 | 2012-11-30 | 1520.55 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2012-128 | 南京路东 | 8822.27 | 住宅 | 2.2 | 2012-11-30 | 1230.39 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2012-129 | 铁路专用线东、嵩山路西 | 16674.55 | 商住 | 3 | 2012-11-30 | 2626.05 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2012-130 | 邳州市碾庄镇徐海路南侧 | 11538 | 商住 | 2.7 | 2012-11-30 | 692.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2012-131 | 建设路西、世纪大道南 | 6567.1 | 商业 | 5 | 2012-11-30 | 591 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2012-32号 | 大桥路北-轻工路两侧地块一(大桥路北、市八中南、轻工路西) | 36280.4 | 商住 | 3.5 | 2012-11-30 | 14144 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2012-33号 | 大桥路北-轻工路两侧地块二(大桥路北、春华小学南、轻工路东) | 29865 | 商住 | 3.5 | 2012-11-30 | 11654 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2012-34号 | 建业路北-轻工路东地块(市府路南、建业路北、轻工路东) | 63925 | 商住 | 3.5 | 2012-11-30 | 24930 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2012-35号 | 市府路南-轻工路东地块(市府路南、建业路北、轻工路东、新华路西) | 37998 | 商住 | 3.5 | 2012-11-30 | 14820 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2012-36号 | 建业路南-轻工路两侧地块一(建业路南、市八中北、轻工路西) | 43920 | 商住 | 3.5 | 2012-11-30 | 17134 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2012-37号 | 建业路南-轻工路两侧地块二(建业路南、市八中北、轻工路西东) | 19305.7 | 商住 | 3.5 | 2012-11-30 | 7530 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新沂市 | 2012-38号 | 合沟镇茧站地块(合沟镇合沟村长安路北侧、南京北路东侧) | 3835.9 | 商住 | 2 | 2012-11-30 | 150 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 启东市 | 1246 | 启隆乡 | 49606 | 商住 | 1.2 | 2012-11-30 | 7810 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 启东市 | 1247 | 启隆乡 | 49800 | 商住 | 1.2 | 2012-11-30 | 7840 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 启东市 | 1248 | 启隆乡 | 54308 | 商住 | 1.2 | 2012-11-30 | 8550 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 启东市 | 1249 | 启隆乡 | 54145 | 商住 | 1.2 | 2012-11-30 | 8530 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | NO.2012-206 | 天目湖客运站北侧地块 | 3998 | 商业 | 0.63 | 2012-11-30 | 180 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | NO.2012-207 | 南渡镇五星广场西南侧地块 | 5880 | 商业 | 0.85 | 2012-11-30 | 706 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



