城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
如东县 1210-02 大豫镇区健康路北侧(原兵房小学地块) 7932.1 商住 1.5 2012-06-28 531.4507 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
溧水区 NO.2012G05A-1 城北五号路以南、团山西北角 48000 住宅 2 2012-06-28 9180 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
溧水区 NO.2012G05A-2 城北五号路以南、团山西北角 48093.6 住宅 2 2012-06-28 9198 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
溧水区 NO.2012G05B 城北五号路以南、团山西北角 37899.9 商业 2 2012-06-28 7122 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
溧水区 NO.2012G06-1 城北四号路南侧、群力路西侧 63860 住宅 2 2012-06-28 12280 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
溧水区 NO.2012G06-2 城北四号路南侧、群力路西侧 59999.3 住宅 2 2012-06-28 11520 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
上海市 奉贤区南桥新城04单元12-02区域地块 东至:12-04地块,南至:空地,西至:环城东路,北至:运河北路 20151.1 商业用地 2 2012-06-27 12100 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
上海市 奉贤区南桥新城04单元11-02(2)区域地块 东至:A4高速,南至:运河北路,西至:远东路,北至:航南公路以南 13349 居住用地 1.6 2012-06-27 7689 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
上海市 奉贤区庄行镇B-08-02区域地块 东至:矩庭路,南至:南亭公路,西至:浦卫公路,北至:解放西路 70317.9 居住用地 1.2 2012-06-27 23600 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
象山县 民国城一期地块 新桥镇春秋战国城西侧 56897 商服 1.5 2012-06-27 1630 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
象山县 石浦渔港古城旅游基础设施项目地块 石浦镇渔港中路西侧 15735 风景名胜设施 0.67 2012-06-27 1400 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
玉环市 李家小区局部 县城李家小区 17254 商服、住宅 2.9 2012-06-27 20800 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
洞头区 洞头县新城一期01-07b-02地块 洞头县新城一期01-07b-02地块 6329.84 住宅、商业 2.2 2012-06-27 2350 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江都区 NO.2012G12 328国道南侧、黄海南路西侧 8139 商业 1 2012-06-27 770 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江都区 NO.2012G13 东方红路北侧、紧邻海棠花苑 23786 住宅 1.6 2012-06-27 5055 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 昆山市挂[2012]13号 昆山市开发区创业路北侧、长江路西侧 23461.3 商业 5 2012-06-27 14076.78 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
桐乡市 桐土储[2012]04号 桐乡市乌镇镇白马墩村 133333.34 医卫慈善 1 2012-06-27 7650 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
临海市 留贤村104国道与35省道路口西北角 留贤村104国道与35省道路口西北角 1501 商业服务业 (商务金融) 2.2 2012-06-27 221 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
金坛区 41061 常溧公路南侧晨风集团东侧地块 69405 商住 2.2 2012-06-27 11444 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
临沂市 2012-062 位于兰山区通达路北段西侧 7466.78 商住 3 2012-06-27 997.37 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
临沂市 2012-063 位于北城新区沂蒙五路南段东侧, 66667 城镇住宅 2.5 2012-06-27 9000 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
铜仁市 2012-TSCR-10 铜仁市川硐城市快速路南部沿线(控规A-02-08-II号) 58309 普通商品住房 3 2012-06-27 2624 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
铜仁市 2012-TSCR-9 铜仁市川硐城市快速路南部沿线(控规A-02-08-I号) 112995 普通商品住房 3 2012-06-27 5085 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
铜仁市 2012-TSCR-5 铜仁市川硐城市快速路南部沿线(控规A-01-09号) 60668 普通商品住房 2 2012-06-27 2730 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
铜仁市 2012-TSCR-6 铜仁市川硐城市快速路南部沿线(控规A-02-07号) 17684 普通商品住房 2 2012-06-27 796 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
铜仁市 2012-TSCR-7 铜仁市川硐城市快速路南部沿线(控规A-02-12号) 36909 普通商品住房 2 2012-06-27 1661 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
铜仁市 2012-TSCR-8 铜仁市川硐城市快速路南部沿线(控规A-04-02号) 43695 普通商品住房 2.5 2012-06-27 1966 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
武汉市 P(2012)035 洪山区青菱乡白沙二路与青菱东路交汇处 64090 居住 2.4 2012-06-27 / 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
武汉市 P(2012)037 洪山区徐东大街岳家咀 9911 居住 3 2012-06-27 / 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
武汉市 P(2012)039 洪山区鲁磨路东侧地块 1606.7 居住、商业服务业设施 5.2 2012-06-27 / 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到