城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
新北区 GX03010301地块 龙江路以东、黄河路北 29831 综合 2.8 2011-12-30 17800 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新北区 GX03030101地块 龙江路以东、黄河路南 31802 综合 2.8 2011-12-30 19000 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新北区 GX10020102地块 衡山路西 38880 综合 3.5 2011-12-30 35000 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新北区 XL06080101地块 通江路东、南海路南 100851 商业 1.5 2011-12-30 10000 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新北区 XL06080102地块 新三路北 19504 商住 2.8 2011-12-30 2900 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新北区 XL06080103地块 新三路北 66094 商住 2.8 2011-12-30 9900 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新北区 XL06160102地块 通江大道以东、新竹路以南 96084 综合 3 2011-12-30 57600 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新北区 XL14030202地块 藻江河东 54750 商住 2 2011-12-30 30500 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
怀宁县 2011-19-1 宗地位于新县城E-07区 东至区间道路中心线、南临纬六路、西靠经一路、北至带出让土地 39991.71 商服 2.5 2011-12-30 7939 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
怀宁县 2011-20-3 宗地位于凉亭乡凉亭社居委 东至凉亭社居委水田及旱地、南临凉亭社居委旱地、西靠凉亭社居委水田及旱地、北至凉亭社居委水田 9398.6 商住 4.5 2011-12-30 830 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
怀宁县 2011-20-4 宗地位于凉亭乡凉亭社居委 东至凉亭社居委旱地、南临凉亭社居委旱地、西靠凉亭社居委水田、北至凉亭社居委旱地 15666.9 商住 4.5 2011-12-30 1348 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
万州区 [2011]TL001008-034号 欧鹏公司(重庆巴中)地块 29102 商服 4.68 2011-12-30 10077 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
霍邱县 霍国土出[2011]69号 南环东路收储地块三 24436 商住 2.6 2011-12-30 4398 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
霍邱县 霍国土出[2011]72号 南环东路收储地块六 77576 住宅 2.5 2011-12-30 17455 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
霍邱县 霍国土出[2011]77号 马店镇龙马商城 1499 商住 3.5 2011-12-30 147 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
霍邱县 霍国土出[2011]78号 冯井镇商服用地 4435 商服 0.1 2011-12-30 432 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
赣州市 赣州香港产业园北区东江源大道西侧 赣州香港产业园北区东江源大道西侧 68276 商住 3 2011-12-30 24579.36 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
赣州市 金东北路东侧 金东北路东侧 12293 商服 1.5 2011-12-30 3153.1545 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
厦门市 2011P30 思明区03-07观音山片区塔埔路与半屏山路交叉口西南侧 64094.018 商务金融用地(写字楼、商业性办公场所、金融活动场所) 4.2 2011-12-30 47110 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
厦门市 2011XP09 翔安区翔安南部新城核心区首期开发区城场路与新城中路交叉口西南侧 5085.088 住宿餐饮用地(酒店) 7.3 2011-12-30 2570 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
厦门市 2011P32 湖里区06-06片区岭下北路与岭下西路交叉口西南侧 5608.679 商务金融用地(办公) 2.4 2011-12-30 3370 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
厦门市 2011XP10 翔安区翔安南部新城核心区首期开发区城场路与新城中路交叉口西南侧 47601.903 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业)、住宿餐饮用地(酒店) 5.96 2011-12-30 37750 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
厦门市 X2011P08 翔安区13-12片区翔安东路与洪琳湖东二路交叉口西北侧 16026.076 住宿餐饮用地(酒店) 2.27 2011-12-30 3480 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
厦门市 集美新城片区杏林湾路与和悦路交叉口东北侧在建工程 集美区12-14集美新城片区杏林湾路与和悦路交叉口东北侧 34600.289 住宿餐饮用地[酒店(五星级)] 2.4 2011-12-30 9602 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泰州市 [2011]14-1号 周山河街区规划淮河路南侧、泰州大道东侧 156265 商住 2 2011-12-29 15500 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泰州市 [2011]14-2号 周山河街区规划春晖路东侧、太湖路北侧 126859 商住 2 2011-12-29 12500 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
余杭区 余政储出【2011】76号 良渚街道锦江路以西金昌路以南,东至东吴路;南至杭州冯记服饰有限公司;西至杭州新华印刷有限公司;北至金昌路(规划) 3951 商业办公 3.5 2011-12-29 2253 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
余杭区 余政储出【2011】77号 创新基地文一西路以南,东至规划道路;南至规划道路;西至规划常二路;北至文一西路 65373 商住 1.7 2011-12-29 58836 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
余杭区 余政储出【2011】78号 创新基地良睦路以东(海创园二号地块),东:葛巷村土地(规划道路);南:葛巷村土地(规划道路);西:良睦路;北:葛巷村土地(规划道路) 46429 商业办公 2 2011-12-29 9751 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
余杭区 余政储出【2011】79号 创新基地海曙路南侧(海创园三号地块),东:永福社区土地(规划道路);南:永福社区土地(规划道路);西:葛巷村土地(规划河道);北:海曙路 48624 商业办公 2.5 2011-12-29 10430 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到