| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利辛县 | GT[2012]15 | 孙集镇直沟西侧 | 48806.67 | 商住 | 1.5 | 2012-06-05 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 利辛县 | GT[2012]16 | 淝河南路北侧,经十二路东侧 | 64400 | 市场 | 1.3 | 2012-06-05 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 长兴县 | 吕山乡商业4号地块 | 吕山乡商业4号地块 | 9380 | 商住 | 1.7 | 2012-06-05 | 790 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 雉城镇川步村地块 | 雉城镇川步村地块 | 7130 | 商业(酒店) | 1.5 | 2012-06-05 | 720 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2012GC013 | 兴化大道西侧、文昌路南侧 | 34167.8 | 商业 | 1.8 | 2012-06-05 | 6150 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P13 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧12号地块 | 2116.217 | 批发零售用地(商业) | 0.614 | 2012-06-05 | 320 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | 集美新城片区新都路与和美路交叉口东南侧在建工程 | 集美区12-14集美新城片区新都路与和美路交叉口东南侧 | 25300.61 | 仓储(图书物流) | 2.867 | 2012-06-05 | 1214.43 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P01 | 同安区12-09片区同安工业集中区梧侣路与同集路交叉口西北侧 | 47973.302 | 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业) | 2.06 | 2012-06-05 | 14390 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | X2012P01 | 翔安区民安大道与原324国道交叉口东南侧 | 9916.701 | 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业-汽车4S店) | 2 | 2012-06-05 | 2210 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P03 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧02号地块 | 2225.615 | 批发零售用地(商业) | 0.63 | 2012-06-05 | 340 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P04 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧03号地块 | 2082.526 | 批发零售用地(商业) | 0.672 | 2012-06-05 | 310 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P05 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧04号地块 | 1968.38 | 批发零售用地(商业) | 0.61 | 2012-06-05 | 300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P07 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧06号地块 | 2364.94 | 批发零售用地(商业) | 0.55 | 2012-06-05 | 360 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P09 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧08号地块 | 2470.18 | 批发零售用地(商业) | 0.526 | 2012-06-05 | 370 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P10 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧09号地块 | 2557.668 | 批发零售用地(商业) | 0.51 | 2012-06-05 | 380 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P12 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧11号地块 | 1895.053 | 批发零售用地(商业) | 0.633 | 2012-06-05 | 290 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | 2011P17 | 思明区03-07观音山片区台南路与半屏山路交叉口东北侧 | 22668.171 | 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业)、住宿餐饮用地(酒店) | 6.176 | 2012-06-05 | 28490 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | J2012P01 | 集美区11-14片区美山路与侨英南路交叉口西侧 | 15299.661 | 城镇住宅、批发零售用地(商业) | 2.49 | 2012-06-05 | 14440 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | 2012XP02 | 翔安新城首期开发区翔安大道与肖厝南路交叉口东北侧 | 113036.072 | 城镇住宅用地(住宅),批发零售用地(商业)、科教用地(幼儿园) | 2.52 | 2012-06-05 | 72810 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P02 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧01号地块 | 2420.688 | 批发零售用地(商业) | 0.578 | 2012-06-05 | 360 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P06 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧05号地块 | 2163.756 | 批发零售用地(商业) | 0.55 | 2012-06-05 | 330 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P08 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧07号地块 | 2359.815 | 批发零售用地(商业) | 0.55 | 2012-06-05 | 360 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 厦门市 | T2012P11 | 同安区12-02片区汀溪大道与汀溪中路交叉口东南侧10号地块 | 2223.99 | 批发零售用地(商业) | 0.585 | 2012-06-05 | 340 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涡阳县 | GY2012-17 | 站前路南侧,育才路西侧 | 2167.88 | 商住 | 2.8 | 2012-06-04 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 池州市 | 涓桥工业集中区JK-04A地块 | 涓桥镇 | 53334 | 商业、住宅 | 1.5 | 2012-06-04 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 上海市 | 嘉定区崇文西路以北、沈徐路以东地块 | 东至:康运路,南至:崇文西路,西至:沈徐路,北至:崇福路 | 96188.2 | 动迁安置房 | 2.2 | 2012-06-04 | 17314 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 临港芦潮港社区B0201、B0202-2地块 | 东至:B0202-1地块西边界,南至:芦茂路,西至:港辉路,北至:芦云路 | 46084.7 | 商住,居住用地 | B0201地块1.8;B0202-2地块 | 2012-06-04 | 10693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 东大名路1060号地块 | 东至:三味大酒店,南至:临江小区,西至:公平路,北至:东大名路 | 9658.8 | 商办 | 4 | 2012-06-04 | 88860 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 嘉定区嘉定新城B25-1地块 | 东至:芮家泾,南至:伊宁路,西至:合作路,北至:辛勤泾 | 39847.3 | 商办 | 2 | 2012-06-04 | 15939 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 嘉定区嘉定新城D10-24地块 | 东至:基地边界,南至:远香湖,西至:规划道路,北至:规划道路 | 21789.4 | 商业用地 | 0.5 | 2012-06-04 | 3268 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



