| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州市 | [2011]8-1号 | 高港区马厂中沟西侧、环港大道南侧 | 169463 | 商住 | 2.5 | 2011-07-07 | 15800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | [2011]8-2号 | 高港区环港大道南侧、刁东中沟东侧 | 123024 | 住宅 | 2.5 | 2011-07-07 | 10600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | [2011]8-3号 | 海陵区浙江路北侧、九里河西侧 | 13271 | 商住 | 1.2 | 2011-07-07 | 2700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | R11035 | 源兴路南、裤子港河东 | 49725.89 | 住宅 | 2.03 | 2011-07-07 | 26304.99581 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 台州市 | 台土告字[2011]020号 | 桐屿街道山羊小区 | 57101 | 批发零售、普通商品住房及安置房 | 1.8 | 2011-07-07 | 11000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南通市 | C11034 | 通沪大道南、兴富路西 | 151944.14 | 其它 | 1.42 | 2011-07-07 | 33123.82 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 鄞州投资创业中心Ⅲ-2-3地块 | 鄞州投资创业中心(下应街道中鹅村),东面到用地界线,南面到东南路,西面为下应街道社区卫生服务中心,北面到用地界线 | 27809 | 住宅 | 1.30 | 2011-07-07 | 6254.2441 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 宁波长丰区块1号商业B-1地块 | 鄞州区长丰区块,北至规划樟溪北路,东至规划道路,南面为规划城市综合体,西面到规划道路 | 8163 | 文体娱乐 | 2.5 | 2011-07-07 | 5244.7275 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 天长市 | TG20112-1、2、3 | 天长市冶山镇关金路东侧(原关塘派出所) | 4899 | 住宅 | 1.2 | 2011-07-07 | 207 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 安远县 | 安土告字[2011]13号 | 欣山镇溪背小区城西大道西侧(A地块) | 7149 | 住宅 | 4.14 | 2011-07-07 | 1246 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 沛 县 | 2011-04G | 南环路南侧、徐沛路西侧 | 13025 | 商住 | 3.5 | 2011-07-07 | 3294 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜春市 | 宜春市告字[2011]-39 | 天工路北侧、南威科技路西侧地段 | 3621 | 住宅 | 3.2 | 2011-07-07 | 760 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 舒城县 | 舒2011-33 | 千人桥镇千百路西侧 | 19032 | 商住 | 1.7 | 2011-07-07 | 1790 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 舒城县 | 舒2011-34 | 开发区金墩康居点西侧 | 2175 | 住宅 | 0.95 | 2011-07-07 | 320 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 舒城县 | 舒2011-35 | 纬一路与鼓楼北街交叉口处 | 23630 | 商住办公 | 3 | 2011-07-07 | 7799 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新余市 | 1-14-854 | 科环东路 | 20159.17 | 住宅 | 2.6 | 2011-07-07 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 文成县 | 大峃镇屿二中片区5-2号地块 | 大峃镇屿二中片区5-2号地块 | 14483 | 商住 | 1.0-2.0 | 2011-07-07 | 16000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 玉环市 | NCG041-0115-b | 渔岙居住小区西部 | 1377 | 住宅 | 2.7 | 2011-07-07 | 1000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 霍邱县 | 霍国土出[2011]21号 | 长集镇长集村 | 10659 | 商住 | 4 | 2011-07-07 | 795 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-07号地块 | 大目湾新城新乐北路与天安路交叉口西北角 | 51412 | 住宅及配套 | 1.1 | 2011-07-07 | 9254 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-08号地块 | 大目湾新城来薰路与松兰大道交叉口东北角 | 61097 | 住宅及配套 | 1.1 | 2011-07-07 | 11000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-09号地块 | 大目湾新城来薰路与松兰大道交叉口东北角 | 64733 | 住宅及配套 | 1.1 | 2011-07-07 | 11650 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-10号地块 | 大目湾新城天安路与新乐路交叉口西北角 | 57626 | 住宅及配套 | 1.1 | 2011-07-07 | 10372 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-11号地块 | 大目湾新城松兰大道与望湖西路交叉口西北角 | 69545 | 住宅及配套 | 1.1 | 2011-07-07 | 12518 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-12号地块 | 大目湾新城悦莱西路与银波路交叉口东北角 | 67296 | 住宅及配套 | 2 | 2011-07-07 | 12113 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-13号地块 | 大目湾新城来薰路与银波路交叉口东北角 | 29118 | 住宅及配套 | 1.1 | 2011-07-07 | 5242 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-14号地块 | 大目湾新城悦莱西路与银波路交叉口西北角 | 45434 | 住宅及配套 | 1.1 | 2011-07-07 | 8178 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 大目湾新城23-15号地块 | 大目湾新城悦莱西路与银波路交叉口东南角 | 69698 | 商服 | 1.7 | 2011-07-07 | 12545 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温岭市 | DB200211 | 东部产业新区 | 58094 | 普通商品住房 | 1.3-2.19 | 2011-07-07 | 1282 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湛江市 | PGC2011006 | 湛江市麻章区金川路北侧、银海路以西 | 3915.46 | 商服 | 4 | 2011-07-07 | 600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



