| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市 | N1101 | 庐阳产业园阜阳路以东、官塘路以北 | 8179.9182 | 商业 | 4.8 | 2011-01-16 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 合肥市 | ZWQTB-038-1 | 政务区潜山路与休宁路交口西南角 | 13886.5278 | 金融办公 | 2.05 | 2011-01-16 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 合肥市 | BHD-03-1 | 滨湖新区徽州大道与杭州路交口东南角 | 55599.444 | 商业(金融) | 6 | 2011-01-16 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 余姚市 | 陆埠镇谭家岭东路南侧、孙舜路东侧地块 | 陆埠镇谭家岭东路南侧、孙舜路东侧地块 | 37188 | 商业居住 | 1.8 | 2011-01-14 | 8367 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-G-41号 | 高新区浒墅关开发区上塘南街西、河道北 | 26739.5 | 文体娱乐 | 0.4 | 2011-01-14 | 2740.7988 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-G-40号 | 高新区枫桥街道塔园路东、规划道路北 | 15543.3 | 商住 | 1.1 | 2011-01-14 | 816.0233 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-G-37号 | 工业园区唯亭镇浅水湾商业区北、阳澄路西 | 188903.5 | 商服 | 0.45 | 2011-01-14 | 3041.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-G-22号 | 平江区城北东路南、江乾路西 | 4732.8 | 科教 | 5 | 2011-01-14 | 4638.144 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-G-38号 | 工业园区唯亭镇阳澄半岛澜廷酒店北 | 29251.2 | 住宿餐饮 | 0.8 | 2011-01-14 | 4826.4513 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-G-24号 | 平江区平泷路北、莲影街东西两侧 | 33994.9 | 商服 | 6 | 2011-01-14 | 3925.0203 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-G-39号 | 高新区狮山街道横山路南、规划道路东 | 9465.9 | 商住 | 3.24 | 2011-01-14 | 709.9425 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-34号 | 平江区城北东路南、江宙路西 | 86588.4 | 商住 | 2.4 | 2011-01-14 | 99351.9 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-35号 | 平江区苏站路北、齐溪街西 | 24848.2 | 批发零售 | 5 | 2011-01-14 | 64605.32 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-36号 | 平江区城北东路北、江天路西 | 12381.7 | 商务金融 | 4 | 2011-01-14 | 12381.7 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-40号A地块 | 沧浪区南门路南、领秀江南小区西 | 28729.3 | 商住 | 1.6 | 2011-01-14 | 43093.95 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-41号 | 金阊区城北西路东、新开河南、藕巷新村北侧 | 99092.7 | 商住 | 2.5 | 2011-01-14 | 74319.525 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-42号 | 金阊区虎池路东、长泾庙街南 | 6623 | 商务金融 | 2 | 2011-01-14 | 2914.12 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-43号 | 吴中经济开发区郭巷街道望湖路西侧、郭新东路南侧 | 120107.5 | 商住 | 1.8 | 2011-01-14 | 97287.075 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-44号 | 吴中经济开发区越溪街道兴昂路南侧、邵昂路西侧 | 11009.4 | 商服 | 3 | 2011-01-14 | 5886.7262 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-46号 | 吴中经济开发区郭巷街道环湖路西、通达路东侧 | 112310 | 商住 | 1.5 | 2011-01-14 | 70440.832 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-45号 | 吴中经济开发区枫津路30号 | 57687.3 | 商住 | 2.2 | 2011-01-14 | 47592.0225 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-63号 | 吴中区胥口镇孙武路南侧 | 24266.7 | 商住 | 3 | 2011-01-14 | 22816.2594 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-64号 | 吴中区临湖镇银藏路北侧、渡桥路东侧 | 32448.4 | 商住 | 1.2 | 2011-01-14 | 6327.438 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-51号 | 吴中区木渎镇苏福路北侧、珠江路西侧 | 34324.7 | 商服 | 3 | 2011-01-14 | 31825.8618 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-52号 | 吴中区木渎镇苏福路北侧、沈巷路西侧 | 55697.2 | 商服 | 3 | 2011-01-14 | 51642.4438 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-53号 | 吴中区木渎镇花苑东路南侧、对松堂电子西侧 | 18619.9 | 商服 | 4.5 | 2011-01-14 | 18236.3301 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-47号 | 吴中经济开发区郭巷街道郭新东路北、尹山湖路北延伸东 | 63944.1 | 商住 | 2.5 | 2011-01-14 | 53713.044 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-54号 | 吴中区木渎镇花苑东路南侧、珠江路西侧 | 24607.7 | 商服 | 3 | 2011-01-14 | 22816.2594 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-48号A地块 | 吴中区长桥街道太湖东路南侧、迎春路东 | 141416.1 | 商服 | 0.9 | 2011-01-14 | 52536.0812 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2010-B-49号 | 吴中区长桥街道新蠡路东侧、澄湖西路北侧 | 9068.5 | 商服 | 4.5 | 2011-01-14 | 12242.475 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



