| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁海县 | 西店09-17地块 | 西店镇集义村 | 1997 | 商业 | 2.5 | 2010-07-08 | 101 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 2010012 | 大陈镇蒋山脚A、B地块 | 58817.07 | 住宅 | 1.2 | 2010-07-08 | 8850 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景宁畲族自治县 | 景宁县双后降农民公寓A区块 | 宁县鹤溪镇双后降村 | 24365.46 | 商业、住宅用地 | 1.78 | 2010-07-08 | 1130 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮南市 | HGTP10010 | 田区南经十四路东侧、南纬二路北侧 | 166407 | 其他普通商品住房用地 | 1 | 2010-07-08 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 淮南市 | HGTP10011 | 田区南纬一路南侧、南纬二路北侧 | 131545 | 其他普通商品住房用地 | 1 | 2010-07-08 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 淮南市 | HGTP10012 | 田区南经十四路东侧、南纬三路北侧 | 127985 | 其他普通商品住房用地 | 1.5 | 2010-07-08 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 淮南市 | HGTP10013 | 田区淮河大道东侧、南纬一路北侧 | 102241 | 其他普通商品住房用地 | 1 | 2010-07-08 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 淮南市 | HGTP10014 | 田区淮河大道东侧、南纬四路北侧 | 94713 | 机关团体用地 | 1.6 | 2010-07-08 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 休宁县 | QYSBC | 休宁县齐云山镇 | 18104 | 商服用地 | 1.2 | 2010-07-08 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 抚州市 | P(2010)09号 | 市迎宾大道以南、西二路以东 | 114386.67 | 商服 | 1.8 | 2010-07-08 | 14700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 抚州市 | P(2010)10号 | 市迎宾大道以南、西一路以西 | 118946.67 | 商服 | 1.8 | 2010-07-08 | 15300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 亳州市 | 2010-27 | 魏武大道西侧,规划长江路北侧,亳古路东侧 | 12819 | 住宅 | 2010-07-08 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 如皋市 | RGCQ201007 | 如城镇益寿路以东 | 9700 | 商业、居住 | 2.1 | 2010-07-07 | 2716 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐土储[2008]63号地块 | 梧桐街道环城北路北侧、丁家桥港东侧 | 74298.55 | 城镇住宅用地 | 2 | 2010-07-07 | 17800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 温岭市 | 城西街道九龙大道南侧、龙翔路西 | 12211 | 机关团体用地 | 1.64 | 2010-07-07 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 温岭市 | 城西街道九龙大道南侧 | 6001 | 商业金融 | 3.2 | 2010-07-07 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 桐庐县 | 桐庐县城剪溪坞4-1号地块 | 52540 | 居住用地 | 1 | 2010-07-07 | 3672.546 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 桐庐县 | 桐庐县百江镇政府对面地块 | 2305 | 居住及商业服务用地 | 1.7 | 2010-07-07 | 234.8795 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 宜春市 | 宜春市告字[2010]18号 | 宜春市经济开发区320国道以西地段 | 6674.2 | 商服 | ≤1.50 | 2010-07-07 | 460 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜春市 | 宜春市告字[2010]20号 | 宜春经济开发区320国道以西 | 27859.46 | 商服 | ≤1.50 | 2010-07-07 | 1800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜春市 | 宜春市告字[2010]21号 | 宜春经济开发区320国道以西地段 | 3333.27 | 商服 | ≥1.50 | 2010-07-07 | 220 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | BHG-02-14、15 | 徽A路以西,万泉河路以南 | 15913.4129 | 商业、居住(公共租赁房) | 6 | 2010-07-07 | 3580.5 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临安区 | 锦城街道新溪桥1号地块 | 锦城街道新溪桥1号地块 | 67190 | 商业住宅 | 2 | 2010-07-07 | 15621.675 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 抚州市 | P(2010)11号 | 市赣东大道以东、钟岭大道以北 | 20005.7 | 商住 | 2.6 | 2010-07-07 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 抚州市 | P(2010)12号 | 钟岭大道南侧 | 115712.1 | 商住 | 2.6 | 2010-07-07 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 张家港市 | 2006-A31 | 市建农路东侧 | 3619 | 商业 | 1.5 | 2010-07-07 | 3420.0000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 张家港市 | 2010-B14 | 乘航东苑路南侧 | 5871.4 | 商业 | 2.2 | 2010-07-07 | 1392 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 无为县 | 2010--9 | 无城南二环路边(二水厂东侧) | 49703 | 住宅 | 1.8 | 2010-07-07 | 6710 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 萧山区 | 萧储(2010)28号 | 义桥镇罗幕村(原许贤乡),东至规划飞南路,南至规划飞达路,西至杭州达峰建材有限公司,北至村道 | 26667 | 商业用地 | 1.5 | 2010-07-06 | 2433 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 桐乡市 | 桐土储[2008]60号 | 桐乡市石门镇琴秋路南侧 | 1993.60 | 批发零售用地、城镇住宅用地 | 4 | 2010-07-06 | 250 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



