| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东阳市 | 2010-76-2 | 横店镇方家小区二号 | 30155.7 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 2010-11-23 | 3400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东阳市 | 2010-76-3 | 横店镇方家小区三号 | 30155.7 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 2010-11-23 | 3417 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东阳市 | 2010-76-4 | 横店镇方家小区四号 | 30458.2 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 2010-11-23 | 3434 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 东阳市 | 2010-76-5 | 横店镇方家小区五号 | 30458.2 | 其他普通商品住房用地 | 3 | 2010-11-23 | 3477 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 马鞍山市 | 马土让2010-50 | 马向路以东,杨庄路以南 | 47381.8 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.43 | 2010-11-23 | 5300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 绍兴市 | 袍江新区G2-6号地块 | 东至空地,南至规划支路,西至G2-5地块红线,北至康宁路. | 11181 | 商业(汽车4S店) | 1 | 2010-11-23 | 1260 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 绍兴市 | 袍江新区G21-1号地块 | 东至高木河,南至G21-2地块,西至越东路,北至王家池. | 70028 | 住宅商业 | 1.97 | 2010-11-23 | 8100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-13 | 余姚工业园区健康路北侧地块 | 997 | 商业住宅 | 1.69 | 2010-11-23 | 530.9025 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-14 | 低塘街道新堰路北侧、振兴路西侧 | 30994 | 商业住宅 | 1.8 | 2010-11-23 | 9670.128 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-15-1 | 泗门镇四海大道北古塘公园东地块 | 31100 | 商业 | 1.8 | 2010-11-23 | 4478.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-15-2 | 泗门镇四海大道北红旗公园东地块 | 59897 | 居住商业 | 2 | 2010-11-23 | 8625.168 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-15-3 | 泗门镇四海大道南古塘公园东地块 | 58552 | 居住商业 | 2 | 2010-11-23 | 8431.488 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2010-15-4 | 泗门镇四海大道南红旗公园东地块 | 59893 | 居住商业 | 2 | 2010-11-23 | 8624.592 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | 2010073 | 湖塘镇古方路北侧、玉塘路西侧地块 | 201537.6 | 其他普通商品住房用地 | 1.91 | 2010-11-23 | 84041.1792 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | 2010075 | 前黄高级中学东侧地块 | 169035 | 其他普通商品住房用地 | 2.4 | 2010-11-23 | 76065.75 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武进区 | 2010074 | 湖塘镇古方路南侧、玉塘路西侧地块 | 104059.5 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 2010-11-23 | 43392.8115 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | SL01(211):2010-94 | 双流县九江镇大井社区2组、石牛社区7组 | 84222.8 | 商业 | 1.5 | 2010-11-23 | 18950.13 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | XD22(211/252):2010-95 | 新都区正因社区四社 | 11515.866666667 | 商业、住宅 | 5 | 2010-11-23 | 1468.273 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吉林市 | JDG(LJK)-2010-41号地块 | 龙潭区珠江路 | 14140.66 | 商业 | 1.285 | 2010-11-23 | 709 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 石浦半边山二号地块 | 石浦半边山二号地块 | 28128 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1 | 2010-11-22 | 1200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 象山县 | 石浦半边山一号地块 | 石浦镇半边山大蛟龙村 | 83133 | 商务金融用地 | 1.5 | 2010-11-22 | 3600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 诸暨市 | 枫桥镇学勉路 | 枫桥镇学勉路 | 7945.7 | 其他普通商品住房用地 | 2.44 | 2010-11-22 | 1165 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宝应县 | 2010-17-C | 白田南路东侧、二沿河北侧地块 | 33649 | 商住 | 3.5 | 2010-11-22 | 14200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 枞阳县 | 2010-33 | 枞阳镇石岭居委会 | 19579 | 其他商服用地 | 2 | 2010-11-22 | 2640 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淳安县 | 2010-99 | 左口乡政府对面 | 32644.37 | 商住 | 1 | 2010-11-22 | 3375.43 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 2010038 | 义乌经济开发区贝村路沿街2号地块 | 12766.7 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 2010-11-22 | 13200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 2010037 | 江东街道青口小学南侧地块 | 16683.33 | 其他普通商品住房用地 | 4.5 | 2010-11-22 | 23800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 镇海区 | 镇海骆驼集中居住区联勤点B-1-1地块 | 宁波市镇海区骆驼街道碧水路(规划)南侧、东河巷路(规划)东侧 | 16532 | 批发零售用地 | 1.5 | 2010-11-22 | 2700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涟水县 | 涟地(2010)X11号 | 高沟镇今世缘中路北侧、高心路南侧(原高沟汽车站周边) | 34842.154 | 商住 | 1.6 | 2010-11-22 | 3020 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 淮南市 | HGTP10046 | 东至:南经15路,南至山南土地储备中心 | 184437 | 住宅 | 2010-11-22 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||



