城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
昆山市 花桥镇徐公桥路西侧、商务大道北侧 14993.4083 商业 3.8-4.0 2008-07-25 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)17号? 纬五路南、凤凰大道东? 26666.76 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)18号? 纬五路南、凤凰大道东? 26666.65 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)19号? 纬四路北、凤凰大道东? 22081.79 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)20号? 淮海西路南、曲淮路西? 16230.36 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)21号? 曲淮路西? 7778.72 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)22号? 曲淮路西、纬三路北? 13554.16 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)23号? 纬二路南、启明蓄电池厂西? 15123.09 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)24号? 曲阳路北、渠沟镇政府东? 23067.63 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)26号? 石台镇育才路东、北陈路西? 71935.86 商业,居住,广场绿化 2 2008-07-24 1350 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新城 2008-J5 北蝉 3285 0.3 2008-07-24 232.673265 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
如皋市 如皋市如城镇福兴路(原集贤路)以南、大司马路以东、蒲行路以西 8253.3746 商业 0.58 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)26号? 石台镇育才路东、北陈路西? 71935.86 商业,居住,广场绿化 2 2008-07-24 1350 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)24号? 曲阳路北、渠沟镇政府东? 23067.63 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)23号? 纬二路南、启明蓄电池厂西? 15123.09 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)22号? 曲淮路西、纬三路北? 13554.16 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)21号? 曲淮路西? 7778.72 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)20号? 淮海西路南、曲淮路西? 16230.36 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)19号? 纬四路北、凤凰大道东? 22081.79 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)18号? 纬五路南、凤凰大道东? 26666.65 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)17号? 纬五路南、凤凰大道东? 26666.76 2008-07-24 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江阴市 2008-C-27 江阴市临港新城万港路东侧.浦江路南侧.金港路西侧.钱江路北侧 26774 办公 住宅 2.4 2008-07-23 4980 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
乐清市 雁荡镇白沙矿区 乐清市雁荡镇白沙村 15.46 2008-07-23 43 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江阴市 2008-C-19 澄江街办永康五金城一期东侧、江南农副产品批发市场西侧、学府路北侧 46023 商业 (市场用地) 1.1 2008-07-22 5660 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江阴市 2008-C-20 澄江街办永康五金城一期东侧、江南农副产品批发市场西侧、团结河南侧 21148 商业(市场用地) 1.1 2008-07-22 2605 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江阴市 2008-C-21 江阴市长泾镇花园路东侧、江阴市澄东建筑集团有限公司南侧及西侧 1092、195、525 商业住宅 2.5 2008-07-22 320 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江阴市 2008-C-23 江阴市长泾镇虹桥路东侧、规划凤凰路南侧、长泾文化中心北侧 20060 商业 2 2008-07-22 2860 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
成都市 GX86(211/212):2008-019 南部新区科创中心片区J号地块 23269.7 商业用地 商业40年 6 2008-07-22 13961.84 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
成都市 GX87(211):2008-020 高新区剑南大道以西,德塞三街以南,荣华南路以东GX2008-1-8 49276.95 商业用地 商业40年 6 2008-07-22 19218 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
成都市 GX88(211/252):2008-021 高新区天府大道以西,大成一街以南,府河以北 GX2008-1-13 113320.94 商业用地 商业40年 5.5 2008-07-22 37395.908 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到