城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
银川市 银地(挂)字[2009]-19号 兴庆区规划孔司路北侧、长庆银川生活基地东侧 35733 城镇住宅、商服 1.2 2009-07-21 2500 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
银川市 银地(挂)字[2009]-20号 金凤区贺兰山路林带南侧 1257.1 城镇住宅 0.5 2009-07-21 141.4238 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
银川市 银地(挂)字[2009]-21号 金凤区贺兰山路南侧、规划福州北街西侧 45197.5 城镇住宅、商服 1.8 2009-07-21 2902 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
银川市 银地(挂)字[2009]-22号 金凤区贺兰山路南侧、规划福州北街东侧 11248.7 城镇住宅、商服 1.8 2009-07-21 722 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
湖州市 南浔城东分区CD-36C地块 南浔城市新区朝阳西路南侧、南浔区行政中心北部 9754 2009-07-20 494 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
平湖市 新埭镇新南路南侧、虹桥路东侧 9058.1 2009-07-20 313 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
余杭区 余政挂出(2009)13号 五常街道文一社区文一西路与荆长大道交界处 80589 商住用地 ≤1.8 2009-07-20 48354 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
瑞安市 瑞安市汽摩配产业园区C-4地块 瑞安市汽摩配产业园区 7947.72 住宅 1.6 2009-07-20 1585 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
瑞安市 桐浦乡桐溪村地块 桐浦乡桐溪村 9547.75 商服 1 2009-07-20 1020 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
亳州市 2009-24 古泉路85号 22951 住宅 ≤1.5 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
亳州市 涡北安置小区D地块1 涡北规划建安路西 8360 商业、住宅 2.09 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 HJQ055 翡翠路东繁华大道南 34386.1845 居住(建筑面积占60%)及商业(建筑面积占40%) ≤4.5 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 HJQ055 翡翠路东繁华大道南 34386.1845 居住(建筑面积占60%)及商业(建筑面积占40%) ≤4.5 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
金坛区 金尧公路东常溧公路南侧四期二地块  金尧公路东常溧公路南侧四期二 27322 其他 1.7 2009-07-20 1139 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
金坛区 金尧公路东常溧公路南侧四期一地块  金尧公路东常溧公路南侧四期一 19874 其他 1.7 2009-07-20 829 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
金坛区 金尧公路东常溧公路南侧四期三地块  金尧公路东常溧公路南侧四期三 16177 其他 1.7 2009-07-20 675 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 开发区沪宁城际铁路南侧、新竹路西侧地块 26060.1303 商业 1.2-2.0 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 玉山镇江浦路东侧、前进西路南侧 23380.1169 商住 3.5-4.5 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
吉安市 吉州区长塘镇新民路南、西明街西 吉州区长塘镇新民路南、西明街西 205.15 商业、住宅 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
吉安市 吉州区长塘镇新民路南、西明街西 吉州区长塘镇新民路南、西明街西 205.15 商业、住宅 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
吉安市 吉州区长塘镇新民路南、西明街西 吉州区长塘镇新民路南、西明街西 170.03 商业、住宅 2009-07-20 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 S0910 徽山路与祁门路交口东南角 4979.2884 油气 ≤0.5 2009-07-19 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 S0910 徽山路与祁门路交口东南角 4979.2884 油气 ≤0.5 2009-07-19 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 R-1530952 三厂镇振兴路北侧 2271 城镇住宅 1.15~1.2 2009-07-19 142.3917 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 C-1530953 海门镇长江路东、黄海路南侧 33333 批发零售、住宿餐饮、商务金融、其它商服 1.8~2.2 2009-07-19 4999.95 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 BHG-02-03 滨湖新区、徽A路东 2467.9 商业 F≤1.9 2009-07-18 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
合肥市 BHG-02-03 滨湖新区、徽A路东 2467.9 商业 F≤1.9 2009-07-18 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
湖州市 西塞路北侧地块 开发区工商分局北侧 4266 2009-07-17 800 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
柯桥区 柯桥城区GJ-23地块(柯桥城区GJ-25地块) 湖东路以东,耶溪路以北(湖东路以东,耶溪路以南) 29129(18266) 商住 2 2009-07-17 14220 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
柯桥区 柯桥城区D-11a地块 湖东路以东,群贤路以北 24926 商住 2.6 2009-07-17 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到