城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
江都区 舜天路南侧地块(京江大酒店对面) 舜天路南侧(京江大酒店对面) 6787 商住 1.6 2008-01-17 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
江都区 长江路南侧地块 长江路南侧 2973 办公培训 4.5 2008-01-17 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
泰州市 海陵区济川东路北侧、泰顺路西侧 132867.331 商住 1.4 2008-01-17 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
南通市 瑞慈医院南侧一号、四号地块 320581.6029 综合 2008-01-17 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
东城区 丰台区王佐乡居住项目用地 丰台区王佐镇 346100 居住 1.1 2008-01-17 55000 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
东城区 石景山区石槽住宅、商业及配套用地 石景山区石槽 105663.2 居住、商业 2.93 2008-01-17 157800 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、2#地块 130.05 商住 2008-01-16 7.15275 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、3#地块 118.36 商住 2008-01-16 6.5098 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、4#地块 43.12 商住 2008-01-16 2.3716 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、5#地块 83.6 商住 2008-01-16 4.8488 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、6#地块 83.6 商住 2008-01-16 4.8488 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、7#地块 84.92 商住 2008-01-16 4.92536 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、8#地块 56.16 商住 2008-01-16 3.25728 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、9#地块 54.6 商住 2008-01-16 3.1668 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇原伍家圩供销分社1#、10#地块 110.76 商住 2008-01-16 6.42408 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 开发区中心路西、昆嘉路北侧 13333.4 商业 0.8 2008-01-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 海门镇南海路北、越秀路东 12400.062 住宅 2.6 2008-01-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮南市 HGTP08001 田区洞山东路 17653.5 住宅 2008-01-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
安吉县 范潭村6%留用地 范潭村6%留用地 25529 商业 住宅 1.3 2008-01-16 2000 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
安吉县 穆王城地块(2合1) 穆王城(2合1) 40193 商业 住宅 2008-01-15 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 周市镇昆太路北侧、横泾路东侧 37546.8544 商住 1.5-2.0 2008-01-14 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 周市镇新浦路北侧、宋家港路西侧 33540.1677 商办 1.6 2008-01-14 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
昆山市 玉山镇汉浦路东侧、漕浬浜南侧 21793.4423 商业 1.6 2008-01-14 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
东城区 通州区西小马居住项目A-1 通州区梨园镇刘老公庄村 55434.75 住宅、商业服务业 2.2 2008-01-14 23570 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
如皋市 海阳路以东,绘园路以北,通城巷以西 28166.8075 商住 1.7 2008-01-11 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇和安路4-1#出让地块 123.92 商住 2008-01-10 23.29696 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇和安路4-2#出让地块 121.92 商住 2008-01-10 22.92096 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇和安路4-3#出让地块 121.92 商住 2008-01-10 22.92096 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇和安路4-4#出让地块 60.96 商住 2008-01-10 11.46048 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
兰溪市 游埠镇和安路4-5#出让地块 124.35 商住 2008-01-10 23.3778 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到