城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
姜堰区 顾高镇顾高村(原顾高镇政府) 6255 商住 ≤1.1、3.5 2009-02-06 255.74 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
姜堰区 张甸镇梅垛村 2000 商服 2009-02-06 82 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
姜堰区 姜堰市站前路南侧、三水大道西侧  25967 商住 ≤1.7 2009-02-06 1441.17 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
姜堰区 姜堰镇振兴中路东侧、东大街北侧(胜利布厂) 25025 商住 ≤3.0、5.0 2009-02-06 6006 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
安吉县 孝丰镇孝丰社区地块 孝丰镇孝丰社区 18405.8 商业、住宅 1.38 2009-02-06 1320 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
安吉县 递铺镇天目路东侧地块 递铺镇天目路东侧 3608 商业 1.97 2009-02-06 730 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
宣城市 08019号 宣泾路(薰化路)以西,梅溪河以南,梅溪公园及市十二中以东,水阳江大道以北 132689 商住 ≤2.8 2009-02-05 19128 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
平湖市 当湖街道环北二路北侧、城北路西侧 15266.9 商业(农贸市场) 2009-02-04 700 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
柯桥区 柯桥城区C-11地块(一期) 育才路以东,裕民路以南 38892 商住 3.1 2009-02-04 3068.6 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
柯桥区 柯桥城区GJ-22地块 湖东路以东,耶溪路以北 35721 商住 2.5 2009-02-04 3751 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
柯桥区 柯岩独山安置A地块 柯南大道北侧,规划南运河南侧 43264 商住 2.1 2009-02-04 4283 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
柯桥区 柯岩独山安置B地块 柯南大道北侧,规划南运河南侧 42942 商住 2.1 2009-02-04 4380 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
赣州市 [2008]52号 赣江路、滨江四期、B3八境路 50801.7、80777.8、4011 商业、住宅、商服 1.39、2.77、0.9 2009-02-04 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
仙居县 白塔后仁 125.16 住宅 2009-02-03 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
张家港市 2008-B26 南二环路南侧 16608.8 商业(4S) ≤0.9 2009-02-03 1320 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
常州市 邹傅路西侧地块 邹傅路西侧 81380 商业 1.5-1.8 2009-02-03 6100 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
新余市 1-5-341-2号 1-5-341-2号 9529.27 ≤6.5 2009-02-02 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
岱山县 Jan-2009 岱东镇后沙洋 16411 其他商服 1.02 2009-02-01 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
岱山县 Feb-2009 岱东镇黄猪头山地块A区 13609 商住用地 1.02 2009-02-01 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
岱山县 Mar-2009 岱东镇黄猪头山地块B区 17823 商住用地 1.02 2009-02-01 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
岱山县 Apr-2009 岱东镇黄猪头山地块C区 16706 商住用地 1.02 2009-02-01 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
溧阳市 NO.2008-50 别桥镇上上线北侧三号地块  3033 商住  2.063 2009-01-25 116.4 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
涡阳县 建设路北侧 18415 商服用地 2009-01-23 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮北市 (2008)45号? 相山南路东、新火车站广场西? 88250.97 居住、商服? 4.8 2009-01-23 9400 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 树勋镇树勋医院南、汤正公路西 4392.02196 商业 1.2-1.4 2009-01-23 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 正余镇通吕公路北、汤正公路东 2000.01 商业 0.5 2009-01-23 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
海门区 海门镇黄海路南、岷江路东 28778.14389 商住 1.2-1.25 2009-01-23 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
武进区 2008172 横山桥镇星辰村戚月路东侧 1961 商业 0.5 2009-01-23 132.3675 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
武进区 2008170 经发区凤苑北路稻香路西北角 56174.4 住宅 1.5 2009-01-23 5055.696 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
武进区 2008169 高新区新知路武进大道西北角 3878.4 商业 0.5 2009-01-23 198.0983 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到