| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万安县 | DDM2024039 | 万安县行政新区粮食局北侧5#地块 | 352.22 | 住宅用地 | 1.31 | 2024-07-26 | 127 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024028 | 白陂乡地块 | 504.59 | 商业用地 | 2.4 | 2024-07-26 | 196 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024029 | 航埠镇地块 | 437.7 | 商业用地 | 2.4 | 2024-07-26 | 173 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024030 | 白路乡地块 | 2164.6 | 商业用地 | 2.5 | 2024-07-26 | 846 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024031 | 白路乡地块二 | 256.01 | 商业用地 | 2.3 | 2024-07-26 | 211 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024032 | 孙坊镇地块 | 279.92 | 商业用地 | 2.5 | 2024-07-26 | 126 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 崇仁县 | DFE2024033 | 孙坊镇地块二 | 194.47 | 商业用地 | 2.3 | 2024-07-26 | 91 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜黄县 | DFM2023024 | 二都镇河口村河口桥西侧 | 2267.5 | 商业用地 | 2.5 | 2024-07-26 | 504 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜黄县 | DFM2023033 | 桃陂镇圣华村锦泰塑业北侧 | 33019.13 | 商业用地 | 2.2 | 2024-07-26 | 4868 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 蓬莱市 | 370614001050GB00417 | 司家庄村南、西沟村东 | 12706 | 零售商业用地 | 1.5 | 2024-07-26 | 3050 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 蓬莱市 | 370614012016GB00658 | 南关东路北、银川路东 | 133023 | 商务金融用地 | 1.5 | 2024-07-26 | 45893 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 蓬莱市 | 370614022009GB00006 | 龙山河西、新港路北 | 59446 | 零售商业 用地 | 2.0 | 2024-07-26 | 14268 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济宁市 | 经开区JJK2024-003号嘉诚片区(嘉合中路东恒祥东路北)地块 | 济宁经济开发区嘉合中路以东、恒祥东路以北 | 13591 | 商服 | 2.4 | 2024-07-26 | 2649 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邹城市 | 邹城2024A9 | 邹城市石墙镇白山庄村 | 409 | 娱乐 | 1.8 | 2024-07-26 | 24 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邹城市 | 邹城2024A10 | 邹城市石墙镇白山庄村 | 8193 | 娱乐 | 1.8 | 2024-07-26 | 465 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邹城市 | 邹城2024A12 | 邹城市石墙镇白山庄村 | 10000 | 娱乐 | 1.8 | 2024-07-26 | 567 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | CR24011 | 海永镇鸽龙港河东、沿江路北侧 | 149588 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.02 | 2024-07-25 | 54300.444 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 连云港市 | LTC2024-03# | 花果山大道东、圣湖路南 | 116585 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 2024-07-25 | 117170 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 连云港市 | LTC2024-04# | 振华路南、杏坛路东 | 28758 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 2024-07-25 | 31930 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 连云港市 | LTC2024-05# | 青峰路北、一麟路西 | 22463 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2024-07-25 | 25270 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜兴市 | 宜地(2024)4号 | 宜兴市经开区新东路西侧地块 | 3594 | 商业/批发市场用地 | 0.8 | 2024-07-25 | 560 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 广德市 | 2024-7号 | 誓节镇2023年22号用地 | 3452 | 公用设施用地 | 0.5 | 2024-07-25 | 243.366 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰兴市 | TX2024-06 | 黄桥镇城黄路北侧地块 | 5357 | 其它/交通服务场站用地 | 0.01 | 2024-07-25 | 480 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰兴市 | TX2024-07 | 国庆路南侧、银杏路西侧 | 5062 | 其它/交通服务场站用地 | 0.02 | 2024-07-25 | 590 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 仙居县 | G2024163 | 迎仙路以西仙驿路以北地块 | 44520 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | 1.5 | 2024-07-25 | 10400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 周村区 | 370306100219GB00026W00000000[周村区2021(存量)-019号] | 周村区规划支路以东、张周路以南、山东省淄博市周村区北郊镇东坞村村民委员会耕地以西、和平路以北 | 48807 | 城镇住宅用地 | 1.9 | 2024-07-25 | 22466 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 市中区 | 市中区2023-35-2号 | 市中区谷山北路东侧,寨子东路西侧,文化西路北侧 | 21799 | 城镇住宅,商业 | 2.4 | 2024-07-25 | 17990 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 市中区 | 市中区2024-10号 | 枣庄市经济开发区境内东海路以北、谷山路西侧 | 16535.87 | 商业 | 2.5 | 2024-07-25 | 7290 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 日照市 | 2024A- 3 | 大连路以南、邢台路以西 | 32524.59 | 城镇住宅用地、商业用地 | 2.1 | 2024-07-25 | 14820 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苍南县 | 苍资储(2024)003号 | 金乡镇城西区块CX-03-07a-1地块 | 21027 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 2.36 | 2024-07-24 | 3312 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



