| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽水市 | 丽水市中山街与城北街交叉口东南侧地块 | 丽水市中山街与城北街交叉口东南侧 | 2251 | 商务金融用地 | 1.6 | 2024-04-09 | 1170 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泾 县 | 2023集体-34 | 泾县琴溪镇马头村施窑SY-01、SY-02地块 | 1984 | 商服用地 | 1.2 | 2024-04-09 | 104.36 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 怀宁县 | HN2024-4-1 | 县工业园三期 | 29453.05 | 二类城镇住宅用地 | 1.5 | 2024-04-09 | 9218.80 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 怀宁县 | HN2024-4-2 | 县工业园二期 | 13456.03 | 中等职业教育用地 | 1.6 | 2024-04-09 | 534.20 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 济南市 | 钢城2023-9号 | 钢城区钢都大街以北,鲁北大街以东 | 17998 | 城镇住宅用地 | 2.4 | 2024-04-09 | 4050 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 缙云县 | 七里乡2024-1号 | 七里乡七里村 | 617.7 | 其他商服用地(其他非养老机构用地)(其他商服用地) | 1.3 | 2024-04-08 | 224.85 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 黄岩区 | 院桥镇鸡笼山村(一期)地块 | 院桥镇鸡笼山村 | 85702 | 零售商业用地 | 1.05 | 2024-04-08 | 20700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 进贤县 | DAL2024008 | 进贤县民和镇中山大道以东、北五路以南(QM-1-1)地块 | 17991.02 | 居住用地 | 2.1 | 2024-04-08 | 6827.59 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吉安市 | DDA2024005-1 | 西南片控规SJ-01-01、SJ-01-02、SJ-01-03地块 | 174742.9 | 商业用地、公服用地 | 0.35 | 2024-04-08 | 24638.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吉安市 | DDA2024008 | 城北新区C02-02地块 | 26977.1 | 二类居住用地(不得兼容商业) | 1.4 | 2024-04-08 | 8255.0 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 阜阳市 | [2022]-8 | 颍东区骆家沟路南侧、济东路东侧 | 20101 | 居住用地 | 2.1 | 2024-04-08 | 6814.239 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 阜阳市 | [2023]-37 | 颍东区口孜镇阜薛路北侧、阜淮西路南侧、创想路东侧、焦庄路西侧 | 9093 | 公用设施营业网点用地(加氢站项目) | 0.6 | 2024-04-08 | 791.12 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 共青城市 | DGE2024001 | 南湖新城共安南大道以东、青蓝路以南 | 6667 | 商服用地 | 0.7 | 2024-04-07 | 3000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-1地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 722 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-2地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-3地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-4地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-5地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-6地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-7地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-8地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-9地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-10地块 | 江东东路南侧 | 113.88 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 江东街道江东东路南侧后湖段1-11地块 | 江东东路南侧 | 192.72 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 5.52 | 2024-04-07 | 1222 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 黟 县 | 黟集202401号 | 洪星乡红光村 | 3750 | 商业用地 | 1.6 | 2024-04-07 | 449.597 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 黟 县 | 黟集202407号 | 宏村镇雉山村 | 6406 | 商业用地 | 1.0 | 2024-04-07 | 672.167 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 张家港市 | 2020-A14 | 市区东环路东侧、沙洲东路南侧 | 5321.41 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 3 | 2024-04-07 | 16500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海盐县 | 海盐县24-017号地块 | 沈荡镇贲湖西路北侧、木大弄东侧商业地块 | 6313 | 旅馆用地 | 1.6 | 2024-04-07 | 1515.12 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湾沚区 | WJ202401-1 | 湾沚镇罗保社区龙尾张村民组 | 2360.7 | 商业用地(旅馆、餐饮用地) | 1.3 | 2024-04-04 | 124.41 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 宾王路与北苑路交叉口东南侧1-1地块 | 宾王路与北苑路交叉口东南侧 | 153.36 | 二类城镇住宅用地,商业用地 | 7.11 | 2024-04-03 | 1087 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



