| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平阳县 | 平阳县麻步镇江北片J-08地块 | 麻步镇江北、联民村 | 5101 | 零售商业用地 | 2.5 | 2024-05-07 | 717 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 柯桥区 | 柯桥区KQ-17-1-1-14地块 | 东至园区环路,南至杭州湾大道,西至下方桥直江,北至南孙江 | 6295 | 零售商业用地 | 2.9 | 2024-05-07 | 3430 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 修水县 | DGH20240011 | 修水县义宁镇宁红村原西摆地块 | 52387.9 | 商业、住宅、停车场用地 | 0.896 | 2024-05-07 | 9701.54 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 莲花县 | DJE2024002 | 莲花县安城北路与龙泉路交汇处 | 7247.9 | 普通商品住房 | 2.5 | 2024-05-07 | 2085 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海宁市 | 海自然字24040号 | 斜桥镇硖许线北侧、庆仲路东侧 | 3439 | 零售商业用地 | 1.7 | 2024-05-07 | 440 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2024003 | 昌江大道南侧市建筑设计院东侧地块 | 19586.79 | 商业用地(0901) | 2.3 | 2024-05-07 | 10283 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 开化县 | 开化县智慧大健康产业园2024-3号地块 | 开化县智慧大健康产业园2024-3号地块 | 6235 | 旅馆用地 | 1.6 | 2024-05-07 | 485 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吉安市 | DDA2024009 | 吉安市老城区后河东西两侧控规LF-9-1地块 | 6830.0 | 公园绿地及社会停车场用地(可布置不超过942平方米的商业用房) | 0.16 | 2024-05-07 | 1055.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 抚州市 | DFD2024010 | 杨桥殿镇宋塘村万家组 | 15438 | 供电用地 | 0.7 | 2024-05-07 | 300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 新余市 | DKA2024004 | 360502008002GB09228(仙女湖区河下路以南) | 57555.99 | 教育科研用地 | 1.2 | 2024-05-07 | 1484.94 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 张家港市 | 2005-A15-F | 市区长泾路北侧、东苑路东侧 | 41886.85 | 商业/零售商业用地 | 1.8 | 2024-05-06 | 31416 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-01号 | 扬中市迎宾大道南侧、新民南路东侧 | 54858.81 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.5 | 2024-05-06 | 39498 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-03号 | 扬中市经开区扬中大道东侧、三跃港南侧 | 43246.23 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 2024-05-06 | 21731 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-04号 | 三茅街道河南桥路东侧、中园路南侧地块一 | 22203.82 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.5 | 2024-05-06 | 13655 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-05号 | 三茅街道河南桥路东侧、中园路北侧地块二 | 37853.92 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.5 | 2024-05-06 | 23280 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-06号 | 三茅街道河南桥路东侧、中园路南侧地块二 | 43902.83 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.5 | 2024-05-06 | 27000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-07号 | 三茅街道河南桥路东侧、昌盛路北侧地块一 | 33195.79 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.5 | 2024-05-06 | 20415 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-08号 | 三茅街道翠竹北路东侧、建中河南侧 | 16972.62 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 2024-05-06 | 10693 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-09号 | 三茅街道南江路北侧、恒和医院西侧 | 42699.13 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2024-05-06 | 23442 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-10号 | 三茅街道恒和医院西侧、普济小区南侧 | 34585.45 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2024-05-06 | 18780 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-11号 | 三茅街道滨江大道北侧、翠竹南路东侧 | 31449.14 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 2024-05-06 | 17926 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬中市 | 2024经-16号 | 三茅街道河南桥路东侧、中园路北侧地块一 | 37853.9 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.5 | 2024-05-06 | 23280 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2024(经)A宿城02 | 东至250省道,南至规划道路北侧空地,西至空地,北至空地。 | 21192 | 商业/其他商服用地 | 1.5 | 2024-05-06 | 1748 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2024(经)A宿城03 | 东至空地,南至规划道路北侧空地,西至规划道路,北至空地。 | 68342 | 商业/其他商服用地 | 1.5 | 2024-05-06 | 5638 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2024-024 | 小浦镇小浦村2023年长牛公路西侧2号地块 | 4560 | 零售商业用地 | 1.2 | 2024-05-06 | 959 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2024-025 | 煤山镇江南红村南侧地块 | 22029 | 零售商业用地、餐饮用地、娱乐用地 | 1.5 | 2024-05-06 | 5140 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2024-026 | 太湖图影龙之梦瑞峰酒店南侧2023-1号地块 | 885 | 商业服务业用地 | 6.45 | 2024-05-06 | 116 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2024-027 | 太湖图影龙之梦瑞峰酒店南侧2023-2号地块 | 1063 | 商业服务业用地 | 6.45 | 2024-05-06 | 139.3 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长兴县 | 2024-028 | 太湖图影碧岩村2023-46号地块 | 2046 | 商业服务业用地 | 1.4 | 2024-05-06 | 257 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 信丰县 | DBG2024004 | 西牛镇信丰北高速出口南侧 | 43333.33 | 商业用地 | 2.0 | 2024-05-06 | 11059 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



