| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄山市 | HSS202311 | 中心城区JB02老街单元枫树巷地块,屯溪区延安路和三马路交叉口东南侧 | 8501.24 | 商服 | 1.2 | 2023-12-13 | 4463.2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011014GB00132 | 位于仁义路与元九路交叉口东北侧 | 48408 | 城镇住宅、商业 (商业1%-10%) | 1.4 | 2023-12-13 | 32676 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011014GB00127 | 仁义路与元九路交叉口东南侧 | 34547 | 城镇住宅、商业 | 1.4 | 2023-12-13 | 23320 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011014GB00128 | 仁义路与彦直路交叉口东南侧 | 50755 | 城镇住宅、商业 | 1.4 | 2023-12-13 | 34260 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011014GB00131 | 元九路与梅庄路交叉口东北侧 | 14542 | 城镇住宅、商业 | 1.2 | 2023-12-13 | 9816 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011014GB00133 | 元九路与梅庄路交叉口东南侧 | 21623 | 城镇住宅、商业 | 1.2 | 2023-12-13 | 14596 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011014GB00129 | 彦直路与梅庄路交叉口东南侧 | 24935 | 城镇住宅、商业 | 1.2 | 2023-12-13 | 16832 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011014GB00130 | 滁州大道与朱岗路交叉口西南侧 | 65423 | 商业、商务金融 | 2.0 | 2023-12-13 | 34347 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341102008001GB00326 | 花园路与南谯路交叉口东北侧 | 52419 | 二类城镇住宅、商业 | 2.0 | 2023-12-13 | 35383 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011012GB00123 | 永乐路与滁阳路交叉口东南侧 | 35801 | 二类城镇住宅、商业 | 2.0 | 2023-12-13 | 24166 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103011012GB00124 | 滁阳路与永乐路交叉口东北侧 | 54207 | 二类城镇住宅、商业 | 2.0 | 2023-12-13 | 36590 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341102012001GB00108 | 铜陵路与永阳路交叉口东南侧 | 20799 | 商业、商务金融 | 1.8 | 2023-12-13 | 2372 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341102003002GB00618 | 扬子路与关山路交叉口东北侧 | 106076 | 二类城镇住宅、商业(商业1%-10%) | 2.0 | 2023-12-13 | 47735 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103009011GB00029 | 常州路与九梓大道交叉口东南侧 | 111089 | 二类居住 | 1.6 | 2023-12-13 | 58322 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滁州市 | 341103009009GB00087 | 良塘街与寿昌路交叉口东南侧 | 77045 | 二类居住 | 1.8 | 2023-12-13 | 40449 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 石台县 | 石台2023-20号 | 仁里镇金钱山社区 | 6807.4 | 商服用地 | 1.8 | 2023-12-13 | 425 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 武义县 | 出让[2023]65号 | 武义县桐琴镇小学操场西侧待出让地块 | 4204 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 1.8 | 2023-12-13 | 680 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 高淳区 | NO.高淳2023G02 | 开发区茅山路以南、桃园雅居小区以西 | 3198.53 | 商业/零售商业用地 | 2.5 | 2023-12-13 | 330 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2023-42 | 西阁街西,陇海铁路北 | 21846.5 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.21 | 2023-12-13 | 17700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | JLY2023120120 | 溧阳市溧城街道,南山大道西侧、燕城大道北侧 | 10063 | 商业/其他商服用地 | 3 | 2023-12-13 | 14800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | JLY2023093093 | 溧阳高新区,东至清溪路、南至开泰路、西至规划小区、北至濑江路 | 42522 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-12-13 | 31895 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | JLY2023092092 | 溧阳高新区,东至规划小区、南至开泰路、西至育兴路、北至濑江路 | 43219 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-12-13 | 32415 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 溧阳市 | JLY2023122122 | 溧阳市古县街道,梅岭玉大道南侧、南大街东侧 | 22368 | 商业/其他商服用地 | 3 | 2023-12-13 | 32900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | C23026 | 临江新区临永大道东、临江大道南侧 | 52472 | 商业/其他商服用地 | 2 | 2023-12-13 | 10436.6808 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | R23024 | 秀山路南、新开河西侧 | 49279 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.3 | 2023-12-13 | 54379.3765 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2023(经)K开发区04(321302052003GB00596) | 东至世纪大道,西至迎宾大道绿化带,南至三棵树小学项目用地,北至纬四路。 | 52163 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-12-13 | 23473.83 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2023(经)K开发区05(321302007013GB00013) | 东至民便河绿化带,西至平安大道,南至项目用地,北至青岛路。 | 27341 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.5 | 2023-12-13 | 20506 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2023(经)K开发区06(321302007025GB00021) | 东至人民大道、规划幼儿园,西至规划镇江路,南至规划丹阳路、规划幼儿园,北至规划泰州路。 | 73874 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 2023-12-13 | 55406 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2023(经)K开发区07(321302007025GB00020) | 东至规划镇江路,西至空地,南至规划丹阳路,北至规划泰州路。 | 67944 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-12-13 | 61150 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宿迁市 | 2023(经)K开发区08(321302006025GB73007) | 东至空地、项目用地,西至杉杉项目用地、项目用地,南至杉杉项目用地,北至东吴路、项目用地、空地。 | 44493 | 住宅/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-12-13 | 20022 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



