| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹阳市 | G2311 | 红星路南侧、车站路西侧 | 4726 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.1 | 2023-06-27 | 2382 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丹阳市 | G2312 | 钢厂路北侧、车站路西侧 | 4909 | 商业/零售商业用地 | 1.3 | 2023-06-27 | 1326 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临泉县 | LQ〔2022〕-11-1号 | 长官镇规划国泰路北侧、G220东侧 | 1335.49 | 居住商业混合用地(商业建筑面积不大于地上总建筑面积的8%) | 1.8 | 2023-06-27 | 76 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 萧 县 | 2023-67 | 白土镇孤山村、董店村,步云路南侧、戴花沟以西 | 33350 | 其他商服用地 | 2 | 2023-06-27 | 2351.175 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 萧 县 | 2023-67 | 白土镇孤山村、董店村,步云路南侧、戴花沟以西 | 33350 | 其他商服用地 | 2 | 2023-06-27 | 2351.175 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 富阳区 | 杭政储出[2023]72号 | 富阳区(富春湾新城16-F号地块),东至规划支路,南至规划的商务用地,西至为规划秦望南路及绿化控制带,北至规划支路。 | 7760 | 商业商务用地 | 3.5 | 2023-06-26 | 4476 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临安区 | 杭政储出[2023]73号 | 临安区(临安区中心城区单元01-ZX-01-129地块),东至塔山路,南至钱王街,西至天目路,北至01-ZX-01-126地块和星港九月。 | 37662 | 商业商务用地兼容社会停车场用地 | 1.1 | 2023-06-26 | 17893 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临安区 | 杭政储出[2023]74号 | 临安区(临安区中心城区单元01-ZX-01-139地块),东至01-ZX-01-140地块,南至塔山支路,西至塔山路,北至城中街。 | 3747 | 商业用地 | 0.8 | 2023-06-26 | 1506 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 临安区 | 杭政储出[2023]75号 | 临安区(临安区板桥镇BQ-02-04-18-01地块),东至牧松公路,南至现状农房,西至河道,北至现状农房。 | 1224 | 金融保险用地 | 2 | 2023-06-26 | 219 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 奉化区 | 甬储出2023-037号 | 奉化区LJ-01地块 | 10599 | 零售商业、餐饮、批发市场用地 | 1.5 | 2023-06-26 | 2435.66 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 普陀区 | 330903010017GB01203 | 舟山市普陀区王家堂单元PT-17-01-19地块 | 17308.7 | 商务金融用地(兼容其他商业服务业用地) | 2 | 2023-06-26 | 1948.95962 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 普陀区 | 330903010034GB01333 | 舟山市普陀区东港街道A-02-07地块 | 21206.98 | 批发市场用地 | 1 | 2023-06-26 | 4612.51815 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海门区 | CR23006 | 岷江路东、聚贤路北侧 | 218877 | 商住/城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 2.2 | 2023-06-26 | 5471.925 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 马鞍山市 | 马土让2023−31号 | 博望区博望镇雨河路与横阳路交叉口西南角 | 30765.38 | 城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地 | 1.7 | 2023-06-26 | 9700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202305401 | 自贸区临港新片区PDC1-0401单元I02-01地块 | 20624.10 | 科研设计用地 | 2 | 2023-06-26 | 4190 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上海市 | 202305402 | 嘉定区安亭镇环同济片区JDC3-0702单元21-02A地块 | 9334.00 | 科研设计用地 | 2.5 | 2023-06-26 | 2271.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 进贤县 | DAL2023003 | 进贤县民和镇中山大道以东、北三路以北QF-1-4地块 | 39924.44 | 居住用地 | 1.8 | 2023-06-26 | 13773.93 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 嘉兴市 | 经开2023-12号 | 城南街道,东至七一港,南至天玑路,西至天枢路,北至汪家头。 | 13222 | 商服用地 | 1.6 | 2023-06-25 | 2933.9618 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | WJ-J-2023-006 | 吴江东太湖度假区(太湖新城)东太湖大道北长安路东地块 | 34077.89 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-06-25 | 62947 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-24号 | 苏州市姑苏区吴门桥街道运泰路南、凌波路东 | 18648 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2023-06-25 | 59674 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-25号 | 姑苏区吴门桥街道人民路西,端文路北 | 34198 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.35 | 2023-06-25 | 219193 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-26号 | 工业园区东宏路南、金堰路西 | 24994.68 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2 | 2023-06-25 | 122474 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-27号 | 工业园区星塘街西、独墅湖大道北 | 37302.03 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.8 | 2023-06-25 | 147717 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-28号 | 吴中区城南街道澄湖东路北侧、枫津路西侧 | 41695.5 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2023-06-25 | 100069 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-29号 | 相城区黄桥街道广进路西、永青路南 | 43437 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.2 | 2023-06-25 | 65051 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-30号 | 相城区黄桥街道苏埭路东、永青路南 | 51169 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.2 | 2023-06-25 | 72951 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-31号 | 相城区经开区春申湖路南、澄星街东 | 41040 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.6 | 2023-06-25 | 105062 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-32号 | 相城区黄埭镇中市路东、春照路南 | 34527 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 2.2 | 2023-06-25 | 74440 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-33号 | 相城区元和街道华元路南、柴米港东 | 39552 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.3 | 2023-06-25 | 82268 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2023-WG-34号 | 相城区元和街道华元路南、蠡塘河东 | 21919 | 商住/城镇住宅-普通商品住房 | 1.2 | 2023-06-25 | 41240 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



