| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新余市 | DKA2025035 | 360502004009GB00010(春龙大道以西、纬二二路以北、纬二一路以南) | 33870.54 | 公共管理与公共服务用地-医疗卫生用地 | 2.0 | 2025-12-04 | 3048.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 分宜县 | DKB2025010 | 钤阳东路南侧、昌山南路东侧1-35-473号宗地 | 14939.98 | 住宅用地-商住用地(计容商业建筑面积占总计容建筑面积的比例≤5%) | 1.8 | 2025-12-04 | 5809 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2025079 | 景德大道北侧昌西路(规划路)东侧地块 | 6154.24 | 商服用地-零售商业用地 | 2.5 | 2025-12-04 | 3590 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2025082 | 沿江西路西侧中渡口南侧地块 | 11200.24 | 住宅用地-二类城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、零售商业用地、餐饮用地 | 2.0 | 2025-12-04 | 6942 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2025084 | 光明大道南侧生态路东侧地块 | 71503.1 | 商服用地-旅馆用地 | 2.0 | 2025-12-04 | 40227 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湖州市 | 湖新区2025-22号 | 滨湖西单元TH-03-02-02C地块(位于湖州南太湖新区,地块东北侧为现状商业用地,西南侧为现状居住用地。) | 27429 | 商业用地、其他商业服务业用地、娱乐用地 | 1.5 | 2025-12-04 | 8415 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湖州市 | 湖新区2025-20号 | 草田漾单元TH-10-02-03I号地块(位于湖州市长东片区草田漾单元,地块东侧为盘家漾路,南侧为日晖路,西侧为规划公园,北侧为规划公园。) | 19870 | 商业用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商业服务业用地 | 1.5 | 2025-12-04 | 6700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 常山县 | 常山县主城区老城单元C-06地块 | 常山县主城区老城单元C-06地块 | 3079 | 零售商业用地 | 1.8 | 2025-12-04 | 1176 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 会昌县 | DBP2025028 | 会昌县筠门岭镇黄埔村B-01地块 | 2996.01 | 商服用地-公共设施营业网点用地 | 1 | 2025-12-04 | 1120 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 会昌县 | DBP2025029 | 会昌县月亮湾新区A-03-02地块 | 4786.19 | 商服用地-其他商服用地 | 2.5 | 2025-12-04 | 2240 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 乐安县 | DFF2025024 | 县龙源老年公寓南侧 | 18441.07 | 住宅用地-二类城镇住宅用地(兼容商业) | 2.5 | 2025-12-04 | 10300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 丰城市 | DCC2025030 | 丰城市商贸物流城C-b-6-1号地块 | 53437 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 2.5 | 2025-12-04 | 38300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 德安县 | DGJ2025019 | 雁家湖路以东、沿江路以南地块 | 27666.27166 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 2.1 | 2025-12-04 | 14939.712 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 德安县 | DGJ2025018 | 共安大道以北、共安北大道以西地块 | 30512.28589 | 住宅用地-二类城镇住宅和餐饮用地 | 2.2 | 2025-12-04 | 16934.234 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 德安县 | DGJ2025017 | 共安北大道以东、九仙五路以北地块 | 24201.05434 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 2.0 | 2025-12-04 | 12705.49 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 景德镇市 | DHA2025076 | 北山路南侧陶阳西路西侧地块 | 5665.84 | 商服用地-零售商业用地 | 1.0 | 2025-12-04 | 1211 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 郎溪县 | 2025-46 | 郎川街道胥河路和茅岭路交口东南角 | 21716.5 | 住宅用地 | 1.6 | 2025-12-04 | 6385 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 郎溪县 | 2025-47 | 郎川街道茅岭路东侧 | 17975.9 | 住宅用地 | 1.6 | 2025-12-04 | 5285 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 海沧区 | 2025HG01 | 海沧区05-13海沧港区片区后井路与建港路交叉口西侧A地块 | 205724.953 | 对外交通场站用地、商务金融用地 | 0.1 | 2025-12-04 | 13500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 蒲江县 | PJ2025-3(070102) | 蒲江县鹤山街道高铁新城来龙大道南富民路西 | 45744.47 | 住宅用地 | 2.5 | 2025-12-04 | 20928.0935 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 大邑县 | DY2025-013(211) | 大邑县安仁镇 | 63733.75 | 商业用地、文化用地 | 1.2 | 2025-12-04 | 8030.4525 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 大邑县 | DY2025-014(211) | 大邑县安仁镇 | 39663.39 | 商业用地、文化用地 | 1.0 | 2025-12-04 | 4362.9729 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 利辛县 | LXGT[2025]40 | 淝河路西侧、高新路南侧 | 62120.3106 | 居住用地(可兼容不超过5%商业) | 1.8 | 2025-12-04 | 16770 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 利辛县 | LXGT[2025]41 | 晴岚东路东侧、高新路南侧 | 49260.2463 | 晴岚东路东侧、高新路南侧 | 1.8 | 2025-12-04 | 13300 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 利辛县 | LXGT[2025]42 | 晴岚东路东侧、状元河路北侧 | 51680.2584 | 居住用地(可兼容不超过5%商业) | 1.6 | 2025-12-04 | 13900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长春市 | 220103017116GB00906W00000000、220103017116GX00225W00000000、220103017116GX00226W00000000 | 长春新区 东至现状公园绿地 西至现状公园绿地 南至现状公园绿地 北至丙三十八路 | 9444 | 商业用地 | 1.0 | 2025-12-04 | 5201 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长春市 | 220105008124GB00289W00000000、220105008124GX00242W00000000、220105008124GX00243W00000000 | 长春新区 东至现状公园绿地 西至盛德大街 南至现状公园绿地 北至湖兴路 | 2755 | 商业用地 | 1.0 | 2025-12-04 | 1070 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长春市 | 220103016128GB00421W00000000、220103016128GX00157W00000000、220103016128GX00158W00000000 | 长春新区 东至现状公园绿地 西至盛德大街 南至现状公园绿地 北至现状公园绿地 | 4499 | 商业用地 | 1.0 | 2025-12-04 | 2886 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 长春市 | 220105008120GB00374W00000000、220105008120GX00216W00000000、220105008120GX00217W00000000 | 长春新区 东至现状公园绿地 西至现状公园绿地 南至中盛路 北至现状公园绿地 | 4396 | 商业用地 | 1.0 | 2025-12-04 | 2459 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 铜山区 | 2025(高新)-28号 | 三堡铜瓷家园北 | 19536 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 2025-12-03 | 6446 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



