焦点

更多>
系统用户登录
  • 最新公告
  • 工业用地公告
更多公告>>
最新地块更多地块>>
城市 地块名称 面积(m2 用途 截止时间
义乌市 江东街道宗泽东路西 80387 商务 2025-11-21
义乌市 江东街道宗泽东路西 40383 城镇 2025-11-21
义乌市 江东街道宗泽东路西 40858 城镇 2025-11-21
合肥市 瑶海区长江东路以北 67832 居住 2025-11-21
新沂市 纬三路北、G235国道西 31015 商住 2025-11-20
新沂市 纬三路北、G235国道西 33335 商住 2025-11-20
枞阳县 枞阳县藕山镇万桥村 745 公用 2025-11-19
铜山区 银山路东安科二路北 5619 商业 2025-11-19
金寨县 金寨县梅山镇史河路 36229 商服 2025-11-14
  • 最新结果
  • 一月内成交总价排行
  • 一月内成交楼面价排行
城市 地块名称 面积
(m2
容积率 用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/M2)
杭州市 钱塘区(江海之城单元QT0804 16465 2.5 商业 11320 2750
杭州市 钱塘区(义蓬单元QT090203-02- 15635 2.8 商业 14403 3290
杭州市 滨江区(浦沿单元BJ040301-01地 19968 2.5 住宅 126384 25317
苏州市 相城区渭塘镇钻石路东、刘 40071 1.02 住宅 30654 7500
苏州市 相城区阳澄湖镇金宅路南、 49763 1.02 住宅 35531 7000
濉溪县 濉溪县韩村镇大李村 27081 0.4 供电 1385 1279
濉溪县 濉溪县刘桥镇县道101南侧 13823 1 一类 315 228
宝应县 开发区朝阳路北侧、广场路 1790 1.8 商业 310 962
启东市 江海澜湾旅游度假区 64465 1.05 住宅 67690 10000
玉环市 玉城街道城南片区西侧 45318 1.8 普通 35400 4340
上虞区 上虞区百官街道,东至都会 82896 1.50 住宅 118202 9506
弋阳县 弋阳县港口镇港口村内、港 4377 1.5 商服 629 958
弋阳县 弋阳县方志敏大道以西、龙 4341 1.8 商服 1928 2467
城市 地块名称 面积
(m2
容积率 用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/M2)
朝阳区 朝阳区太阳宫乡(北京市朝 19447 2.6 二类 431450 85331
集美区 集美区11-11杏林湾片区杏锦路 44104 2.35 二类 226900 21892
思明区 思明区03-12前埔片区前埔中路 22229 2.6 二类 222000 38412
成华区 成华区府青路街道二仙桥西 65001 3 二类 210603 10800
湖里区 湖里区06-04湖里片区竹坑路与 25060 2.1 0701 203800 38725
西安市 高新区天谷六路以北、云水 83585 2.3 住宅 201500 10481
鼓楼区 鼓楼区西二环路东侧、新西 48526 4.3 住宅 176200 8444
海沧区 海沧区05-11嵩屿片区滨湖路与 39738 2.26 二类 159800 17793
南京市 江北新区康平东路以南、研 81462 1.8 住宅 154226 10518
郑州市 郑东新区龙湖区域龙润西路 54480 1.5 城镇 152350 18643
义乌市 稠江街道经发大道与西江路 47776 1.10 城镇 147500 28067
南通市 德兴路西、海港引河北 79060 1.55 住宅 138900 11335
南通市 揽江路东、海港引河北 78589 1.54 住宅 137560 11366
城市 地块名称 面积
(m2
容积率 用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/M2)
玉山县 位于七一水库怀希路西侧、 35221 1.8 商服 6300 994
合肥市 包河区扬子江路以南、包河 6667 3.5 商业 2300 986
宁波市 海曙区月湖街道,东至翁文 1115 0.7 文化 768 9843
徐州市 中山南路东、和平路北 726 0.6 商业 428 9824
仓山区 仓山区金浦支路北侧、高盛 15183 2 住宅 29700 9781
杭州市 元成单元QT040101-01地块 38629 2.1 住宅 79282 9773
南通市 长江中路西、节制闸西路南 41729 1.5 住宅 61010 9747
南通市 长江中路西、钟秀西路南 30703 1.5 住宅 44830 9734
天津滨海新区经开区南港工 10200 1 商务 990 971
合肥市 蜀山区西二环路以西、天波 4732 2.2 居住 10079 9682
宝应县 开发区朝阳路北侧、广场路 1790 1.8 商业 310 962
弋阳县 弋阳县港口镇港口村内、港 4377 1.5 商服 629 958
余姚市 陆埠镇官路沿村甬梁公路南 6830 1.5 商业 979 956
现场直播更多>>
市场动态

政策法规

热点聚焦

地产时评

行业分析

本网动态

经典案例

地产金融

地产数据

[高级会员栏目] 基准地价 供地计划 城市规划 政策税费 调研分析