![]() |
























| 城市 | 地块名称 | 面积(m2) | 用途 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|
| 台州市 | 台州市椒江区上港中 | 40726 | 商业 | 2026-04-03 |
| 濉溪县 | 濉溪县濉河西路北侧 | 39551 | 零售 | 2026-04-03 |
| 濉溪县 | 濉溪县百善镇皖北煤 | 8466 | 二类 | 2026-04-03 |
| 南城县 | NCLXCY-09地块 南城县株 | 2035 | 公用 | 2026-04-02 |
| 淳安县 | 淳安县大墅单元CA160 | 9711 | 供电 | 2026-04-02 |
| 金坛区 | 指前镇社头村委(原 | 2043 | 商业 | 2026-04-01 |
| 来安县 | 汊河镇旅游发展片区 | 692 | 商业 | 2026-04-01 |
| 来安县 | 汊河镇旅游发展片区 | 1506 | 商业 | 2026-04-01 |
| 来安县 | 汊河镇旅游发展片区 | 2355 | 商业 | 2026-04-01 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富阳区 | 富阳区(后周村村级留用地 | 6628 | 2.5 | 商业 | 4799 | 2896 |
| 中新天津生态城(临海新城 | 41654 | 1.5 | 居住 | 29470 | 4291 | |
| 洪泽区 | 江苏省淮安市洪泽区三河镇 | 8850 | 0.8 | 其它 | 355 | 501 |
| 启东市 | 启东市汇龙镇 | 70792 | 1.5 | 商住 | 46220 | 4353 |
| 彭泽县 | 彭泽县数字产业园 | 35540 | 2.5 | 居住 | 50710 | 5707 |
| 海盐县 | 西塘桥街道东至港二路、南 | 246990 | 2.8 | 港口 | 13189 | 191 |
| 磐安县 | 磐安县方前镇方前村原通达 | 1894 | 1.5 | 餐饮 | 249 | 877 |
| 磐安县 | 磐安县方前镇方前村原通达 | 2608 | 1.2 | 批发 | 254 | 813 |
| 鄞州区 | 东临规划河道,南至规划道 | 9951 | 2.0 | 其他 | 1572 | 790 |
| 湖州市 | 双林镇村庄单元03-213-01-03-1号 | 62940 | 3.0 | 一类 | 7553 | 400 |
| 安吉县 | 递铺街道万亩村,梅园路西 | 25291 | 1.5 | 商业 | 11381 | 3000 |
| 德清县 | 德清县述善街北侧、云谷路 | 20426 | 1.6 | 住宅 | 14942 | 4572 |
| 德清县 | 德清县余英街北侧、工大路 | 36043 | 2.1 | 商业 | 10813 | 1429 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天河区 | 天河区黄埔大道以南、马场 | 174007 | 3.26 | 二类 | 2360365 | 85687 |
| 顺义区 | 北京市顺义区新国展三期SY0 | 59671 | 2.15469817 | 二类 | 281000 | 21855 |
| 海淀区 | 北京市海淀区蓝景丽家收储 | 39522 | 2.45 | B4综 | 280000 | 28922 |
| 通州区 | 北京市通州区宋庄镇丁各庄 | 48538 | 1.8 | R2 二 | 156200 | 17878 |
| 石景山区 | 北京市石景山区1609街区新首 | 16627 | 2.199971371 | R2二 | 139000 | 38001 |
| 番禺区 | 番禺区钟村街市广路北侧地 | 70364 | 0.92639057 | 二类 | 79741 | 12233 |
| 桐乡市 | 桐乡市凤凰湖科技城二环东 | 67566 | 1.8 | 二类 | 73900 | 6076 |
| 海门区 | G345南、长江路西侧 | 92047 | 1.23 | 商住 | 72736 | 6424 |
| 临海市 | 临海市大洋街道开发大道东 | 84240 | 2.35 | 商务 | 61800 | 3122 |
| 锦江区 | 锦江区牛沙路片区地块 | 11908 | 2.5 | 二类 | 60431 | 20300 |
| 温江区 | 温江区公平街道红桥社区一 | 35619 | 2.5 | 二类 | 59661 | 6700 |
| 常熟市 | 琴川街道海虞北路以东、黄 | 44697 | 1.37 | 住宅 | 58445 | 9544 |
| 花都区 | 花都区雅瑶东路以北、广花 | 37594 | 1.852072043 | 二类 | 56955 | 8180 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 闵行区MHP0-1003单元22-06地块 | 5637 | 1.0 | 商业 | 5592 | 9920 |
| 嘉兴市 | 余新镇,东至规划商务用地 | 7581 | 2.0 | 商务 | 1493 | 985 |
| 上海市 | 东至规划道路、南至072a-02地 | 11600 | 1.3 | 租赁 | 14819 | 9827 |
| 三门县 | 三门县城XD-02-01-04地块 | 28622 | 2.7 | 商业 | 7540 | 976 |
| 德清县 | 阜溪街道龙山村 | 5135 | 1.0 | 物流 | 501 | 975 |
| 铜山区 | 铜山街道海河西路以北、天 | 1573 | 1.2 | 其它 | 183 | 969 |
| 潜山市 | 梅城镇潜阳路 | 3860 | 1.1 | 文化 | 410 | 966 |
| 启东市 | 启东市南阳镇 | 26819 | 1.9 | 住宅 | 4900 | 962 |
| 兴国县 | 兴国县长冈乡原粮管所地块 | 2794 | 2 | 居住 | 536 | 959 |
| 常熟市 | 琴川街道海虞北路以东、黄 | 44697 | 1.37 | 住宅 | 58445 | 9544 |
| 湖州市 | 南浔区菱湖镇古镇单元01-01- | 4578 | 1.6 | 商务 | 690 | 942 |
| 衢州市 | 柯城区航埠镇2025-3号出让地 | 18009 | 1.8 | 商务 | 3000 | 925 |
| 海宁市 | 黄湾镇昌盛路南侧、镇西路 | 9496 | 1.5 | 餐饮 | 1290 | 906 |