安徽省蚌埠市10月8日至10月19日挂牌出让黄山大道北侧、中粮大道西侧等十五幅地块使用权
关键字:第一地产网
经蚌埠市人民政府批准,蚌埠市国土资源局决定以 挂牌 方式出让 15(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)50号 | 宗地总面积: | 172374.915平方米 | 宗地坐落: | 淮上区淮上大道北侧、双墩路南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2388万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 4775万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)51号 | 宗地总面积: | 77975.643平方米 | 宗地坐落: | 淮上区淮上大道北侧、双墩路南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1112万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 2223万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)52号 | 宗地总面积: | 30000平方米 | 宗地坐落: | 高新区天河科技园国电大道南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 386万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 771万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)53号 | 宗地总面积: | 30000平方米 | 宗地坐落: | 高新区天河科技园国电大道南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 386万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 771万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)54号 | 宗地总面积: | 60451.887平方米 | 宗地坐落: | 高新区天河路西侧、兴中路南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 847万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 1693万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)55号 | 宗地总面积: | 17918.866平方米 | 宗地坐落: | 高新区天河科技园国电大道南侧、中联水泥厂东侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 227万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 454万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)56号 | 宗地总面积: | 86211.195平方米 | 宗地坐落: | 高新区黄山大道北侧、中粮大道西侧 | ||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于28 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他普通商品住房用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1966万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 9830万元 | 加价幅度: | 150万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)57号 | 宗地总面积: | 69793.069平方米 | 宗地坐落: | 高新区黄山大道北侧、山香路东侧 | ||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他普通商品住房用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1528万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 7640万元 | 加价幅度: | 150万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)58号 | 宗地总面积: | 23570.86平方米 | 宗地坐落: | 经开区燕山路北侧、规划道路东侧 | ||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他普通商品住房用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1004万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 5020万元 | 加价幅度: | 150万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)59号 | 宗地总面积: | 61160.99平方米 | 宗地坐落: | 经开区燕山路北侧 | ||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他普通商品住房用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2520万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 12600万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)60号 | 宗地总面积: | 14431.59平方米 | 宗地坐落: | 经开区货场六路南侧 | ||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他普通商品住房用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 589万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 2943万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)61号 | 宗地总面积: | 225965.058平方米 | 宗地坐落: | 经开区解放路东侧、黄山大道北侧 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4420万元 | 估价报告备案号 | |||
| 场地平整:地上无建筑物 基础设施: | |||||||
| 起始价: | 22100万元 | 加价幅度: | 200万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)62号 | 宗地总面积: | 1231平方米 | 宗地坐落: | 龙子湖区凤阳东路南侧,堤下路西侧 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于0.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 194万元 | 估价报告备案号 | |||
| 现状土地条件: | |||||||
| 起始价: | 388万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)63号 | 宗地总面积: | 2200平方米 | 宗地坐落: | 禹会区大庆路东侧、禹王世家北侧 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于0.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 313万元 | 估价报告备案号 | |||
| 现状土地条件: | |||||||
| 起始价: | 626万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 蚌挂(2016)64号 | 宗地总面积: | 1968.844平方米 | 宗地坐落: | 淮上区淮上大道北侧 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于0.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 232万元 | 估价报告备案号 | |||
| 现状土地条件: | |||||||
| 起始价: | 464万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年10月08日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年10月19日17时00分 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年09月22日 至 2016年10月17日 到 蚌埠市国土资源局信息中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年09月22日 至 2016年10月17日 到 蚌埠市国土资源局土地利用科 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年10月17日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年10月17日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 蚌埠市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
蚌挂(2016)50号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)51号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)52号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)53号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)54号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)55号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)56号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)57号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)58号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)59号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)60号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)61号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)62号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)63号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
蚌挂(2016)64号 号地块:2016年10月08日08时00分 至 2016年10月19日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:蚌埠市国土资源局土地利用科(蚌埠市交通路164号原军分区院内二楼)
联 系 人:徐先生、吴先生、王先生
联系电话:0552-3053162 0552-2074068
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
蚌埠市国土资源局




