浙江省景宁县11月22日至12月1日挂牌出让红星街道杨绿湖村等六幅地块使用权
信息发布:第一地产网 信息来源:景宁畲族自治县国土资源局 发布时间:2016-11-02
关键字:第一地产网
经景宁畲族自治县人民政府批准,景宁畲族自治县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | 3311272016038 | 宗地总面积: | 3138.61平方米 | 宗地坐落: | 景宁县红星街道杨绿湖村 | ||
| 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.35 | 建筑密度(%): | 小于或等于60 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于10 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 住宿餐饮用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号 | |||
| 起始价: | 44万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年11月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月01日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 3311272016039 | 宗地总面积: | 5006.59平方米 | 宗地坐落: | 景宁县红星街道王金垟村 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 2520万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | |||
| 起始价: | 52万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年11月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月01日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 3311272016040 | 宗地总面积: | 20016.07平方米 | 宗地坐落: | 景宁县澄照农民创业园内 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | |||
| 起始价: | 207万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年11月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月01日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 3311272016041 | 宗地总面积: | 6929.96平方米 | 宗地坐落: | 景宁县110KV变电所东南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 1785万元/公顷 | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号 | |||
| 起始价: | 126万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年11月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月01日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 3311272016042 | 宗地总面积: | 6269.19平方米 | 宗地坐落: | 景宁县110KV变电所东南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 3570万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | |||
| 起始价: | 114万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年11月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月01日17时00分 | ||||
| 宗地编号: | 3311272016043 | 宗地总面积: | 6802.32平方米 | 宗地坐落: | 景宁县110KV变电所东南侧 | ||
| 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||
| 绿化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明细: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 投资强度: | 3570万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | |||
| 起始价: | 124万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2016年11月22日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月01日17时00分 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
1号地块:竞买对象为中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加;2号地块:产业定位为非金属矿物制品业业,竞买对象要求是在景宁畲族自治县境内注册的生产性法人企业;3号地块:竞买对象要求是在景宁畲族自治县境内注册的法人企业;4号地块:产业定位为竹木加工制造业,竞买对象要求是在景宁畲族自治县境内注册的生产性法人企业;5号地块:产业定位为计算机、通信和其他电子设备制造业,竞买对象要求是在景宁畲族自治县境内注册的生产性法人企业;6号地块:产业定位为计算机、通信和其他电子设备制造业,竞买对象要求是在景宁畲族自治县境内注册的工业企业。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年11月22日 至 2016年11月29日 到 景宁畲族自治县招投标中心(第一层) 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年11月22日 至 2016年11月29日 到 景宁畲族自治县招投标中心(第一层) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2016年11月29日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年11月29日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 景宁畲族自治县招投标中心(第一层) 进行。各地块挂牌时间分别为:
3311272016038 号地块:2016年11月22日09时00分 至 2016年12月01日17时00分 ;
3311272016039 号地块:2016年11月22日09时00分 至 2016年12月01日17时00分 ;
3311272016040 号地块:2016年11月22日09时00分 至 2016年12月01日17时00分 ;
3311272016041 号地块:2016年11月22日09时00分 至 2016年12月01日17时00分 ;
3311272016042 号地块:2016年11月22日09时00分 至 2016年12月01日17时00分 ;
3311272016043 号地块:2016年11月22日09时00分 至 2016年12月01日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)挂牌成交价即土地出让金,不包括配套费、契税和其他规费。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:景宁畲族自治县招标投标中心 景宁畲族自治县城鹤溪中路41号
联 系 人:吴先生 刘先生
联系电话:0578-5080715 0578-5082980
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
景宁畲族自治县国土资源局




