城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
长春市 220104010002GB00346W00000000、220104010002GX00106W00000000 朝阳区 东至硅谷大街 西至丙二十路 南至阜丰街 北至丙十三路 6933 商业用地 3.0 挂牌 2048 2026-10-30 交易中
长春市 220103008014GB00279W00000000、220103008014GX00106W00000000 宽城区(棚户区) 东至E2地块 西至北八条街 南至铁北一路 北至铁北二路 9619 二类城镇住宅用地、其他商业服务业用地 3.0 挂牌 2026-10-30 交易中
长春市 220103008014GB00280W00000000 宽城区(棚户区)、东至北十条、西至E2地块、南至铁北一路、北至铁北二路 8563 二类城镇住宅用地 1.7 挂牌 2026-10-30 交易中
津滨生(挂)2026-6号 中新天津生态城(临海新城区域内),四至为东至永盛路、南至丽水道、西至景盛路、北至海晨道 100719.7 城镇住宅用地、商业用地 1.6 挂牌 88220 2026-10-30 交易中
津滨生(挂)2026-5号 中新天津生态城(临海新城区域内),四至为东至规划用地边界、南至川博道、西至安明路、北至新平道 36096.8 城镇住宅用地、商业用地 1.2 挂牌 24880 2026-10-30 交易中
津滨塘(挂)2026-7号 滨海新区塘沽春阳路以西、新港三号路以南,四至为东至春阳路、南至现状小区、西至现状绿地、北至现状小区 15818.6 城镇住宅用地、公园绿地 1.3 挂牌 9600 2026-10-30 交易中
津滨生(挂)2026-2号 中新天津生态城(临海新城区域内),四至为东至明盛路、南至规划用地边界、西至日盛路、北至海逸道 14428.1 城镇住宅用地、商业用地 1.5 挂牌 10800 2026-10-30 交易中
津滨生(挂)2026-4号 中新天津生态城(临海新城区域内),四至为东至规划用地边界、南至新平道、西至安明路、北至海博道 40817.4 城镇住宅用地、商业用地 1.5 挂牌 33650 2026-10-30 交易中
津滨开(挂)2026-4号 滨海新区经开区顺河路以南、水线路以西,四至为东至项目用地、南至循河西道、西至项目用地、北至顺河路 1649.21 城镇住宅用地/商业用地 1.4 挂牌 1170 2026-10-30 交易中
河东区 津东新(挂)2026-12号 河东区新开路与华昌道交口西北侧,四至范围为东至新开路,南至天诚丽筠酒店,西至美福园小区,北至琛赢大厦 3442.6 商务金融用地 8.7 挂牌 8300 2026-10-30 交易中
北辰区 津北辰果(挂)2026-13号 北辰区北辰道与果园东路交口东北侧,四至范围为:东至天津市北仓第二中学,南至北辰道、西至果园东路、北至北医道 17518.27 商业用地 1.6 挂牌 12750 2026-10-30 交易中
武清区 津武(挂)2026-053号 武清区畅源道南侧,其四至范围为:东至新创路,南至悦源道,西至新汇路,北至畅源道。(以挂牌出让文件附图为准)。 57435.8 城镇住宅用地 1.6 挂牌 48200 2026-10-30 交易中
宝坻区 津宝(挂)2026-004号 宝坻区钰华街与渔阳路交口,四至范围为东至天津市宝平街道办事处石桥村农民集体土地,南至渔阳路,西至天津市宝坻区土地整理中心用地,北至天津市宝坻区土地整理中心用地 17028.9 城镇住宅用地 1.6 挂牌 9840 2026-10-30 交易中
宝坻区 津宝(挂)2026-007号 宝坻区景苑街与幸福路交口,四至范围为东至天津市宝坻区人民政府用地,南至新苑街,西至幸福路,北至景苑街(以挂牌出让文件附图为准) 39372.7 城镇住宅用地 1.6 挂牌 22455 2026-10-30 交易中
宝坻区 津宝(挂)2026-008号 宝坻区开元路与迎熏街交口,四至范围为东至幸福路,南至天津市宝坻区人民政府用地,西至天津市宝坻区人民政府用地,北至迎熏街(以挂牌出让文件附图为准) 30314.6 城镇住宅用地 1.6 挂牌 15964 2026-10-30 交易中
长沙市 [2026]长沙市052号 岳麓区梅溪湖国际新城二期(L10-B92、L10-B77 地块),红枫路与雷高路交会处西南角 63350.16 二类居住用地(R2) 挂牌 34763 2026-10-30 交易中
长沙市 [2026]长沙市051号 雨花区韶山南路的道路以下,南起地铁 7 号线 4 号出入口、北至迎新路 18073.06 B:商业服务业设施用地 挂牌 6152 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGP06R1002 高新区工业南路以南、奥体中路以西居住地块 48601 城镇住宅用地 2.2 挂牌 139214 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGPQBR0051 起步区国际招商产业园片区04-R-1地块 28146 城镇住宅用地 2.0 挂牌 13725 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGPQBC0050 起步区崔寨片区4#综合加能站地块 4786 其他商业服务业用地 0.4 挂牌 10415 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGPQBC0049 起步区崔寨片区31街区A-2地块 14403 其他商业服务业用地 0.4 挂牌 2920 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGPQBR0048 起步区崔寨片区31-R-03地块 30888 城镇住宅用地 1.6 挂牌 16450 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGPQBR0047 起步区崔寨片区31-R-02地块 17056 城镇住宅用地 1.6 挂牌 9085 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGPQBR0046 起步区崔寨片区31-R-01地块 21868 城镇住宅用地 1.6 挂牌 11650 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGP12R0081 王舍人片区071街区韩仓河以东、响泉路以南DWS-071-06地块 6008 城镇社区服务设施用地 1.5 挂牌 2704 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGP12R0080 王舍人片区071街区韩仓河以东、响泉路以南DWS-071-05地块 20556 城镇住宅用地 1.6 挂牌 15130 2026-10-30 交易中
济南市 2026TDGP12R0079 王舍人片区DWS-05-144、(济钢片区B-1)地块 38374 城镇住宅用地 1.2 挂牌 30623 2026-10-30 交易中
武汉市 P(2026)111号 经开区121C2地块 79299.9 住宅 拍卖 19984 2026-10-30 交易中
武汉市 P(2026)110号 经开区154R2地块 91325.72 住宅 拍卖 22467 2026-10-30 交易中
武汉市 P(2026)109号 经开区3C2地块 3711.12 商业 拍卖 3615 2026-10-30 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到 页