城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
无锡市 锡国土(经)2024-1 梁溪区清扬路与新民路交叉口东南侧 27289.8 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.2 挂牌 68771 2024-04-22 交易中
无锡市 锡国土(经)2024-3 滨湖区运河西路与梁溪路交叉口西南侧 32482.3 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.8 挂牌 102320 2024-04-22 交易中
松阳县 松阳县叶村乡站前大道南侧商业服务业用地 叶村乡站前大道南侧,江南东路西侧,汽车综合服务中心西北侧 12678.04 批发市场用地 2.4 挂牌 2290 2024-04-22 交易中
温州市 温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊C-03地块 鹿城区广化街道 5435.66 出让土地用途为旅馆用地兼容零售商业用地、餐饮用地、批发市场用地、商务金融用地 3.0 挂牌 7550 2024-04-22 交易中
阜阳市 [2024]-6 颍州区王店镇华信路南侧、紫云路西侧 124544 批发市场用地 1.5 拍卖 13077.12 2024-04-19 交易中
宝应县 2024JY02 安宜镇淮江大道西侧、宝南路北侧 83998 商住/城镇住宅-普通商品住房 1.5 挂牌 60500 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ558 生态科技新城,东至金湾路沿线绿化,南至韩许河路,西至韩万河东路,北至规划道路 30758 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.45 挂牌 27700 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ557 八里镇,东至规划道路,南至施沙路,西至规划用地边界,北至支路一 45887 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.4 挂牌 20250 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ565 杭集镇,东至曙光路,南至规划园丁路,西至规划河流绿化带,北至杭府街 13007 商业/商务金融用地 1.2 挂牌 2850 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ563 瘦西湖街道,东至瘦西湖路,南、西、北至规划用地界线 6694 商业/商务金融用地 0.67 挂牌 3400 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ562 梅岭街道,西至瘦西湖路,东、南、北至规划边界 3224 商业/商务金融用地 1.09 挂牌 2100 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ561 城北街道,东至史可法北路,南至丰乐路,西至规划边界,北至上方寺路 24337 商业/商务金融用地 0.68 挂牌 14000 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ560 扬子江街道,东至纵一路,西至扬子江路,南至开发东路,北至横十路 10820 商业/商务金融用地 1.8 挂牌 5600 2024-04-19 交易中
扬州市 GZ559 蒋王街道,东至文化西街,南至规划用地边界,西至西三环路,北至栖祥路 2665 商业/商务金融用地 1.2 挂牌 1030 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-9 大丰港低碳产业园九龙路北侧、鄱阳湖路东侧 39464 商业/其他商服用地 2 挂牌 7120 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-8 大丰港低碳产业园长江路南侧、鄱阳湖路东侧 44660 商业/其他商服用地 2 挂牌 8057 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-10 大丰港北区长白山路东侧、黄河路北侧 119803 商业/其他商服用地 2 挂牌 18055 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-7 小海镇兴海路北侧、通海路东侧 26293 商住/城镇住宅-普通商品住房 2.4 挂牌 8838 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-6 小海镇兴海路北侧、通海路西侧 20210 商住/城镇住宅-普通商品住房 2.4 挂牌 6793 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-5 大中街道南翔大道南侧、泰丰路两侧 43298 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2.4 挂牌 46165 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-4 开发区新团河南侧、大刘路北侧 16505 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2.4 挂牌 21794 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-3 健康路南侧、西河口路西侧 35900 商住/城镇住宅-普通商品住房 2.2 挂牌 43429 2024-04-19 交易中
大丰区 No.2024-C-2 健康路北侧、西河口路西侧 59633 商住/城镇住宅-普通商品住房 2.2 挂牌 65789 2024-04-19 交易中
盐城市 20240501 解放北路东侧地块 310.7 商业/商务金融用地 0.72 挂牌 371.13 2024-04-19 交易中
洪泽区 淮自然(洪)挂2023第9号 洪泽湖大道南侧、总渠路东侧 45167.2 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2.5 挂牌 20740 2024-04-19 交易中
洪泽区 淮自然(洪)挂2023第10号 洪泽湖大道南侧、新建路西侧 16218.4 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2.1 挂牌 6700 2024-04-19 交易中
启东市 23012 吕四港经济开发区 6643 其它/公用设施用地 0.5 挂牌 760 2024-04-19 交易中
启东市 23013 吕四港经济开发区 196 其它/公用设施用地 0.5 挂牌 23 2024-04-19 交易中
邳州市 2024-4 土山镇复兴路东侧、关公路南侧 16527.63 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.5 挂牌 1239.5 2024-04-19 交易中
邳州市 2024-3 白云街东,辽河东路北 61684.1 住宅/城镇住宅-普通商品住房 1.5 挂牌 44414.4 2024-04-19 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到